| Linie-registr | rok narození |
Ušní (původní) číslo | Oddíl PK |
Otec linie-registr |
Matka ušní číslo |
Otec matky linie-registr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275-444 | 93 | DEU 000000134474 | PHA | NEB-204 | CZ 031766214 | 261-136 |
| 275-445 | 90 | NLD 000135628571 | PHA | NX-222 | CZ 033560214 | 261-182 |
| 275-446 | 92 | DEU 000000133652 | PHA | 267-069 | CZ 032323214 | 263-693 |
| 275-447 | 91 | DEU 000000132696 | PHA | NX-345 | CZ 032169214 | |
| 275-448 | 92 | DEU 000979210702 | PHA | 261-195 | CZ 026760214 | 261-101 |
| 275-449 | 51 | USA 000001140763 | 275-454 | CZ 108356214 | ||
| 275-450 | 89 | DEU 001002464088 | PHA | 261-194 | CZ 042739214 | 261-145 |
| 275-451 | 90 | NLD 000463116715 | PHA | 261-231 | CZ 042721214 | |
| 275-452 | 86 | DEU 001002305673 | PHA | 261-177 | CZ 028515214 | |
| 275-453 | 79 | USA 000001795531 | PHA | 261-067 | CZ 043452214 | |
| 275-454 | 00 | USA 000001049581 | ||||
| 275-455 | 92 | DEU 000000133845 | PHA | NEB-364 | CZ 032748214 | 270-095 |
| 275-456 | 90 | DEU 000000132184 | PHA | 267-081 | CZ 032089214 | |
| 275-457 | 90 | NLD 000775757655 | PHA | 261-195 | CZ 042828214 | 261-133 |
| 275-458 | 93 | DEU 000000134215 | PHA | 275-442 | CZ 032659214 | 261-224 |
| 275-459 | 89 | DEU 001002495820 | PHA | 267-153 | CZ 030177214 | |
| 275-460 | 91 | NLD 000777201680 | PHA | 261-195 | CZ 001610214 | 261-138 |
| 275-461 | 87 | DEU 001002387980 | PHA | 261-180 | CZ 043626214 | 261-031 |
| 275-462 | 67 | USA 000001516283 | 275-465 | CZ 043962214 | 261-012 | |
| 275-463 | 87 | DEU 001020522103 | PHA | 261-180 | CZ 038009214 | 261-086 |
| 275-464 | 89 | DEU 000000131663 | PHA | 274-728 | CZ 032133214 | |
| 275-465 | 00 | USA 000001126307 | ||||
| 275-466 | 00 | USA 000001431771 | ||||
| 275-467 | 91 | DEU 000000132743 | PHA | NEB-289 | CZ 031769214 | |
| 275-468 | 91 | DEU 001012092174 | PHA | 278-009 | CZ 032156214 | |
| 275-469 | 90 | NLD 000134991410 | PHA | NX-222 | CZ 035061214 | 261-154 |
| 275-470 | 90 | NLD 000319737929 | PHA | 261-195 | CZ 043159214 | |
| 275-471 | 92 | DEU 000000133332 | PHA | NGA-162 | CZ 031959214 | NX-174 |
| 275-472 | 89 | DEU 000000131176 | PHA | 266-150 | CZ 031514214 | |
| 275-473 | 56 | USA 000001271557 | 275-476 | CZ 108368214 | ||
| 275-474 | 91 | DEU 000000133068 | PHA | NEB-239 | CZ 032163214 | 261-152 |
| 275-475 | 90 | DEU 000000132210 | PHA | 261-301 | CZ 031483214 | |
| 275-476 | 52 | USA 000001203158 | ||||
| 275-477 | 90 | DEU 001020923926 | PHA | 261-180 | CZ 029246214 | NEB-239 |
| 275-478 | 90 | DEU 001020933039 | PHA | 261-195 | CZ 028328214 | 261-110 |
| 275-479 | 90 | DEU 001020940079 | PHA | 261-230 | CZ 038289214 | 261-145 |
| 275-480 | 87 | DEU 001020617815 | PHA | NX-203 | CZ 027699214 | 261-164 |
| 275-481 | 90 | DEU 001020936884 | PHA | 261-231 | CZ 028194214 | 261-210 |
| 275-482 | 90 | DEU 001020783974 | PHA | 266-225 | CZ 027044214 | 261-145 |
| 275-483 | 00 | USA 000000975138 |
<< | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | >>
| zavřít okno |