| Linie-registr | rok narození |
Ušní (původní) číslo | Oddíl PK |
Otec linie-registr |
Matka ušní číslo |
Otec matky linie-registr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275-162 | 84 | DEU 000000384434 | PHA | 275-163 | CZ 044824214 | |
| 275-163 | 77 | CAN 000000342742 | PHA | 261-038 | CZ 044825214 | |
| 275-164 | 77 | DEU 009010370902 | PHA | 261-038 | CZ 038361214 | 261-061 |
| 275-165 | 82 | DEU 000106607693 | PHA | 261-145 | CZ 034115214 | 273-048 |
| 275-166 | 83 | DEU 000000382512 | PHA | 275-163 | CZ 044826214 | |
| 275-167 | 80 | DEU 001008524744 | PHA | 261-038 | CZ 035371214 | |
| 275-168 | 82 | DEU 000000554149 | PHA | 261-102 | CZ 044827214 | |
| 275-169 | 72 | USA 000001619550 | PHA | 270-033 | CZ 044828214 | |
| 275-170 | 78 | DEU 009010120400 | PHA | 261-102 | CZ 063220214 | |
| 275-171 | 83 | DEU 009010554420 | PHA | 270-073 | CZ 044829214 | 261-086 |
| 275-172 | 83 | DEU 000106798727 | PHA | 261-042 | CZ 044830214 | |
| 275-173 | 81 | DEU 000000319222 | PHA | |||
| 275-174 | 84 | DEU 000106841299 | PHA | 261-210 | CZ 044831214 | |
| 275-175 | 84 | DEU 000000556313 | PHA | 261-145 | CZ 044832214 | |
| 275-176 | 84 | DEU 000107187777 | PHA | 261-168 | CZ 044833214 | 261-071 |
| 275-177 | 82 | DEU 001013059247 | PHA | 261-052 | CZ 104778214 | |
| 275-178 | 85 | DEU 001020308831 | PHA | 273-010 | CZ 105132214 | |
| 275-179 | 79 | USA 000001788857 | PHA | 261-094 | CZ 067128214 | |
| 275-180 | 90 | CAN 000005283418 | 270-107 | CZ 108274214 | 261-180 | |
| 275-181 | 90 | CAN 000005201419 | 270-107 | CZ 107464214 | 261-138 | |
| 275-182 | 86 | DEU 000000129091 | PHA | |||
| 275-183 | 85 | DEU 001020381337 | PHA | 261-226 | CZ 038388214 | |
| 275-184 | 77 | USA 000001743477 | PHA | 261-089 | CZ 066343214 | |
| 275-185 | 82 | USA 000001875014 | PHA | 261-154 | CZ 043645214 | 261-094 |
| 275-186 | 61 | CAN 000000278909 | 261-203 | CZ 108281214 | ||
| 275-187 | 86 | DEU 000107453845 | PHA | 261-182 | CZ 037004214 | 266-274 |
| 275-188 | 00 | CAN 000000213751 | ||||
| 275-189 | 75 | DEU 000000502133 | PHA | |||
| 275-190 | 83 | DEU 000000382006 | PHA | NAT-045 | CZ 044837214 | |
| 275-191 | 76 | USA 000001712352 | PHA | 261-067 | CZ 067360214 | |
| 275-192 | 86 | USA 000002037177 | PHA | 261-180 | CZ 105133214 | |
| 275-193 | 85 | DEU 000000386617 | PHA | |||
| 275-194 | 80 | DEU 001008141266 | PHA | 261-051 | CZ 035478214 | |
| 275-195 | 88 | DEU 001020701955 | PHA | 261-180 | CZ 027263214 | |
| 275-196 | 81 | DEU 001013035389 | PHA | |||
| 275-197 | 84 | DEU 001020248858 | PHA | |||
| 275-198 | 86 | DEU 001020522008 | PHA | 261-180 | CZ 037845214 | 261-051 |
| 275-199 | 80 | DEU 000000502722 | PHA | 261-145 | CZ 043598214 | 270-059 |
| 275-200 | 00 | CAN 000000285974 | ||||
| 275-201 | 83 | USA 000001929444 | PHA | 261-047 | CZ 043643214 |
<< | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | >>
| zavřít okno |