| Linie-registr | rok narození |
Ušní (původní) číslo | Oddíl PK |
Otec linie-registr |
Matka ušní číslo |
Otec matky linie-registr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275-041 | 88 | DEU 001020660221 | PHA | NX-222 | CZ 027049214 | 270-073 |
| 275-042 | 00 | USA 000001597216 | ||||
| 275-043 | 87 | DEU 001020670582 | PHA | 261-180 | CZ 028818214 | 261-154 |
| 275-044 | 99 | CHE 120004378782 | NBY-104 | CZ 091735214 | 267-121 | |
| 275-045 | 88 | DEU 001011041353 | PHA | 261-154 | CZ 033483214 | |
| 275-046 | 82 | USA 000001900232 | PHA | 261-138 | CZ 043615214 | 266-642 |
| 275-047 | 89 | DEU 001020828456 | PHA | NX-204 | CZ 042835214 | 261-233 |
| 275-048 | 83 | USA 000001938659 | PHA | 261-171 | CZ 043568214 | |
| 275-049 | 88 | USA 000002085393 | PHA | NX-222 | CZ 042829214 | |
| 275-050 | 89 | NLD 000515398706 | PHA | 261-167 | CZ 042726214 | 261-160 |
| 275-051 | 02 | CAN 000100748633 | 271-552 | CZ 107806214 | 267-121 | |
| 275-052 | 99 | CAN 000010674094 | NEA-080 | CZ 108222214 | ||
| 275-053 | 99 | CAN 000010670674 | NEA-080 | CZ 087534214 | 261-195 | |
| 275-054 | 89 | DEU 001013265973 | PHA | 270-090 | CZ 042762214 | |
| 275-055 | 81 | USA 000001870919 | PHA | 261-051 | CZ 038695214 | |
| 275-056 | 84 | USA 000001965559 | PHA | 270-073 | CZ 042547214 | 261-107 |
| 275-057 | 80 | DEU 001001502208 | PHA | 261-145 | CZ 024040214 | |
| 275-058 | 88 | DEU 000000322149 | PHA | 275-226 | CZ 033486214 | |
| 275-059 | 89 | DEU 001013294309 | PHA | NX-399 | CZ 024700214 | |
| 275-060 | 88 | DEU 001013265628 | PHA | 261-224 | CZ 042641214 | 261-151 |
| 275-061 | 88 | DEU 001013266534 | PHA | NEB-161 | CZ 024411214 | |
| 275-062 | 77 | USA 000001758578 | PHA | 261-058 | CZ 043513214 | |
| 275-063 | 89 | DEU 001011085810 | PHA | 261-154 | CZ 042620214 | |
| 275-064 | 89 | DEU 001013293154 | PHA | NX-399 | CZ 031018214 | |
| 275-065 | 82 | USA 000001910003 | PHA | 261-155 | CZ 043664214 | |
| 275-066 | 89 | DEU 001013282444 | PHA | NEB-239 | CZ 042531214 | |
| 275-067 | 81 | DEU 001001545055 | PHA | 261-058 | CZ 024511214 | |
| 275-068 | 89 | DEU 001013310111 | PHA | 283-948 | CZ 024341214 | |
| 275-069 | 89 | USA 000002108196 | PHA | NEB-248 | CZ 042928214 | |
| 275-070 | 99 | CAN 000010667797 | NEA-080 | CZ 108228214 | NX-451 | |
| 275-071 | 80 | DEU 009010215955 | PHA | 261-102 | CZ 035585214 | 261-071 |
| 275-072 | 81 | DEU 001002026452 | PHA | NEB-085 | CZ 025468214 | |
| 275-074 | 89 | DEU 001011075586 | PHA | 261-180 | CZ 034442214 | 261-086 |
| 275-075 | 89 | DEU 001011056845 | PHA | 261-224 | CZ 043692214 | |
| 275-076 | 84 | DEU 009010502705 | PHA | 275-191 | CZ 042547214 | 261-107 |
| 275-077 | 89 | DEU 000101234366 | PHA | 261-225 | CZ 036872214 | 261-086 |
| 275-078 | 89 | DEU 000000322287 | PHA | NUN-068 | CZ 033477214 | |
| 275-079 | 83 | DEU 000505093086 | PHA | NX-186 | CZ 033625214 | 261-038 |
| 275-080 | 89 | DEU 000000322401 | PHA | 270-092 | CZ 033433214 | |
| 275-081 | 88 | DEU 000000130338 | PHA | NUN-068 | CZ 031876214 |
<< | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | >>
| zavřít okno |