| Linie-registr | rok narození |
Ušní (původní) číslo | Oddíl PK |
Otec linie-registr |
Matka ušní číslo |
Otec matky linie-registr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 274-593 | 91 | DEU 001012065765 | PHA | NEB-289 | CZ 031823214 | NX-186 |
| 274-594 | 00 | DEU 000000134780 | PHA | NEB-365 | CZ 024000214 | |
| 274-595 | 00 | DEU 000000396903 | PHA | 261-195 | CZ 029147214 | |
| 274-596 | 91 | DEU 001021046740 | PHA | NEB-289 | CZ 027576214 | 270-087 |
| 274-597 | 83 | DEU 000006077548 | PHA | 261-052 | CZ 036301214 | NDB-026 |
| 274-598 | 08 | DNK 000000303260 | PJA | JTP-051 | CZ 113042214 | |
| 274-599 | 92 | DEU 001015217303 | PHA | 261-196 | CZ 035948214 | |
| 274-600 | 92 | DEU 001015215612 | PHA | 261-196 | CZ 026041214 | NUN-068 |
| 274-601 | 92 | DEU 001015222423 | PHA | NEB-289 | CZ 026519214 | |
| 274-602 | 92 | DEU 001015219304 | PHA | NEB-289 | CZ 026471214 | 270-090 |
| 274-603 | 02 | DNK 000000302405 | PJA | |||
| 274-604 | 92 | DEU 001015206999 | PHA | NEB-289 | CZ 032556214 | NUN-068 |
| 274-605 | 91 | DEU 001015211912 | PHA | NEB-289 | CZ 026445214 | |
| 274-606 | 09 | DNK 005235401498 | PJA | 272-382 | CZ 108165214 | |
| 274-607 | 90 | DEU 000000504069 | PHA | 280-088 | CZ 016432214 | |
| 274-608 | 88 | DEU 000725440416 | PHA | 261-182 | CZ 042606214 | 261-145 |
| 274-609 | 92 | DEU 001021007083 | PHA | NVJ-002 | CZ 027945214 | 270-073 |
| 274-610 | 06 | DNK 000000302979 | PJA | |||
| 274-611 | 08 | DNK 000000303242 | PJA | 272-382 | CZ 112984214 | |
| 274-612 | 91 | DEU 001021099993 | PHA | 261-195 | CZ 028881214 | 282-536 |
| 274-613 | 92 | DEU 001015199456 | PHA | NGA-120 | CZ 025742214 | NEB-239 |
| 274-614 | 90 | DEU 001015177566 | PHA | NX-345 | CZ 061804214 | 270-090 |
| 274-615 | 92 | DEU 001021195810 | PHA | NEB-223 | CZ 029117214 | 261-182 |
| 274-617 | 06 | DNK 000000302978 | PJA | |||
| 274-618 | 89 | DEU 000000455133 | PHA | 263-631 | CZ 028291214 | NGA-050 |
| 274-619 | 00 | DEU 000000395527 | PHA | |||
| 274-620 | 00 | DEU 000000395892 | PHA | |||
| 274-621 | 88 | USA 000002072693 | PHA | NX-206 | CZ 043074214 | |
| 274-622 | 90 | DEU 001020888009 | PHA | 261-195 | CZ 042907214 | 261-167 |
| 274-623 | 92 | DEU 001021275360 | PHA | NEB-286 | CZ 083361214 | 270-107 |
| 274-624 | 89 | DEU 000000392415 | PHA | 261-180 | CZ 029461214 | NEB-239 |
| 274-625 | 90 | DEU 000000393289 | PHA | NX-345 | CZ 028953214 | 261-168 |
| 274-626 | 93 | DEU 001021207230 | PHA | |||
| 274-627 | 78 | USA 000001761446 | PHA | 261-107 | CZ 043473214 | 261-050 |
| 274-628 | 89 | DEU 000000391267 | PHA | 270-090 | CZ 028269214 | 275-253 |
| 274-629 | 05 | DNK 002104201980 | PJA | JHO-013 | CZ 112996214 | |
| 274-630 | 90 | DEU 001020922802 | PHA | 261-224 | CZ 027833214 | 261-145 |
| 274-631 | 89 | DEU 001020882190 | PHA | NEB-248 | CZ 027541214 | 261-145 |
| 274-632 | 00 | DEU 000000394076 | PHA | |||
| 274-633 | 90 | DEU 001020905035 | PHA | NX-242 | CZ 029870214 | NEB-201 |
<< | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | >>
| zavřít okno |