| Linie-registr | rok narození |
Ušní (původní) číslo | Oddíl PK |
Otec linie-registr |
Matka ušní číslo |
Otec matky linie-registr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 274-511 | 00 | DEU 000000392598 | PHA | |||
| 274-512 | 00 | DEU 000000394561 | PHA | |||
| 274-513 | 89 | DEU 000000391867 | PHA | NX-193 | CZ 027365214 | 270-073 |
| 274-514 | 91 | DEU 001021073895 | PHA | 261-195 | CZ 028829214 | 261-145 |
| 274-515 | 91 | DEU 000000323140 | PHA | NVJ-002 | CZ 023662214 | NEB-085 |
| 274-516 | 81 | DEU 000000217207 | PHA | NEB-248 | CZ 024566214 | 273-070 |
| 274-517 | 92 | DEU 001011112976 | PHA | 266-148 | CZ 023673214 | 261-180 |
| 274-518 | 91 | DEU 000000322903 | PHA | NEB-239 | CZ 033515214 | 270-090 |
| 274-519 | 92 | DEU 000000133608 | PHA | 275-902 | CZ 031970214 | NPD-018 |
| 274-520 | 91 | DEU 000000323066 | PHA | NX-399 | CZ 033505214 | NX-145 |
| 274-521 | 90 | DEU 000000132344 | PHA | 261-231 | CZ 031646214 | 270-092 |
| 274-522 | 92 | DEU 000000133279 | PHA | NEB-239 | CZ 023837214 | 261-221 |
| 274-523 | 97 | CHE 716918056009 | NX-587 | CZ 108153214 | LON-001 | |
| 274-524 | 84 | USA 000001957767 | PHA | 261-153 | CZ 042546214 | |
| 274-525 | 97 | CHE 716918055811 | 282-844 | CZ 108157214 | RED-085 | |
| 274-526 | 00 | DEU 000000558813 | PHA | |||
| 274-527 | 91 | DEU 000000558806 | PHA | 261-297 | CZ 037222214 | 270-073 |
| 274-528 | 92 | DEU 000000395254 | PHA | NVJ-002 | CZ 029495214 | 273-063 |
| 274-529 | 88 | DEU 000101181857 | PHA | 261-190 | CZ 042574214 | 261-133 |
| 274-530 | 91 | DEU 001021066455 | PHA | 261-195 | CZ 025747214 | 261-145 |
| 274-531 | 00 | DEU 000000390367 | PHA | NEB-248 | CZ 038164214 | 261-145 |
| 274-532 | 91 | DEU 001020849685 | PHA | 261-196 | CZ 043023214 | 261-154 |
| 274-533 | 91 | DEU 001015204782 | PHA | NX-344 | CZ 026466214 | NUN-068 |
| 274-535 | 90 | DEU 000000297181 | 261-294 | CZ 042973214 | 270-090 | |
| 274-536 | 91 | DEU 001021104015 | PHA | 261-196 | CZ 028968214 | NEB-239 |
| 274-537 | 93 | DEU 001021221194 | PHA | NEB-365 | CZ 030284214 | NEB-248 |
| 274-538 | 02 | DNK 000000302379 | PJA | JTP-031 | CZ 112979214 | |
| 274-539 | 00 | DEU 000000391871 | PHA | |||
| 274-540 | 00 | DEU 000000391263 | PHA | |||
| 274-542 | 79 | USA 000001805208 | PHA | 261-138 | CZ 043660214 | 261-067 |
| 274-543 | 80 | DEU 001008158725 | PHA | 261-052 | CZ 036399214 | 261-067 |
| 274-544 | 88 | DEU 000000391358 | PHA | NX-222 | CZ 028801214 | |
| 274-545 | 91 | DEU 001021075550 | PHA | NVJ-002 | CZ 028535214 | NEB-239 |
| 274-546 | 00 | DEU 000000395868 | PHA | NGA-091 | CZ 029981214 | |
| 274-547 | 91 | DEU 000000393189 | PHA | NVJ-002 | CZ 029094214 | NEB-239 |
| 274-548 | 90 | DEU 001015185703 | PHA | NEB-242 | CZ 026175214 | |
| 274-549 | 00 | DEU 000000251229 | PHA | 266-138 | CZ 034989214 | |
| 274-550 | 91 | DEU 001021043039 | PHA | 261-196 | CZ 042705214 | 261-154 |
| 274-551 | 00 | DEU 000000396802 | PHA | 261-195 | CZ 029437214 | |
| 274-552 | 00 | DEU 000000397340 | PHA | NEB-365 | CZ 030396214 |
<< | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | >>
| zavřít okno |