| Linie-registr | rok narození |
Ušní (původní) číslo | Oddíl PK |
Otec linie-registr |
Matka ušní číslo |
Otec matky linie-registr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 274-471 | 88 | DEU 001020636719 | PHA | 274-894 | CZ 028429214 | 264-680 |
| 274-472 | 91 | DEU 001021068063 | PHA | 261-196 | CZ 028551214 | NEB-239 |
| 274-473 | 90 | DEU 000000393619 | PHA | NX-345 | CZ 028419214 | 261-210 |
| 274-474 | 56 | USA 000001276654 | 270-001 | CZ 108133214 | ||
| 274-475 | 91 | DEU 001021030156 | PHA | 261-231 | CZ 027720214 | 261-145 |
| 274-476 | 91 | DEU 001020934799 | PHA | 261-195 | CZ 043136214 | 261-182 |
| 274-477 | 91 | DEU 000000393690 | PHA | NEB-289 | CZ 028560214 | NPD-019 |
| 274-478 | 84 | DEU 001020345050 | PHA | 270-073 | CZ 038235214 | 261-145 |
| 274-479 | 84 | DEU 001015021284 | PHA | 261-145 | CZ 034438214 | NUN-087 |
| 274-480 | 66 | USA 000001516215 | 261-203 | CZ 108136214 | 270-003 | |
| 274-481 | 90 | DEU 000000393363 | PHA | NX-203 | CZ 028996214 | |
| 274-482 | 00 | DEU 000000396483 | PHA | NEB-365 | CZ 028882214 | |
| 274-483 | 00 | USA 000001317271 | ||||
| 274-484 | 00 | DEU 000000395881 | PHA | 261-196 | CZ 031296214 | |
| 274-485 | 91 | DEU 001020983280 | PHA | 261-195 | CZ 028541214 | 270-073 |
| 274-486 | 84 | DEU 001020283245 | PHA | 261-145 | CZ 038233214 | 270-073 |
| 274-487 | 00 | DEU 000000395997 | PHA | NEB-365 | CZ 029274214 | |
| 274-488 | 91 | DEU 000000393191 | PHA | NVJ-002 | CZ 029722214 | |
| 274-489 | 91 | DEU 001021023033 | PHA | 261-196 | CZ 028013214 | 261-210 |
| 274-490 | 98 | LUX 000698049586 | NEB-677 | CZ 085011214 | NBY-040 | |
| 274-491 | 99 | ITA 098500026293 | 264-226 | CZ 108142214 | RED-339 | |
| 274-492 | 91 | DEU 001020896933 | PHA | 261-196 | CZ 038196214 | 261-087 |
| 274-493 | 89 | CAN 000000406593 | PHA | 270-107 | CZ 043288214 | 261-059 |
| 274-494 | 00 | ITA 019500176183 | NEB-787 | CZ 083102214 | 267-121 | |
| 274-495 | 85 | DEU 000038166-99 | PHA | 273-081 | CZ 024210214 | |
| 274-496 | 87 | DEU 001020540112 | PHA | 261-182 | CZ 038486214 | 261-047 |
| 274-497 | 90 | DEU 000000392638 | PHA | NEB-239 | CZ 038215214 | 273-010 |
| 274-498 | 85 | DEU 000020431980 | PHA | NGA-050 | CZ 037919214 | |
| 274-499 | 91 | DEU 001021034397 | PHA | NEB-289 | CZ 028425214 | 261-168 |
| 274-500 | 91 | DEU 001021031783 | PHA | NEB-242 | CZ 028535214 | NEB-239 |
| 274-501 | 94 | DEU 001021363050 | PHA | NEB-365 | CZ 031538214 | |
| 274-502 | 91 | DEU 001021069600 | PHA | NEB-242 | CZ 028743214 | 261-182 |
| 274-503 | 90 | ITA 001403009487 | NGA-120 | CZ 108149214 | 261-217 | |
| 274-504 | 93 | DEU 001021309730 | PHA | NEB-365 | ||
| 274-505 | 87 | DEU 001020607885 | PHA | NEB-239 | CZ 037865214 | 270-073 |
| 274-506 | 76 | CAN 000000341300 | PHA | 270-059 | CZ 001021214 | 267-272 |
| 274-507 | 72 | USA 000001647511 | PHA | 261-052 | CZ 043314214 | 266-620 |
| 274-508 | 00 | DEU 000000393301 | PHA | |||
| 274-509 | 91 | DEU 001021069576 | PHA | 261-195 | CZ 068284214 | |
| 274-510 | 00 | DEU 000000395338 | PHA |
<< | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | >>
| zavřít okno |