| Linie-registr | rok narození |
Ušní (původní) číslo | Oddíl PK |
Otec linie-registr |
Matka ušní číslo |
Otec matky linie-registr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 273-863 | 03 | USA 000060903196 | 267-755 | CZ 107766214 | RED-280 | |
| 273-864 | 98 | USA 000121200121 | 261-762 | CZ 088529214 | NEB-289 | |
| 273-865 | 74 | USA 000001682988 | ||||
| 273-866 | 98 | USA 000121631156 | 266-453 | CZ 107773214 | 270-107 | |
| 273-867 | 98 | USA 000124722215 | 266-453 | CZ 087540214 | 261-196 | |
| 273-868 | 97 | USA 000125617721 | 266-685 | CZ 107780214 | NX-451 | |
| 273-869 | 80 | CAN 000000359742 | 261-138 | CZ 107782214 | 273-562 | |
| 273-870 | 83 | USA 000001926237 | 261-162 | CZ 107785214 | 261-050 | |
| 273-871 | 98 | USA 000125797155 | NX-451 | CZ 107281214 | 266-738 | |
| 273-872 | 98 | USA 000126657393 | NBY-114 | CZ 085829214 | 261-301 | |
| 273-873 | 72 | USA 000001629270 | 261-052 | CZ 107788214 | 273-405 | |
| 273-874 | 61 | USA 000001409475 | 273-875 | CZ 107791214 | ||
| 273-875 | 00 | USA 000001358647 | ||||
| 273-876 | 00 | USA 000001419306 | ||||
| 273-877 | 99 | USA 000127329448 | RED-266 | CZ 107794214 | 267-121 | |
| 273-878 | 99 | USA 000127329466 | PHA | RED-266 | CZ 107794214 | 267-121 |
| 273-879 | 99 | USA 000128291546 | NEA-080 | CZ 107797214 | 261-296 | |
| 273-880 | 99 | USA 000128891296 | PHA | NEA-080 | CZ 107799214 | RED-280 |
| 273-881 | 00 | USA 000129272519 | NX-866 | CZ 107805214 | ||
| 273-882 | 01 | CHE 120012543059 | NEA-080 | CZ 107806214 | 267-121 | |
| 273-884 | 78 | DEU 000000050539 | ||||
| 273-885 | 01 | CHE 120013463714 | 269-318 | CZ 107809214 | 267-019 | |
| 273-886 | 00 | CHE 120015148800 | 273-638 | CZ 107811214 | NX-451 | |
| 273-887 | 01 | CHE 120015988000 | 270-946 | CZ 107322214 | RED-098 | |
| 273-888 | 01 | CHE 120016009032 | 273-889 | CZ 107816214 | NX-678 | |
| 273-889 | 94 | CHE 714910071457 | 267-019 | CZ 107661214 | RED-085 | |
| 273-890 | 01 | CHE 120016013572 | 267-492 | CZ 107821214 | 273-891 | |
| 273-891 | 86 | USA 000002026110 | 273-892 | CZ 107824214 | 270-109 | |
| 273-892 | 79 | CAN 000000358000 | 261-067 | CZ 107823214 | 270-044 | |
| 273-893 | 58 | CAN 000000267260 | 274-395 | CZ 108126214 | 274-412 | |
| 273-894 | 01 | CHE 120016035963 | 268-825 | CZ 107829214 | 273-895 | |
| 273-895 | 93 | CAN 000005969659 | NEB-366 | CZ 107831214 | 270-107 | |
| 273-896 | 01 | CHE 120016170428 | 273-638 | CZ 107837214 | NX-418 | |
| 273-897 | 01 | CHE 120016487038 | 270-946 | CZ 107838214 | 273-762 | |
| 273-898 | 01 | CHE 120016899756 | 273-638 | CZ 107841214 | 273-762 | |
| 273-899 | 87 | CHE 714800149273 | 273-666 | CZ 107843214 | RED-191 | |
| 273-900 | 82 | CHE 714124087879 | RED-044 | CZ 107846214 | ||
| 273-901 | 01 | CHE 120016948393 | 273-638 | CZ 107852214 | 273-647 | |
| 273-903 | 84 | USA 000001973707 | 261-249 | CZ 042526214 | 261-131 | |
| 273-904 | 05 | DEU 001502085113 | PHA | NEB-755 | CZ 107856214 |
<< | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | >>
| zavřít okno |