| Linie-registr | rok narození |
Ušní (původní) číslo | Oddíl PK |
Otec linie-registr |
Matka ušní číslo |
Otec matky linie-registr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 273-738 | 00 | CAN 000000072449 | ||||
| 273-739 | 00 | CAN 000000078365 | ||||
| 273-740 | 02 | FRA 005345851219 | PNA | 266-021 | CZ 107525214 | 265-952 |
| 273-741 | 96 | FRA 005396039903 | PNA | 266-036 | CZ 107549214 | |
| 273-742 | 02 | FRA 006110777167 | PNA | 273-743 | CZ 087368214 | 265-947 |
| 273-743 | 93 | FRA 001493009281 | PNA | 265-985 | CZ 107552214 | |
| 273-744 | 91 | DEU 000915778814 | PCA | |||
| 273-745 | 00 | FRA 004997026217 | ||||
| 273-746 | 00 | USA 000111334898 | PJA | 277-918 | CZ 115624214 | |
| 273-747 | 00 | USA 000000634849 | PJA | |||
| 273-748 | 00 | CAN 000000064232 | ||||
| 273-749 | 05 | FRA 005006380321 | PNA | NRD-005 | CZ 113505214 | 265-959 |
| 273-750 | 96 | FRA 005396009411 | PNA | 266-036 | CZ 107557214 | 262-623 |
| 273-751 | 00 | CHE 120002997992 | 273-638 | CZ 107554214 | 270-215 | |
| 273-752 | 99 | CHE 120003374662 | RED-266 | CZ 093988214 | RED-073 | |
| 273-753 | 81 | CHE 712432091984 | RED-044 | CZ 107564214 | ||
| 273-754 | 00 | FRA 007284060214 | PNA | |||
| 273-755 | 00 | CHE 120003722883 | NEA-080 | CZ 107565214 | REZ-327 | |
| 273-756 | 99 | CHE 120003723736 | NEB-667 | CZ 107568214 | 270-215 | |
| 273-757 | 00 | CHE 120003742379 | NEB-759 | CZ 107571214 | RED-098 | |
| 273-758 | 00 | CHE 120003744083 | NEA-080 | CZ 107574214 | 291-035 | |
| 273-759 | 79 | CHE 006810026963 | 261-138 | CZ 042304214 | RED-006 | |
| 273-760 | 00 | CHE 120003744137 | 273-761 | CZ 107576214 | 273-762 | |
| 273-761 | 98 | CAN 000006961819 | 268-825 | CZ 107575214 | 261-309 | |
| 273-762 | 88 | USA 000002090155 | PHA | 261-297 | CZ 088111214 | 261-138 |
| 273-763 | 00 | CHE 120004038587 | 273-638 | CZ 107579214 | RED-098 | |
| 273-764 | 76 | CHE 714810092347 | ||||
| 273-767 | 00 | CHE 120004277863 | RED-313 | CZ 107585214 | 273-768 | |
| 273-768 | 89 | CAN 000000405801 | 270-107 | CZ 001364214 | 270-090 | |
| 273-769 | 02 | DEU 000937239252 | PCA | 290-341 | CZ 087212214 | HG-048 |
| 273-770 | 02 | AUT 000512989147 | PCA | RAD-187 | CZ 090257214 | MOR-036 |
| 273-772 | 93 | ITA 014000121470 | PVA | CZ 091812214 | ||
| 273-773 | 00 | ITA 072031131020 | PVA | PAT-002 | CZ 107595214 | |
| 273-775 | 06 | DEU 000665180725 | 273-977 | CZ 108018214 | 273-978 | |
| 273-776 | 04 | DEU 001502594406 | PMS | 273-930 | CZ 107907214 | |
| 273-777 | 08 | DEU 001403446208 | PMS | 272-100 | CZ 107909214 | |
| 273-778 | 88 | USA 000002058596 | 270-090 | CZ 074062214 | 261-154 | |
| 273-779 | 85 | CAN 000000386916 | 261-138 | CZ 107605214 | ||
| 273-780 | 77 | CHE 714810094501 | 261-251 | CZ 107646214 | ||
| 273-781 | 99 | CHE 120004371486 | NEA-080 | CZ 107608214 | 273-762 |
<< | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | >>
| zavřít okno |