| Linie-registr | rok narození |
Ušní (původní) číslo | Oddíl PK |
Otec linie-registr |
Matka ušní číslo |
Otec matky linie-registr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 273-282 | 00 | DEU 000938693617 | PVA | |||
| 273-283 | 04 | DEU 000938542953 | PVA | TMB-014 | CZ 120244214 | |
| 273-285 | 00 | DEU 000935302324 | PVA | 264-822 | CZ 117440214 | 284-164 |
| 273-286 | 80 | CAN 000000362158 | 261-145 | CZ 044737214 | ||
| 273-287 | 74 | USA 000001690869 | 261-078 | CZ 106880214 | ||
| 273-288 | 00 | DEU 000665167848 | ||||
| 273-289 | 03 | DEU 000665153775 | PMS | 273-540 | CZ 107077214 | 273-541 |
| 273-290 | 00 | DEU 000665151081 | ||||
| 273-291 | 07 | DEU 000665183175 | PMS | BJ-185 | CZ 107079214 | 273-544 |
| 273-292 | 00 | DEU 000665151088 | PMS | |||
| 273-293 | 00 | DEU 000665122761 | PMS | |||
| 273-294 | 00 | DEU 001502359160 | PMS | |||
| 273-295 | 00 | DEU 000665162578 | PMS | |||
| 273-296 | 96 | CAN 000006716128 | NGA-179 | CZ 089727214 | 261-309 | |
| 273-297 | 00 | DEU 001300857224 | PMS | |||
| 273-298 | 00 | DEU 000665183199 | PMS | |||
| 273-299 | 00 | DEU 001403172482 | PMS | 273-542 | CZ 107078214 | 273-543 |
| 273-300 | 00 | FIN 000000090898 | ||||
| 273-301 | 73 | CAN 000000332682 | 261-075 | CZ 064232214 | 272-968 | |
| 273-302 | 86 | SWE 000000039710 | 273-303 | CZ 106370214 | ||
| 273-303 | 77 | SWE 000000037140 | ||||
| 273-304 | 83 | SWE 000000083209 | ||||
| 273-305 | 51 | USA 000001161476 | ||||
| 273-306 | 52 | USA 000001195201 | 273-307 | CZ 106377214 | ||
| 273-307 | 48 | USA 000000936022 | ||||
| 273-308 | 00 | USA 000000976711 | ||||
| 273-309 | 52 | USA 000001184662 | 273-310 | CZ 106380214 | ||
| 273-310 | 00 | USA 000001068870 | 272-626 | CZ 106379214 | ||
| 273-311 | 00 | USA 000000886182 | 273-312 | CZ 106382214 | ||
| 273-312 | 00 | USA 000000600230 | ||||
| 273-313 | 00 | USA 000000921028 | ||||
| 273-314 | 50 | USA 000001114116 | ||||
| 273-315 | 60 | USA 000001391173 | 261-012 | CZ 106388214 | ||
| 273-316 | 00 | USA 000001015037 | 273-422 | CZ 106753214 | ||
| 273-317 | 56 | USA 000001288515 | ||||
| 273-318 | 56 | USA 000001292880 | 273-352 | CZ 106552214 | ||
| 273-319 | 65 | USA 000001489412 | ||||
| 273-320 | 64 | FRA 000000031361 | ||||
| 273-321 | 62 | USA 000001438534 | CZ 106405214 | |||
| 273-322 | 57 | USA 000001314131 |
<< | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | >>
| zavřít okno |