| Linie-registr | rok narození |
Ušní (původní) číslo | Oddíl PK |
Otec linie-registr |
Matka ušní číslo |
Otec matky linie-registr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 273-073 | 00 | DEU 007307317930 | ||||
| 273-074 | 00 | CAN 000000124590 | 273-077 | CZ 105857214 | ||
| 273-075 | 73 | USA 000001650943 | PHA | 261-050 | CZ 043446214 | 270-041 |
| 273-076 | 00 | DEU 000114438333 | ||||
| 273-077 | 00 | USA 000000671030 | ||||
| 273-078 | 00 | DEU 001261252088 | ||||
| 273-080 | 00 | DEU 001401762713 | ||||
| 273-081 | 77 | USA 000001750102 | PHA | 261-260 | CZ 043584214 | 261-067 |
| 273-082 | 78 | CAN 000000348506 | PHA | 270-061 | CZ 001075214 | 267-276 |
| 273-083 | 68 | DEU 009010451646 | PH | 261-203 | CZ 044046214 | 266-889 |
| 273-084 | 76 | USA 000001706311 | PHA | 261-058 | CZ 104815214 | |
| 273-085 | 80 | CAN 000000356179 | PHA | 270-079 | CZ 044048214 | |
| 273-086 | 75 | CAN 000000334387 | PHA | 270-044 | CZ 044049214 | |
| 273-087 | 79 | DEU 001008116206 | PH | 261-028 | CZ 105103214 | |
| 273-088 | 80 | DEU 001008177556 | PHA | 261-145 | CZ 105104214 | |
| 273-090 | 70 | USA 000001576652 | PHA | 261-242 | CZ 105105214 | |
| 273-091 | 53 | DEU 000000035190 | PH | |||
| 273-092 | 79 | USA 000001785943 | PHA | 261-130 | CZ 044050214 | 261-047 |
| 273-093 | 75 | USA 000001699080 | PHA | 261-039 | CZ 043510214 | 261-019 |
| 273-095 | 76 | USA 000001726471 | PHA | 261-038 | CZ 044053214 | |
| 273-096 | 80 | CAN 000000361445 | PHA | 270-083 | CZ 067568214 | |
| 273-097 | 79 | CAN 000000354692 | PHA | 270-073 | CZ 001033214 | 270-019 |
| 273-098 | 81 | USA 000001850377 | PHA | 261-140 | CZ 067394214 | |
| 273-099 | 81 | USA 000001888684 | PHA | 261-145 | CZ 043527214 | |
| 273-100 | 60 | DEU 009010037247 | PH | CZ 044056214 | ||
| 273-101 | 77 | USA 000001758507 | PHA | 261-113 | CZ 044057214 | |
| 273-102 | 00 | DEU 001261205478 | ||||
| 273-103 | 75 | USA 000001684656 | PHA | 272-758 | CZ 104815214 | |
| 273-104 | 81 | DEU 001008237001 | PHA | 261-072 | CZ 037046214 | |
| 273-105 | 80 | DEU 001004493254 | PH | 261-047 | CZ 034293214 | |
| 273-106 | 69 | NLD 000001049402 | PHA | NB-011 | CZ 044058214 | |
| 273-107 | 74 | DEU 009010116349 | PHA | 261-067 | CZ 023718214 | 270-057 |
| 273-108 | 74 | DEU 009010365597 | PHA | 261-047 | CZ 044059214 | |
| 273-109 | 73 | USA 000001640267 | PHA | 261-047 | CZ 043347214 | 266-626 |
| 273-110 | 68 | DEU 009010545325 | PH | NX-031 | CZ 044060214 | |
| 273-111 | 73 | DEU 009010314549 | PH | NX-018 | CZ 033306214 | 264-081 |
| 273-112 | 00 | DEU 001261001272 | ||||
| 273-113 | 00 | DEU 001261277101 | ||||
| 273-114 | 82 | DEU 000722800810 | PHA | 273-075 | CZ 023937214 | 263-572 |
| 273-115 | 76 | USA 000000012040 | PHA | 261-138 | CZ 035531214 | 261-260 |
<< | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | >>
| zavřít okno |