| Linie-registr | rok narození |
Ušní (původní) číslo | Oddíl PK |
Otec linie-registr |
Matka ušní číslo |
Otec matky linie-registr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 272-860 | 96 | CAN 000000868758 | ||||
| 272-861 | 01 | GBR 540244600057 | ||||
| 272-862 | 89 | CAN 000000262974 | PMS | 272-863 | CZ 105486214 | |
| 272-863 | 00 | CAN 000000058485 | PMS | |||
| 272-864 | 02 | CAN 000000591352 | PMS | |||
| 272-866 | 00 | USA 000001448475 | ||||
| 272-867 | 00 | CAN 000000297280 | ||||
| 272-868 | 00 | FRA 000000022551 | ||||
| 272-869 | 00 | FRA 000000030216 | ||||
| 272-870 | 00 | DNK 000000007480 | ||||
| 272-871 | 00 | HUN 000000003258 | ||||
| 272-872 | 00 | DEU 009038094699 | ||||
| 272-874 | 98 | DEU 000932021362 | PCA | 290-595 | CZ 114904214 | |
| 272-875 | 72 | HUN 000000003885 | NGI-001 | CZ 105532214 | ||
| 272-876 | 08 | FRA 007121788892 | 272-877 | CZ 105585214 | ||
| 272-877 | 02 | FRA 007121192622 | ||||
| 272-878 | 08 | FRA 005813508616 | 272-879 | CZ 105593214 | ||
| 272-879 | 99 | FRA 005813099804 | ||||
| 272-880 | 03 | FRA 005816803846 | ||||
| 272-881 | 08 | FRA 000312978582 | 272-882 | CZ 105584214 | ||
| 272-882 | 05 | FRA 000312035063 | ||||
| 272-883 | 07 | FRA 001527079553 | 272-884 | CZ 105588214 | ||
| 272-884 | 04 | FRA 004451273888 | ||||
| 272-885 | 07 | FRA 000312717498 | ZTI-446 | CZ 105590214 | ||
| 272-886 | 07 | FRA 008607277401 | 272-887 | CZ 105572214 | ||
| 272-887 | 99 | FRA 003566421880 | ||||
| 272-888 | 03 | FRA 001931869137 | ||||
| 272-889 | 05 | FRA 002306901324 | 272-890 | CZ 105579214 | ||
| 272-890 | 03 | FRA 000800627178 | ||||
| 272-891 | 05 | FRA 004805013521 | 270-322 | CZ 105570214 | ||
| 272-892 | 07 | FRA 008734010404 | 272-893 | CZ 105581214 | ||
| 272-893 | 04 | FRA 008734010257 | ||||
| 272-894 | 07 | FRA 001932581462 | 272-895 | CZ 105574214 | ||
| 272-895 | 97 | FRA 001997011154 | ||||
| 272-896 | 03 | FRA 002915098638 | ||||
| 272-897 | 99 | FRA 008723740380 | ||||
| 272-898 | 98 | FRA 003615109197 | ||||
| 272-899 | 06 | FRA 001932339471 | 271-208 | CZ 105576214 | ||
| 272-900 | 04 | FRA 002424474544 | ||||
| 272-901 | 00 | DNK 000000244858 | PHA | NEB-893 | CZ 105558214 | 272-902 |
<< | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | >>
| zavřít okno |