| Linie-registr | rok narození |
Ušní (původní) číslo | Oddíl PK |
Otec linie-registr |
Matka ušní číslo |
Otec matky linie-registr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 262-404 | 00 | DEU 001402204042 | ZAA-335 | CZ 097318214 | 270-911 | |
| 262-405 | 00 | DEU 000934225983 | PCA | MOR-100 | CZ 098232214 | |
| 262-406 | 00 | DEU 001402520366 | 269-845 | CZ 098236214 | ||
| 262-407 | 00 | DEU 001400975351 | ||||
| 262-408 | 00 | DEU 002265005621 | ||||
| 262-409 | 00 | FRA 008792011024 | ||||
| 262-410 | 00 | DEU 001301763623 | ||||
| 262-411 | 00 | DEU 000919776381 | ||||
| 262-412 | 00 | DEU 000340000011 | 271-386 | CZ 101666214 | ||
| 262-413 | 00 | DEU 002208301254 | ||||
| 262-414 | 00 | DEU 007100020365 | ||||
| 262-415 | 98 | DEU 000931161073 | PVA | 264-997 | CZ 120278214 | |
| 262-416 | 00 | DEU 000914009163 | PVA | |||
| 262-417 | 00 | DEU 000934300433 | PVA | |||
| 262-418 | 00 | DEU 000934628235 | ||||
| 262-419 | 98 | NLD 000234931547 | ||||
| 262-420 | 99 | AUT 000809002134 | PCA | 264-802 | CZ 095210214 | BCH-028 |
| 262-421 | 00 | DEU 001400350067 | PMS | |||
| 262-422 | 02 | FRA 001203077257 | 262-423 | CZ 098394214 | ||
| 262-423 | 98 | FRA 001930068136 | ||||
| 262-424 | 00 | FRA 005812304485 | 262-425 | CZ 098397214 | ||
| 262-425 | 00 | FRA 007121261431 | ||||
| 262-426 | 00 | FRA 007194102681 | ||||
| 262-427 | 00 | FRA 007121289347 | ||||
| 262-428 | 00 | FRA 001895107606 | ||||
| 262-429 | 96 | FRA 008796004147 | ||||
| 262-430 | 03 | FRA 004622091661 | ZLI-400 | CZ 098406214 | ||
| 262-431 | 03 | FRA 001931738884 | 262-432 | CZ 098409214 | ||
| 262-432 | 99 | FRA 001930318295 | ||||
| 262-433 | 96 | FRA 008796005520 | ||||
| 262-434 | 91 | GBR 000068291018 | ||||
| 262-435 | 02 | CAN 000000580437 | PMS | 262-436 | CZ 098578214 | |
| 262-436 | 99 | CAN 000000528840 | PMS | |||
| 262-437 | 00 | DEU 001402624152 | 262-438 | CZ 098612214 | ||
| 262-438 | 00 | CAN 000000107467 | ||||
| 262-439 | 00 | DEU 000938261516 | 270-596 | CZ 098664214 | 262-459 | |
| 262-440 | 00 | FRA 000398122347 | ||||
| 262-441 | 00 | FRA 007121149302 | ||||
| 262-442 | 00 | DNK 007225100981 | 265-404 | CZ 098676214 | ||
| 262-443 | 00 | USA 000010944315 |
<< | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | >>
| zavřít okno |