Registr býků - Státní registr - Čísla a jména v zemi původu (01.02.2017)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 876
<< | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | >>
Linie-registr  Linie-registr 
číselně
Kódové jméno Původní jméno Otec Matka Otec matky
původní číslo původní číslo původní číslo
481-038  FRA 001591041076  FRA 001595023501  FRA 001591031726 
481-039  FRA 001590054596  CZE 000060062717  GBR 000000000313 
481-040  FRA 001592048501  FRA 001595001375  FRA 001591032654 
481-041  FRA 001591041076  CZE 000060245717  GBR 000000000313 
481-042  DEU 000000013227  CZE 000060254717  GBR 000000000313 
481-043  CZE 000044194286  FRA 001595023507  FRA 001591031726 
481-044  CZE 000044194286  FRA 001595001471  FRA 001592077967 
481-045  CZE 000044194286  FRA 001595026728  FRA 001588054806 
481-046  CZE 000044194286  FRA 001595026741  FRA 001588054806 
481-047  FRA 001590054596  CZE 000060234717  GBR 000000000313 
481-048  FRA 001590054596  CZE 000030424717  GBR 000000000313 
481-049  FRA 001592048501  FRA 001595001402  FRA 001591032654 
481-050  FRA 001590054596  CZE 000030427717  GBR 000000000313 
481-051  DEU 000000013227  CZE 000060259717  FRA 001590054596 
481-052  FRA 001593021348  FRA 001592050939   
481-053  CZE 000044162286  FRA 001595001052  FRA 001592088130 
481-054  FRA 001590054596  FRA 001595023501  FRA 001591031726 
481-055  FRA 000891000271  FRA 001595003632  FRA 001588054743 
481-056  FRA 001995013996  FRA 001992009112  FRA 001588060686 
481-057  FRA 000891000271  FRA 001595001474  FRA 001592084325 
481-058  FRA 001592048501  CZE 000060227717  GBR 000000000313 
481-059  FRA 000891000271  CZE 000060062717  GBR 000000000313 
481-060  CZE 000045565286  FRA 001595003643  FRA 001588054743 
481-061  FRA 000891000271  FRA 001595001052  FRA 001592088130 
481-062  CZE 000045565286  FRA 001595026728  FRA 001588054806 
481-063  CZE 000045565286  CZE 000076311246  FRA 001591041076 
481-064  FRA 000891000271  CZE 000060259717  FRA 001590054596 
481-065  CZE 000045565286  CZE 000060216717  GBR 000000000313 
481-066  CZE 000045565286  CZE 000076312246  FRA 001591041076 
481-067  CZE 000045565286  CZE 000077979246  FRA 001592048501 
481-068  CZE 000045565286  CZE 000077971246  FRA 001592048501 
481-069  CZE 000045565286  FRA 001595026728  FRA 001588054806 
481-070  FRA 001592048501  CZE 000076289246  FRA 001590054596 
481-071  FRA 000891000271  CZE 000060062717  GBR 000000000313 
481-072  FRA 001597017044  CZE 000060254717  GBR 000000000313 
481-073  FRA 001597017044  DEU 000073054981  DEU 000003070084 
481-074  FRA 001597031748  FRA 001597005599  FRA 001592084551 
481-075  CZE 000045565286  CZE 000076311246  FRA 001591041076 
481-076  CZE 000045565286  CZE 000076773246  CZE 000044206286 
481-077  CZE 000002336031  CZE 000076287246  FRA 001590054596 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 876
<< | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | >>

| nahoru | zavřít okno |