Registr býků - Státní registr - Čísla a jména v zemi původu (01.02.2017)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 876
<< | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | >>
Linie-registr  Linie-registr 
číselně
Kódové jméno Původní jméno Otec Matka Otec matky
původní číslo původní číslo původní číslo
472-620  DNK 008016400171  CZE 000034471645  DEU 001400841203 
472-621  DNK 008016400171  CZE 000099846972  DNK 004152400909 
472-622  DEU 001301555970  CZE 000108447407  DEU 000911373376 
472-623  CZE 000067903032  CZE 000064847932  DNK 000218760114 
472-624  CZE 000067860032  CZE 000064885932  CZE 000117144287 
472-625  CZE 000102684042  CZE 000015458942  DNK 009129200013 
472-626  DEU 001301555970  CZE 000007356942  DNK 000617170122 
472-627  DNK 001770100844  DNK 004152400884  CAN 000000260497 
472-628  DNK 004152401002  DEU 001401780027  DEU 001601104735 
472-629  DEU 000934388950  DEU 001402603467  DNK 004152400877 
472-630  DNK 004152401002  DEU 001401252069  DEU 001400350067 
472-631  DNK 004152401046  DEU 001400881561  DEU 001400729456 
472-632  DNK 004152401002  DEU 001401952103  DEU 001401301548 
472-633  DEU 001400271905  CZE 000199547931  DNK 004134400241 
472-634  DEU 001402677101  DEU 001401481479  DEU 001400155401 
472-635  CAN 000000157954  CAN 000000361724  CAN 000000285999 
472-636  DNK 008320400131  SVK 000800186268  SVK 000002183859 
472-637  DNK 008307700011  DNK 001770100529  CAN 000000197852 
472-638  CAN 000000598604  CAN 000000583215  CAN 000000561341 
472-639  IRL 000000000019  IRL 151420980160  IRL 000000015902 
472-640  DNK 008615200184  SVK 000800375212  SVK 000002183859 
472-641  DNK 008320400131  SVK 000697009107  SVK 000002183859 
472-642  DNK 009233700073  DEU 001301467645  DEU 001300540200 
472-643  DNK 008615200184  SVK 000800186296  SVK 000002183859 
472-644  CZE 000504789072  SVK 000800186261  SVK 000002183859 
472-645  DNK 008320400131  SVK 000463316206  USA 000001520632 
472-646  DNK 008615200152  CZE 000193700961  DNK 009129200013 
472-647  CZE 000195237061  CZE 000102803942  CZE 000115645591 
472-648  DNK 004134400347  CZE 000250684931  DNK 004152401028 
472-649  DNK 008320400131  DNK 004134400359  GBR 000000002105 
472-650  DNK 004134400241  CZE 000287374961  GBR 000000240228 
472-651  DNK 004134400347  CZE 000099879972  DNK 004152400909 
472-652  DNK 005154602044  CZE 000102795942  DNK 008615200152 
472-653  DNK 008016400171  CZE 000034489645  CAN 000000367105 
472-654  DNK 008016400171  CZE 000008230972  CZE 000109672765 
472-655  DNK 008016400171  CZE 000099859972  DNK 004152400909 
472-656  DNK 008016400171  CZE 000015308932  DEU 000005059303 
472-657  DNK 003654500514  CZE 000102809942  CZE 000115645591 
472-658  DNK 003654500514  CZE 000111648942  DNK 008320400131 
472-659  DEU 001402843064  CZE 000015305932  DEU 000005059303 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 876
<< | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | >>

| nahoru | zavřít okno |