Registr býků - Státní registr - Čísla a jména v zemi původu (01.02.2017)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 876
<< | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | >>
Linie-registr  Linie-registr 
číselně
Kódové jméno Původní jméno Otec Matka Otec matky
původní číslo původní číslo původní číslo
580-019  CZE 000113210761  CZE 000110770207  DEU 001400271905 
580-020  CZE 000113210761  CAN 000000368347  CAN 000000238839 
580-021  CZE 000113210761  CZE 000145706981  DNK 004152400949 
580-022  DNK 008320400131  CZE 000009591951  DNK 002182700317 
580-023  DNK 003654500514  DEU 001302340260  DEU 001301555810 
580-024  CZE 000182450031  CZE 000239338931  CZE 000019021072 
580-025  DNK 001770100892  CZE 000124785207  DNK 000617170122 
580-026  DNK 002567901666  CZE 000129265304  DEU 000005059298 
580-027  CZE 000182450031  CZE 000239321931  CZE 000117346587 
580-028  CZE 000503724041  CZE 000117645932  CZE 000010871381 
580-029  CZE 000503724041  CZE 000126676932  CZE 000010871381 
580-030  DNK 002567901666  CZE 000046525932  CZE 000117150287 
580-031  CZE 000552884031  CZE 000128817932  CZE 000117144287 
580-032  DNK 007051400150  CZE 000000826942  CZE 000115645591 
580-033  DNK 007051400150  CZE 000000826942  CZE 000115645591 
580-034  DNK 008018500096  CZE 000109616941  DEU 001400598034 
580-035  CZE 000500929031  CZE 000108437407  DNK 000617170122 
580-036  DNK 004134400335  CZE 000109618941  DEU 001301849046 
580-037  SWE 000527587426  CZE 000150436932  CZE 000133185384 
580-038  CZE 000027155032  CZE 000009595617  DNK 000482620290 
580-039  DNK 008016400171  CZE 000008215972  DEU 000005945173 
580-040  CZE 000067879032  CZE 000106312310  CZE 000009950617 
580-041  DNK 008016400171  CZE 000008224972  DNK 004152400877 
580-042  CZE 000067879032  CZE 000008630370  DNK 000482620290 
580-043  CAN 000000533920  CZE 000117796932  CZE 000156354031 
580-044  DNK 007051400170  CZE 000123122705  DEU 000931264771 
580-045  CAN 000000533920  CZE 000102813942  CZE 000115645591 
580-046  DNK 004134400338  CZE 000112572972  CZE 000103020487 
580-047  DNK 004134400338  CZE 000022265972  CZE 000103020487 
580-048  DNK 004134400338  CZE 000112605972  CZE 000103020487 
580-049  DNK 004134400338  CZE 000121116611  DEU 001400271905 
580-050  DNK 004134400347  CZE 000023508267  CAN 000000222472 
580-051  DNK 010726700036  CZE 000116623611  AUT 000828635633 
580-052  DNK 010726700036  CZE 000106729972  SVK 000002149859 
580-053  DNK 003654500514  CZE 000000841942  DNK 000415240522 
580-054  DEU 000940416822  DEU 000918192299  DEU 000918594371 
580-055  CZE 000019021072  CZE 000142773203  CZE 000004099617 
580-056  DNK 004152401046  CZE 000212857931  CZE 000117346587 
580-057  CZE 000530384021  CZE 000103857401  DNK 000870720031 
580-058  CZE 000019021072  CZE 000031235931  DNK 002182700317 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 876
<< | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | >>

| nahoru | zavřít okno |