Registr býků - Státní registr - Čísla a jména v zemi původu (01.02.2017)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 876
<< | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | >>
Linie-registr  Linie-registr 
číselně
Kódové jméno Původní jméno Otec Matka Otec matky
původní číslo původní číslo původní číslo
501-627  DNK 004942200539  CZE 000098817981  CZE 000110004761 
501-628  DNK 004942200539  CZE 000156111981  CAN 000000830599 
501-629  USA 000042725290  CZE 000143950942  CZE 000007901317 
501-630  USA 000042725290  CZE 000230848932  CZE 000008040317 
501-631  CAN 000002930348  CZE 000143931942  CZE 000029090032 
501-632  CZE 000002711042  CZE 000378763931  CZE 000555855032 
501-633  DNK 002110400328  CZE 000007826942  USA 000023904683 
501-634  CAN 000002930348  CZE 000286398931  CZE 000100916487 
501-635  DEU 001404163669  CZE 000406420931  CZE 000570357032 
501-636  DEU 001404163669  CZE 000445538931  CZE 000570357032 
501-637  CZE 000582720081  CZE 000099107981  CAN 000000830599 
501-638  DNK 004942200539  CZE 000223348981  CZE 000562141032 
501-639  CZE 000582720081  CZE 000099199981  CAN 000002580694 
501-640  CZE 000570357032  CZE 000203268932  CZE 000008040317 
501-641  CZE 000002711042  CZE 000378766931  CZE 000555855032 
501-642  USA 000042725290  CZE 000297119931  CAN 000000830599 
501-643  CAN 000002816755  CZE 000360961931  CZE 000002711042 
501-644  CAN 000002941400  CZE 000203629981  USA 000019527849 
501-645  CAN 000002923622  CZE 000166330981  USA 000019527849 
501-646  DNK 002110400328  CZE 000111620942  CZE 000029090032 
501-647  DEU 001403465882  DEU 001402005978  GBR 000000005130 
501-648  CZE 000002719042  CZE 000240508981  CZE 000562141032 
501-649  CZE 000582720081  CZE 000201000981  CZE 000002719042 
501-650  DNK 004942200539  CZE 000192527981  CAN 000002816755 
501-651  DEU 001404163669  CZE 000487988931  CZE 000570357032 
501-652  DNK 004942200569  CZE 000378762931  CZE 000555855032 
501-653  DEU 001403923589  CZE 000136701942  DNK 002110400328 
501-654  DNK 002110400328  CZE 000129885942  CAN 000002450902 
501-655  CAN 000002816755  CZE 000337880932  USA 000023904683 
501-656  DEU 001403923588  DEU 001403923567  DEU 001402694388 
501-657  DNK 000615360121  CZE 000203279932  CZE 000002708042 
501-658  CZE 000516097042  CZE 000126700932  CZE 000008040317 
501-659  CAN 000002880797  CZE 000100821942  CZE 000002702042 
501-660  DEU 001403697913  DEU 001403219896  GBR 562010100394 
501-661  CZE 000687556032  CZE 000144263942  CZE 000002711042 
501-662  DNK 002110400328  CZE 000129920942  USA 000023801448 
501-663  DNK 002110400328  CZE 000129901942  DNK 002531100191 
501-664  DEU 001404163669  CZE 000286398931  CZE 000100916487 
501-665  DNK 004942200461  CZE 000143945942  CZE 000007901317 
501-666  CAN 000002880797  CZE 000099195981  CAN 000002851955 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 876
<< | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | >>

| nahoru | zavřít okno |