Registr býků - Státní registr - Čísla a jména v zemi původu (01.02.2017)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 876
<< | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | >>
Linie-registr  Linie-registr 
číselně
Kódové jméno Původní jméno Otec Matka Otec matky
původní číslo původní číslo původní číslo
495-423  CZE 000114617683  CZE 000114510614  CZE 000000053217 
495-424  FRA 008295130319  FRA 008292131001  FRA 008282130421 
495-425  FRA 006491017191  FRA 008190133300  FRA 002484021021 
495-426  FRA 006490016186  FRA 001296135862  FRA 008190118205 
495-427  FRA 008293130119  FRA 006490015066  FRA 006487017482 
495-428  FRA 004695132817  FRA 004693132515  FRA 004788011981 
495-429  FRA 004694132770  FRA 006494013624  FRA 008291130130 
495-430  FRA 008187132108  FRA 004089013645  FRA 006482016243 
495-431  FRA 006487015710  FRA 001289135432  FRA 008177132385 
495-432  FRA 004086011889  FRA 004683132048  FRA 004680132416 
495-433  FRA 002399329268  FRA 002300593245  FRA 002397055046 
495-434  CAN 000000005942  CAN 000000006069  CAN 000000003387 
495-435  FRA 004694132770  FRA 006492017426  FRA 003289131861 
495-436  FRA 008295130923  FRA 008294010044  FRA 006487015710 
495-437  FRA 003299008237  FRA 002196051401  FRA 003293133703 
495-438  FRA 008296134842  FRA 002196051402  FRA 004780010937 
495-439  DNK 003234800577  CZE 000127709614  FRA 008188132074 
495-440  FRA 008192133644  CZE 000113891614  FRA 003891091257 
495-441  FRA 007996035531  CZE 000131085502  FRA 003891091257 
495-442  FRA 008192133644  CZE 000000502217  NZL 000000005105 
495-443  FRA 004086011889  CZE 000121916208  ESP 008187132093 
495-444  FRA 003293131363  CZE 000151874614  FRA 006487015710 
495-445  FRA 004096018534  CZE 000131088502  FRA 008188132074 
495-446  CZE 000124906384  CZE 000002028217  CZE 000011770351 
495-447  CZE 000124906384  CZE 000002017217  FRA 008290130224 
495-448  CZE 000124906384  CZE 000127515301  CZE 000002004217 
495-449  FRA 003891091257  CZE 000100959406  FRA 008188132074 
495-450  FRA 003202763901  FRA 002300593216  FRA 004792009401 
495-451  CZE 000128053694  CZE 000132751111  ESP 008187132093 
495-452  FRA 006490016449  NLD 000170024257  NLD 000317369434 
495-453  FRA 008298151531  NLD 000338055491  FRA 006490016449 
495-454  FRA 006490016449  NLD 000225030501  NLD 000111781292 
495-455  FRA 003891091257  FRA 002492016267  FRA 004788010038 
495-456  CZE 000150451694  CZE 000110259304  CZE 000014980351 
495-457  CZE 000002007217  CZE 000120081304  CZE 000014980351 
495-458  CZE 000127496694  CZE 000111482310  CZE 000041047390 
495-459  CZE 000003025217  CZE 000000457217  CZE 000000201217 
495-460  CZE 000114617683  CZE 000114519614  CZE 000000053217 
495-461  FRA 007996035531  CZE 000003602217  FRA 006487015710 
495-462  CZE 000000601217  CZE 000127422614  FRA 004780010937 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 876
<< | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | >>

| nahoru | zavřít okno |