Registr býků - Státní registr - Státní registr býků (01.02.2017)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1122
<< | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | >>
Linie-registr  Linie-registr 
číselně
Rok
narození
Ušní (původní) číslo Majitel
býka
Oddíl
PK
Plem.
příslušnost
Otec
linie-registr
Matka
ušní číslo
Otec matky
linie-registr
489-257  96  000    T100       
489-258  97  000    T100  CHP-065  CZ 091985132  266-514 
489-259  98  000    T100       
489-260  99  000    T100  CHP-024  CZ 027106610  ZCH-163 
489-261  99  000    T100  ZCH-300  CZ 000564417  ZCH-163 
489-262  99  000    T100  CHP-084  CZ 080061730  266-401 
489-263  99  000    T100  CHP-084  CZ 000553417  ZCH-217 
489-264  99  000    T100  ZCH-217  CZ 001537417  ZCH-219 
489-265  99  000    T100  ZCH-378  CZ 094778670  ZCH-165 
489-266  99  000    T100  ZCH-378  CZ 094504670  ZCH-164 
489-267  98  000    T100  ZCH-217  CZ 002034417  ZCH-240 
489-268  98  000    T100  ZCH-336  CZ 000447417  ZCH-219 
489-269  98  000    T100  ZCH-240  CZ 000236417  ZCH-217 
489-270  99  000    T100  ZCH-206  CZ 000263417  266-403 
489-271  99  000    T100  ZCH-217  CZ 000437417  ZCH-219 
489-272  99  000    T100  CHP-122  CZ 042539407  ZCH-206 
489-273  99  000    T100  ZCH-218  CZ 015759407  266-406 
489-274  99  000    T100  ZCH-217  CZ 000388417  264-764 
489-275  99  000    T100  ZCH-240  CZ 000231417  ZCH-217 
489-276  99  000    T100  ZCH-240  CZ 000227417  ZCH-217 
489-277  99  000    T100  ZCH-299  CZ 015751407  266-406 
489-278  99  000    T100  ZCH-342  CZ 065508546  ZCH-164 
489-279  99  000    T100  ZCH-353  CZ 000873417  266-407 
489-280  99  000    T100  ZCH-337  CZ 016151645  264-882 
489-281  99  000    T100  ZCH-168  CZ 013976571  CHP-008 
489-282  99  000    T100  ZCH-290  CZ 000791417  ZCH-223 
489-283  99  000    T100  CHP-122  CZ 042530407  265-347 
489-284  99  000    T100  CHP-122  CZ 042548407  266-409 
489-285  99  000    T100  ZCH-342  CZ 067002546  ZCH-219 
489-286  99  000    T100  ZCH-352  CZ 004959417  CHP-022 
489-287  99  000    T100  ZCH-352  CZ 000585417  265-514 
489-288  99  000    T100  ZCH-292  CZ 065512546  ZCH-206 
489-289  99  000    T100  ZCH-336  CZ 004607417  ZCH-254 
489-290  99  000    T100  ZCH-363  CZ 065837546  CHP-001 
489-291  99  000    T100  ZCH-381  CZ 000233417  ZCH-240 
489-292  99  000    T100  ZCH-353  CZ 000841417  ZCH-231 
489-293  99  000    T100  ZCH-342  CZ 057751546  266-412 
489-294  99  000    T100  ZCH-299  CZ 086711511  265-249 
489-295  99  000    T100  ZCH-335  CZ 096648132  ZCH-223 
489-296  99  000    T100  ZCH-352  CZ 000598417  265-805 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1122
<< | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | >>

| nahoru | zavřít okno |