Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (07.02.2017)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 76
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
80  SHARKY  NXA-143  ZELATI  AGD MORKOVICE,DRUZS.  POCENICE VKK  138,3  136  114  106  +775  +0,30  +54  +0,20  +36  112  G+  82  110  104  96  91  96  98  83  98  95  117  116  108  114  108  86  116  107  82  92  101      92  120  116  117 
80  CHEVROLET  NXA-931  SUDAN  PIAS SUCHDOL, A.S.  DOBREN VKK  138,3  135  114  114  +1204  +0,18  +57  +0,10  +40  107  G+  80  125  118  95  94  116  93  112  116  72  96  116  104  94  127  121  99  100  112  121  125      129  125  140  144 
80  LOYDIE  NEA-837  DOTSON  AGRODR. NACERADEC  HORNI LHOTA-FARMA  138,3  139  118  99  +1849  -0,13  +49  +0,10  +58  97  G+  81  118  112  99  116  115  94  110  109  86  112  107  112  99  105  105  93  88  113  101  118      132  124  120  133 
84  ALFONS  NXA-636  SWITCH  ZOD KOLINEC  MALONICE VKK  138,2  142  103  94  +1504  +0,27  +77  +0,08  +46  113  G+  81  103  95  93  94  101  106  94  105  97  112  103  104  84  87  102  115  94  110  83  87      100  106  110  109 
84  CHIPPER  NEA-986  ALTAIOTA  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  138,2  137  101  118  +1524  -0,06  +45  +0,13  +51  107  G+  83  125  116  102  95  110  86  103  100  115  91  110  116  101  118  138  113  104  120  108  92      124  116  152  149 
86  BURT  NXA-507  ALTON  AGROPODNIK KOSETICE  KOSETICE  138,1  129  129  121  +1022  -0,06  +29  +0,17  +41  104  G+  82  132  124  103  89  115  106  112  123  79  117  126  120  68  130  109  118  122  102  110  122      120  136  144  143 
86  SUDAN  NEA-744  MILLION  AGRODRUZSTVO ZAHORI  TRESEN  138,1  138  104  117  +1018  +0,20  +53  +0,19  +42  102  VG  87  123  119  85  97  116  122  107  93  79  105  117  100  88  123  129  112  91  104  110  92      116  113  142  133 
86  GALAXY  NXA-617  SOCRATES  ZEOS VESCE, S.R.O.  VESCE  138,1  132  107  130  +3018  -0,34  +62  -0,21  +60  110  G+  82  128  125  96  82  123  103  127  106  87  123  126  108  104  134  140  120  104  131  103  82      130  107  159  147 
86  ERNESTO  NEA-524  SUBURN  AGRODRUZ. VYSETICE  VYSETICE  138,1  129  117  125  +1252  +0,13  +54  +0,03  +36  118  G+  84  122  118  122  121  106  110  118  114  104  118  130  142  117  119  116  117  112  123  91  111      130  119  147  149 
90  YOURI  NXA-701  ALFONS  ZOD POTEHY  POTEHY K96  138,0  134  116  115  +1098  +0,16  +52  +0,12  +39  106  G+  83  118  111  92  98  113  114  122  99  104  126  110  116  103  122  122  108  97  107  90  93      121  119  139  139 
90  MARCOS  NEA-994  ASTRE MAN  AGRODRUZ. VYSETICE  VYSETICE  138,0  138  115  107  +1635  -0,02  +52  +0,09  +51  97  G+  83  132  128  110  107  93  99  113  110  92  122  104  107  102  122  98  108  100  89  93  102      124  117  121  130 
90  OMANOMAN  NEA-143  GAVOR  ZOD LESNA  PERNA VKK  138,0  135  111  114  +1008  +0,13  +46  +0,17  +41  109  G+  81  118  114  116  116  125  93  117  107  108  106  104  121  111  98  133  133  131  130  115  108      138  119  137  144 
93  EARNHARDT  NEA-986  ALTAIOTA  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  137,9  145  90  105  +2215  -0,17  +55  +0,09  +67  98  G+  81  152  146  102  87  122  82  103  91  81  90  90  125  107  114  111  104  118  102  114  90      122  100  119  121 
93  JEEP  RED-486  KIAN  ZOD LESNA  PERNA VKK  137,9  140  101  96  +1511  +0,00  +50  +0,15  +53  120  G+  80  114  109  108  115  120  115  94  109  83  98  99  111  116  95  106  101  96  106  107  76      103  112  111  120 
93  YANK  NXA-828  AMUND  ZS SLOVEC A.S.  SLOVEC  137,9  139  102  116  +1639  -0,13  +42  +0,14  +56  100  G+  81  114  105  101  104  102  116  120  100  89  103  109  117  96  110  130  126  107  123  97  104      118  107  143  135 
93  YANK  NEA-111  LANCELOT  SOLMILK A.S.  OLESNA K300  137,9  135  117  115  +1077  +0,02  +38  +0,20  +45  99  G+  83  116  108  104  113  100  93  133  111  80  128  123  92  122  101  133  123  108  133  82  94      136  117  141  142 
93  OMANOMAN  NEA-844  MASSEY  AGRA DESTNA,-A.S.  DESTNA VKK  137,9  137  111  109  +1344  +0,13  +57  +0,11  +45  102  G+  81  122  116  108  108  120  77  111  105  87  107  109  116  91  101  119  124  112  122  107  102      129  119  136  142 
98  DOBERMAN  NEO-093  EROSTOL  AGRO JESENICE A.S.  HODKOVICE  137,8  140  100  115  +1162  +0,08  +46  +0,22  +48  95  G+  82  116  114  100  104  128  87  130  116  113  97  115  129  86  110  124  117  113  125  118  91      134  107  136  139 
98  MASSEY  NEA-865  MARDEN  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  137,8  134  110  122  +1637  -0,06  +49  +0,06  +48  106  G+  83  119  115  98  92  112  68  117  112  81  106  125  123  88  133  117  104  108  98  98        122  117  142  135 
98  POLLEDSTAR  NEA-641  STYLIST  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  137,8  138  105  104  +1357  +0,07  +52  +0,14  +48  112  G+  84  101  94  102  105  101  102  105  111  101  93  109  111  108  100  120  105  104  118  124  114      112  115  125  129 
98  ALTABERLAGE  NEA-641  STYLIST  MIKOLAS FRANTISEK  DOLNI POZARY  137,8  139  102  117  +305  +0,41  +47  +0,34  +34  95  79  96  93  88  79  103  97  89  106  104  91  119  118  81  122  117  115  105  106  116  113      89  112  131  120 
98  MONREAL  NXA-275  OZZIE  AGROBOS,SPOL.S R.O.  SLATINA  137,8  138  113  98  +1114  +0,17  +53  +0,16  +43  112  78  129  126  130  109  117  106  116  99  101  124  104  111  95  109  90  99  97  101  88  110      125  112  118  127 
103  OMANOMAN  NEA-641  STYLIST  DOBROSEV, A.S.  DOBRONIN VKK-K2  137,7  133  116  117  +950  +0,26  +56  +0,12  +35  105  G+  81  126  124  106  116  125  105  87  111  96  105  104  113  90  108  146  128  103  127  117  115      108  126  146  145 
103  CHURROS  NXA-525  BILLION  ZV HERMANSKY S.R.O.  SEMCICE  137,7  134  123  97  +647  +0,15  +35  +0,26  +38  117  G+  82  115  110  97  96  108  106  102  114  90  118  107  115  108  93  111  96  97  110  98  120      114  127  114  122 
105  ALTABERLAGE  NEA-113  O MAN  AGRODRUZST.SEBRANICE  POHORA VKK  137,6  132  112  115  +1271  +0,06  +48  +0,09  +41  118  G+  83  114  105  92  90  104  102  115  106  96  106  120  116  93  120  114  109  107  101  96  117      121  118  139  136 
106  NOPI  NGA-562  OBRIAN  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE  137,5  135  115  108  +669  +0,56  +74  +0,13  +28  107  G+  84  124  115  113  106  115  110  117  108  84  124  110  108  90  117  117  99  108  101  89  98      128  117  132  135 
106  YANK  NEA-352  IMOLA  AGRO SEDLICE A.S.  SEDLICE 4R  137,5  140  111  100  +2114  -0,06  +64  +0,01  +57  98  G+  80  120  112  110  119  122  116  121  104  89  127  103  112  104  89  114  118  113  121  90  91      119  110  121  125 
106  NOMARE  NXA-143  ZELATI  ZOD HLAVNICE  HLAVNICE K 202/1  137,5  139  106  90  +1401  +0,12  +59  +0,12  +47  123  G+  81  118  114  99  107  119  93  101  85  81  120  97  96  121  88  112  94  100  108  102  96      120  108  104  115 
106  MOGUL  NEA-515  SNOWMAN  NOVAK PETR JUNIOR  KOCHANOV  137,5  125  136  126  +1841  -0,05  +56  -0,11  +39  105  G+  84  152  138  111  112  127  130  129  140  71  111  128  131  88  122  147  108  106  144  124  133      137  145  170  171 
106  PEDRO  NEO-056  OMANOMAN  ZOD HANA,DRUZSTVO  VKK RYBNICEK  137,5  124  124  140  +613  +0,26  +45  +0,10  +24  110  G+  82  137  128  94  88  117  86  113  117  98  114  127  129  111  148  131  129  121  109  108  126      139  130  171  165 
111  BURT  NEA-392  MASCOL  AGROBOS,SPOL.S R.O.  SLATINA  137,4  132  124  108  +583  +0,18  +36  +0,24  +34  113  G+  83  111  107  88  97  99  92  104  126  93  109  113  125  84  110  115  102  124  104  105  129      115  130  129  130 
111  SUDAN  NEA-375  BURT  AGRO JESENICE A.S.  HODKOVICE  137,4  135  114  114  +345  +0,48  +54  +0,25  +28  102  G+  80  121  114  91  89  119  99  100  105  81  115  111  120  83  116  117  119  106  99  113  102      119  120  136  133 
111  SNOW  NEA-588  SHOTTLE  ZD KRASNA HORA A.S.  PETROVICE  137,4  125  136  119  +1066  -0,01  +35  +0,09  +36  113  G+  84  127  125  106  121  138  96  104  117  82  136  127  114  96  124  128  102  96  107  111  125      136  137  146  158 
111  JAKE  NEA-375  BURT  ZEAS OSKORINEK A.S.  CHLEBY VKK  137,4  138  95  110  +416  +0,39  +49  +0,30  +34  120  G+  80  119  110  116  109  130  81  98  100  109  93  117  129  87  116  103  103  117  109  105  114      110  100  130  125 
111  YANK  NEA-927  VOLADI MAN  ZD ROSTYN V HODICICH  VKK HODICE  137,4  132  119  119  +1374  -0,09  +38  +0,11  +46  104  G+  83  118  109  111  107  101  93  124  115  84  121  117  102  93  122  131  118  108  127  95  105      128  122  147  145 
116  JACEY  NEA-526  ROUMARE  ZERAS A.S .  RADOSTIN  137,2  133  100  125  +1573  +0,00  +52  +0,04  +46  117  G+  81  140  130  103  96  109  70  106  93  101  103  120  115  93  140  124  109  117  104  110  96      118  107  154  143 
116  MASCALESE  NGA-571  V EXCES  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  137,2  138  109  100  +2088  -0,16  +53  +0,03  +58  111  VG  85  138  136  103  113  124  115  110  113  80  103  117  111  106  103  106  86  108  120  110  94      126  119  128  138 
116  RANNESLOV  NEA-700  ALINO  ZEMOS A.S.  UHERCICE  137,2  132  108  116  +1283  +0,05  +48  +0,09  +42  120  G+  83  126  118  119  109  131  86  114  108  109  111  114  135  109  111  114  117  119  112  94  104      134  112  136  142 
116  RUMIK  NGA-623  WIZZARD  AGROLIP A.S. LIPOV  LIPOV  137,2  132  118  115  +795  +0,33  +57  +0,13  +32  108  G+  81  105  99  114  118  103  99  96  118  89  120  112  119  102  122  110  114  108  101  105  115      113  118  131  136 
116  CYPRIPEDE  NEA-927  VOLADI MAN  ZD DOLANY  SVINISTANY  137,2  133  114  118  +1182  +0,06  +45  +0,13  +42  105  G+  83  140  131  120  110  103  99  100  121  95  115  122  108  111  120  118  114  94  115  88  85      127  120  145  146 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 76
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >>

| nahoru | zavřít okno |