Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (07.02.2017)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 76
<< | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
711  HUNTER  NXA-636  SWITCH  ZOD ZALSI  CESKE HERMANICE 1  131,1  130  108  106  +644  +0,14  +34  +0,22  +34  109  G+  82  135  126  108  111  116  113  111  105  104  106  113  117  105  98  109  117  113  108  113  111      110  113  133  132 
711  WIZZARD  NEA-111  LANCELOT  DVPM SLAVIKOV  SLAVIKOV VKK,KU,INS  131,1  135  107  104  +844  +0,37  +62  +0,14  +34  87  G+  81  103  101  90  100  100  90  97  119  103  91  114  100  91  105  112  106  109  103  109  109      109  118  128  127 
711  BOGART  NEA-905  RADON  MESPOL MEDLOV, A.S.  MEDLOV VKK  131,1  123  128  108  +754  +0,03  +28  +0,13  +30  111  G+  84  150  142  120  114  101  102  121  109  61  128  113  107  99  121  104  100  91  105  92  123      129  131  127  140 
711  IMOLA  NGA-621  JUMBALIA  AGRA DESTNA,-A.S.  DESTNA VKK  131,1  133  115  98  -75  +0,45  +36  +0,37  +25  93  G+  83  128  123  127  110  94  101  124  116  94  121  96  127  102  103  90  106  114  115  74  102      129  115  107  122 
711  OMANOMAN  NGA-657  ARDEN  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  131,1  123  111  127  +1158  +0,15  +53  -0,02  +29  111  G+  84  118  110  100  102  108  86  119  108  104  103  117  124  96  123  132  134  113  122  104  111      137  120  151  149 
711  ALFONS  NXA-651  ASHLAR  ZD SEDLEJOV  NEVCEHLE  131,1  131  108  109  +1179  +0,26  +65  +0,04  +34  96  G+  83  104  100  92  95  116  102  108  112  96  104  118  102  94  116  111  105  89  101  103  106      114  115  134  133 
711  MASSEY  NEO-103  DOBERMAN  AGRODRUZSTVO ZAHORI  OSLOV NK  131,1  126  108  119  +136  +0,34  +34  +0,25  +22  111  G+  84  126  117  103  94  100  76  120  115  95  99  129  122  90  134  108  96  121  92  105  107      134  116  139  139 
711  PEDRO  NEO-056  OMANOMAN  ZERAS A.S .  PAVLOV  131,1  122  117  129  +1380  +0,02  +48  -0,05  +33  106  G+  84  131  123  100  101  133  100  129  113  95  114  119  117  94  126  147  127  106  112  124  107      145  123  168  166 
729  YANK  NXA-481  SHARKY  ZD TRH.STEPANOV,A.S.  TRHOVY STEPANOV VKK  131,0  125  114  126  +2001  -0,10  +56  -0,13  +42  100  G+  84  125  118  101  102  98  91  120  101  93  118  126  104  106  127  134  119  120  109  92  97      126  119  148  147 
729  SHARKY  NXA-143  ZELATI  AGD MORKOVICE,DRUZS.  POCENICE VKK  131,0  128  111  105  +427  +0,33  +44  +0,19  +26  116  79  112  106  93  89  101  115  89  93  90  117  117  100  101  110  95  112  105  86  103  93      89  117  107  112 
729  CHEVROLET  NEO-011  SOTO  ZD KRASNA VES  KRASNA VES  131,0  124  126  114  +1759  -0,15  +44  -0,07  +41  104  G+  80  118  109  101  106  113  96  100  116  93  117  122  103  113  122  121  96  121  114  116  123      123  132  142  144 
729  LOYDIE  NEA-844  MASSEY  AGRA DESTNA,-A.S.  DESTNA VKK  131,0  132  104  100  +1066  -0,07  +30  +0,19  +44  110  G+  81  119  116  103  112  121  106  106  110  90  96  104  103  97  103  124  95  89  122  106  111      130  111  126  134 
729  ALFONS  NGA-561  FRITZ  AGROPODNIK KOSETICE  CHYSNA II  131,0  135  103  87  +1749  +0,10  +69  -0,01  +46  112  G+  81  105  97  105  109  122  118  111  123  107  103  100  102  91  82  115  91  83  112  98  90      108  108  109  118 
729  SUDAN  NEA-588  SHOTTLE  ZD CECHTICE  CECHTICE - HOLSTYN  131,0  129  112  115  +1305  +0,11  +54  +0,03  +37  93  G+  82  125  117  100  104  114  110  109  111  90  110  116  110  89  117  117  120  99  117  105  96      130  120  142  141 
729  PLATINUM  NEA-994  ASTRE MAN  ZD ROSTYN V HODICICH  VKK RUZENA  131,0  131  113  101  +1129  +0,22  +59  +0,07  +36  101  G+  83  142  137  120  121  140  98  97  107  102  106  100  128  97  93  125  104  106  121  106  125      123  119  132  142 
729  MASSEY  NEA-844  MASSEY  ZOD BRNISTE  VELKY GRUNOV VKK  131,0  123  112  126  -112  +0,39  +29  +0,26  +16  112  G+  83  115  113  110  97  109  68  115  114  86  111  131  127  97  140  117  98  108  104  81  107      131  116  149  148 
729  LURPH  NEA-659  BRICK  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  131,0  126  130  106  +291  +0,45  +49  +0,16  +20  98  G+  83  118  113  110  118  114  89  109  109  68  125  117  101  108  104  130  95  101  101  95  124      123  135  127  136 
729  YANK  NEA-938  BOLAY  ZD HRANICAR LODENICE  NEPLACHOVICE  131,0  130  111  111  +891  +0,23  +51  +0,11  +33  98  G+  80  112  104  111  119  114  109  103  99  75  122  110  114  103  107  119  120  134  125  84  92      114  113  137  133 
729  CHURROS  NXA-469  REXONDI  ZEM.DRUZ.STARE HOBZI  VNOROVICE VKK  131,0  132  114  98  +1145  +0,03  +41  +0,13  +41  102  G+  81  116  108  106  105  104  113  108  117  88  120  98  112  89  108  114  88  99  103  88  94      113  116  115  119 
729  RADON  NEA-058  SERMIONE  DRUZSTVO VYSOCINA  ARNOLEC  131,0  134  111  90  +1828  -0,15  +45  +0,05  +53  101  79  110  105  113  109  105  98  101  103  96  113  105  92  113  93  94  95  83  104  100  110      119  115  105  117 
729  PLANET  NEA-113  O MAN  AGRODRUZSTVO ZAHORI  OSLOV NK  131,0  126  100  126  +1526  -0,07  +44  -0,02  +39  116  VG  86  123  115  111  99  109  87  122  127  99  88  141  122  90  133  130  96  111  124  106  97      137  110  157  158 
729  MASSEY  NEO-044  END-STORY  ROLNICKA A.S.KRALIKY  PETROVICE  131,0  135  99  102  +977  +0,31  +61  +0,13  +36  101  78  124  121  102  101  110  88  108  89  97  100  113  109  101  107  104  95  116  91  93  99      121  108  126  125 
729  YANK  NEA-969  BLITZ  DV POLANKA NAD ODROU  POLANKA K3  131,0  131  100  113  +1517  +0,03  +54  +0,02  +42  106  G+  82  127  120  112  116  99  105  122  108  100  97  111  114  114  105  132  115  108  115  92  99      128  108  141  137 
729  GALAXY  NEA-871  EXPLODE  ZD MORASICE  UJEZDEC  131,0  121  119  126  +1821  -0,12  +49  -0,12  +38  113  G+  84  144  140  103  93  131  94  130  124  111  113  130  147  78  125  134  104  127  131  107  114      147  123  155  159 
729  SHARKY  NEA-653  JANGO  AGRO POSAZAVI, A.S.  VADIN  131,0  129  110  106  +1042  +0,06  +41  +0,11  +37  109  G+  82  114  108  99  95  106  89  113  96  87  125  101  110  115  111  109  110  97  92  90  93      117  110  120  121 
729  GINNO FAVI  NEA-994  ASTRE MAN  ZEMEDELSKA A.S.  CEJKOVICE  131,0  124  117  118  +482  +0,25  +39  +0,15  +24  108  G+  82  121  117  89  97  124  107  94  111  87  107  124  100  108  122  127  107  89  113  116  122      115  125  143  143 
729  CANO  NEA-314  IMPS  ZOD LESNA  PERNA VKK  131,0  128  119  104  +1703  -0,11  +46  -0,01  +45  103  79  111  102  114  124  113  100  91  110  88  119  105  124  104  105  108  103  97  102  86  114      112  123  122  127 
729  FROSTY  NEA-352  IMOLA  ZP OSTROV,A.S.  OSTROV  131,0  131  117  92  +1304  +0,07  +51  +0,06  +39  109  G+  82  135  126  122  124  116  92  123  110  102  122  91  114  108  99  92  98  101  99  87  119      137  117  104  123 
729  VAUCLUSE  NEB-921  ELDORADO  ZEOS LOMNICE A.S.  SYRENOV  131,0  133  105  109  -80  +0,44  +35  +0,37  +25  93  G+  84  119  114  107  86  102  109  101  118  101  103  116  113  103  121  122  82  96  99  107  98      116  111  126  126 
750  PAVAROTTI  NXA-816  YANK  MIKROS-VIN,KOM.SPOL.  BREZI - FARMA ZV  130,9  129  117  106  +1166  -0,01  +38  +0,10  +39  102  79  122  114  110  106  117  116  123  122  87  115  96  107  104  111  125  105  101  127  92  111      128  119  125  132 
750  TOYSTORY  NGA-567  SCOOP  MESPOL MEDLOV, A.S.  MEDLOV VKK  130,9  129  111  110  +1150  +0,11  +49  +0,06  +36  106  79  110  108  88  87  110  98  112  103  84  121  120  119  110  110  114  98  89  91  100  103      118  112  127  125 
750  EMPIRE  NEA-641  STYLIST  LIBINSKA AGRO S.R.O.  SUMVALD  130,9  132  107  104  +494  +0,27  +41  +0,24  +32  102  G+  81  129  119  100  103  110  100  117  117  84  103  97  104  109  101  113  121  96  106  101  110      129  111  119  124 
750  YANK  NX-983  DARAMIS  ZD HOSIN  HOSIN  130,9  133  108  109  +1229  -0,01  +40  +0,15  +45  86  G+  81  122  116  111  120  100  108  107  105  81  117  118  106  108  97  113  124  105  123  82  99      126  110  134  139 
750  YANK  NEA-026  RAMOS  AGRONET NESOVICE,DR.  LETOSOV-KU,UE  130,9  130  104  111  +1011  +0,20  +52  +0,09  +34  107  G+  80  121  117  99  96  107  102  114  85  91  116  106  103  103  104  127  128  102  107  93  103      117  106  139  129 
750  KRAMER  NEB-893  BESN  AGRI LIBOCHOVICE AS.  LIBOCHOVICE  130,9  122  136  107  +2083  -0,24  +45  -0,14  +43  110  G+  83  129  125  113  107  101  104  126  123  62  131  115  113  92  110  115  99  105  123  103  128      121  138  130  140 
750  LOSTEDEN  NEA-783  LENON  AGRO HOSTKA A.S.  MALESOV  130,9  127  110  119  +588  +0,17  +36  +0,17  +29  106  G+  80  97  94  88  69  100  84  85  105  102  106  119  84  104  122  131  123  103  110  107  96      101  119  142  130 
750  SHULAN  NXA-202  LARKY  AGRODAM HOREPNIK SRO  HOREPNIK  130,9  131  104  101  +100  +0,48  +45  +0,28  +23  113  G+  81  114  115  118  112  102  85  118  100  104  110  99  96  134  105  97  112  109  104  95  96      110  109  112  117 
750  AL  NEA-973  IMPULS  ZD DOBRUSKA  DOBRUSKA-MLEC.FARMA  130,9  133  101  105  +468  +0,24  +38  +0,26  +32  105  78  127  119  94  84  125  109  123  88  123  111  98  113  90  113  121  103  114  120  120  109      129  103  123  122 
750  MASSEY  NEA-526  ROUMARE  AGRODRUZSTVO ZAHORI  TRESEN  130,9  127  107  113  +607  +0,21  +39  +0,16  +28  119  G+  81  119  113  113  107  97  74  115  118  94  101  116  125  93  121  105  106  104  111  81  113      122  111  138  134 
750  SHOTTLE  NEA-025  MORTY  DOBROSEV, A.S.  DOBRONIN VKK-K2  130,9  120  127  132  +1116  +0,10  +47  -0,03  +27  98  VG  85  148  139  115  106  120  100  117  126  87  127  136  108  100  143  132  109  108  114  107  104      145  130  169  167 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 76
<< | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >>

| nahoru | zavřít okno |