Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (07.02.2017)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 76
<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
356  OMANOMAN  NGA-657  ARDEN  AGROTECH,SPOL.S R.O.  LHOTA  133,4  125  118  129  +1044  +0,16  +50  +0,03  +31  103  VG  85  134  128  96  96  111  87  112  105  106  112  116  120  105  121  137  141  118  126  117  117      134  125  161  155 
356  BERGER  NEA-687  SURFEIT  TYNICE S.R.O.  SVATBIN I  133,4  129  115  118  +724  +0,24  +47  +0,14  +30  103  G+  81  115  106  95  101  102  130  105  122  90  104  126  85  112  128  138  93  82  126  99  112      102  122  147  141 
356  LEXOR  NXA-481  SHARKY  ZEVERA, A.S.  O.RADOUN  133,4  129  121  106  +909  +0,12  +42  +0,13  +35  110  G+  82  135  131  87  96  94  98  90  95  90  122  96  100  106  115  107  117  112  95  123  114      120  127  125  131 
356  ALFONS  NXA-159  MANDERO  ZS KOSOVA HORA A.S.  JANOV  133,4  139  98  96  +1270  +0,35  +76  +0,08  +40  105  G+  80  102  95  81  80  98  118  90  103  95  112  99  85  85  100  117  104  85  107  91  85      91  99  111  102 
356  DOBERMAN  NEA-899  BOGART  ZS VILEMOV, A.S.  UHELNA PRIBRAM I  133,4  131  118  102  +91  +0,41  +38  +0,31  +25  108  G+  80  127  119  102  103  125  106  137  116  88  113  103  137  107  95  106  107  123  108  111  113      131  123  117  132 
356  BRASIDAS  NGA-462  BINGO  ZF BILEK S.R.O.  BUDIHOSTICE-KRAVIN  133,4  133  99  102  +504  +0,23  +38  +0,26  +34  124  G+  81  111  109  111  110  115  99  115  103  112  108  101  111  88  113  105  101  97  109  83  92      118  101  119  120 
356  DOBERMAN  NGA-634  LEGAL  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  133,4  132  108  104  +314  +0,29  +36  +0,29  +30  112  G+  82  112  105  102  90  105  97  120  112  95  99  104  121  98  112  101  103  110  93  113  108      128  117  123  127 
356  MASSEY  NEA-375  BURT  KELECSKO A.S.  KELC  133,4  126  121  114  +841  +0,04  +32  +0,15  +34  113  G+  84  119  114  107  105  118  85  102  132  80  110  116  113  102  118  114  112  108  99  100  120      122  126  146  145 
356  LURPH  NEA-668  REVIVIEN  CETA S.R.O.  KOBERICE 202 K3  133,4  128  135  98  +492  +0,44  +56  +0,14  +24  101  G+  82  123  116  103  104  116  88  111  113  84  135  113  112  88  96  122  87  111  117  94  118      124  138  121  132 
356  MOGUL  NEO-056  OMANOMAN  NETIS A.S.  JABLUNKOV VKK  133,4  120  127  133  +935  +0,25  +54  -0,04  +22  112  G+  82  132  128  101  92  108  102  113  112  63  108  127  136  75  135  150  112  121  122  119  131      137  138  167  160 
356  BOGART  NXA-457  GOLDWYN  ZERAS A.S .  RADOSTIN  133,4  130  120  113  +1102  +0,22  +58  +0,06  +34  95  G+  84  122  116  102  102  103  103  115  107  80  119  109  114  103  110  110  128  107  115  99  127      120  122  138  137 
356  STRATEGIST  NEA-111  LANCELOT  TYNICE S.R.O.  SVATBIN I  133,4  130  118  120  +461  +0,25  +38  +0,23  +30  92  G+  84  122  114  108  101  114  104  115  115  83  121  117  118  110  124  121  114  95  109  101  99      123  121  139  141 
373  KASCOL  NXA-644  FIBRAX  AGRO HOSTKA A.S.  MALESOV  133,3  134  110  107  +1552  -0,05  +47  +0,08  +48  98  G+  80  118  110  103  108  101  111  105  113  88  119  115  115  86  115  109  99  92  101  84  95      115  110  128  127 
373  POLLEDSTAR  NEA-641  STYLIST  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  133,3  137  101  98  +986  +0,12  +45  +0,21  +43  107  G+  84  109  102  103  111  121  94  104  100  105  90  93  121  88  96  122  101  115  120  116  118      112  111  118  122 
373  REAL DEAL  NEA-641  STYLIST  AGRO POSAZAVI, A.S.  VADIN  133,3  133  111  99  +856  +0,21  +48  +0,17  +36  112  G+  80  96  93  105  102  120  72  85  99  96  113  114  97  92  109  99  92  100  109  107  108      106  116  119  118 
373  MASSEY  NXA-642  KOLJA  MORAVSKA ZEMEDELSKA,  PROSENICE  133,3  130  105  113  +1475  -0,13  +37  +0,07  +45  118  G+  82  123  117  107  95  95  97  101  115  73  102  120  109  100  119  110  108  113  99  90  100      117  111  140  134 
373  EMERALD  NEO-018  DUKE  AGRO POSAZAVI, A.S.  VADIN  133,3  127  122  117  -345  +0,56  +34  +0,33  +14  105  G+  83  113  110  106  96  98  94  95  106  86  110  130  120  87  106  125  120  112  115  107  133      117  129  145  140 
373  SUPERB  NEA-143  GAVOR  ZD HROTOVICE-DRUZST.  HROTOVICE-VKK  133,3  124  122  120  +1008  -0,10  +25  +0,12  +36  114  G+  83  109  102  89  96  119  85  118  102  91  119  114  116  103  122  142  107  131  127  114  120      117  127  148  144 
373  OMANOMAN  NEA-815  JAKE  AGROKOMPLEX OHRE AS.  NOVE KOPISTY-VKK  133,3  126  112  129  +1251  -0,02  +40  +0,05  +37  107  G+  82  118  111  113  114  100  76  113  103  91  108  116  122  107  121  133  140  112  118  110  119      133  118  155  151 
373  YANK  NXA-661  ERNESTO  ZEMASPOL U.BROD A.S.  TESOV - VOLNA  133,3  129  113  123  +492  +0,31  +44  +0,19  +28  96  78  119  115  92  112  112  144  104  107  83  119  117  111  106  117  137  129  112  127  101  102      106  115  155  138 
373  LEXOR  NEO-009  PAROCAS  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  133,3  136  111  103  +1410  +0,10  +57  +0,09  +45  88  G+  80  128  125  89  103  128  107  89  88  106  110  103  116  110  101  107  113  124  92  117  115      117  118  122  129 
373  BRYSON  NXA-036  RAFAEL  ROLNICKA A.S.KRALIKY  PETROVICE  133,3  127  108  121  +1221  +0,13  +53  +0,02  +34  117  G+  80  115  111  108  95  104  107  87  115  96  106  120  113  97  129  110  120  98  94  88  112      101  112  137  131 
373  MOGUL  NEA-113  O MAN  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  133,3  126  123  118  +838  +0,19  +46  +0,08  +29  106  G+  80  118  109  107  100  91  100  109  126  58  106  130  132  79  129  130  81  118  123  118  119      127  133  150  148 
373  ROUMARE  NXA-811  PLUGY  ZS SLOVEC A.S.  SLOVEC  133,3  128  104  117  +312  +0,18  +26  +0,27  +29  123  G+  82  122  119  90  103  104  113  104  99  86  109  105  114  92  128  115  119  100  102  100  93      106  109  138  132 
373  JAY  NEA-864  EIGHT  AGRO-MERIN,A.S.  CERNA-NUKLEUS /H/  133,3  132  104  122  +572  +0,09  +28  +0,27  +36  100  G+  80  121  112  94  98  113  104  111  107  108  104  119  100  97  132  118  120  98  101  108  91      116  111  144  139 
373  VIA THELO  NX-698  JESTHER  ZD KRASNA HORA A.S.  PETROVICE  133,3  138  102  99  +710  +0,14  +37  +0,29  +42  100  G+  81  107  104  109  92  102  88  109  91  105  100  113  109  91  103  99  98  91  102  94  116      116  109  117  117 
373  SAMBO  NXA-440  LOUSON  PODBLANICKO A.S.  VELIS VKK  133,3  133  100  112  +1901  -0,18  +45  +0,02  +52  110  G+  82  101  97  90  98  92  78  103  109  108  94  121  115  110  112  108  111  118  101  95  101      112  108  130  124 
373  COLORETTO  NEA-758  YANKEE  DUBICKA ZEMEDEL.A.S.  BOHUSLAVICE  133,3  135  104  104  +1000  -0,05  +29  +0,24  +46  106  74  126  120  91  76  100  105  107  104  92  97  105  93  110  107  120  106  96  107  109        113  115  127  122 
373  REAL DEAL  NEA-815  JAKE  SOLMILK A.S.  OLESNA K300  133,3  135  107  102  +1750  -0,05  +53  +0,04  +50  100  G+  82  123  116  104  102  123  70  86  96  112  110  115  122  87  108  94  96  111  104  116  105      113  113  123  129 
390  COYNE  NEO-107  HEATH  ZEVAS VRACLAV A.S.  SEDLEC  133,2  136  108  103  +1907  -0,08  +55  +0,02  +53  93  78  102  97  97  102  110  106  107  108  93  114  104  112  141  88  121  115  110  129  109  85      114  113  119  120 
390  OTOMAN  NXA-617  SOCRATES  PASEKA,ZEMEDELSKA AS  MLADEJOVICE VKK  133,2  126  120  107  +735  +0,17  +41  +0,12  +29  124  G+  83  122  120  108  112  125  96  88  113  109  106  104  101  98  108  111  122  99  119  123  122      115  129  130  138 
390  HUNTER  NGA-649  BENEDICT  KRALOVICKA ZEM. A.S.  VYROV  133,2  131  111  112  +324  +0,39  +45  +0,23  +26  103  79  131  125  106  117  124  114  112  112  102  100  106  137  112  99  123  122  127  114  112  113      122  121  128  137 
390  DOBERMAN  NXA-816  YANK  DZV NOVA, A.S.  PETROVICE VKK  133,2  131  111  110  +1026  +0,08  +42  +0,15  +39  106  G+  83  119  113  109  112  98  75  126  111  89  104  108  113  113  103  114  124  120  120  105  105      141  119  133  141 
390  POLLEDSTAR  NEA-392  MASCOL  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  133,2  143  96  86  +867  +0,24  +52  +0,28  +45  96  79  103  96  104  107  96  119  95  106  116  86  92  106  95  92  101  87  100  115  107  100      99  107  109  109 
390  ROUMARE  NEA-994  ASTRE MAN  ZS SLOVEC A.S.  SLOVEC  133,2  131  108  107  +864  +0,11  +39  +0,17  +37  115  G+  81  121  112  90  95  107  90  101  100  90  110  109  118  84  117  112  99  99  101  100  103      110  114  126  128 
390  YANK  NBY-243  TREVOR  AGRO SEDLICE A.S.  SEDLICE 4R  133,2  133  114  110  +1229  +0,07  +48  +0,11  +41  90  G+  82  118  112  109  107  99  123  105  102  91  123  112  102  96  102  125  125  104  124  85  99      103  117  134  133 
390  ALTABERLAGE  NEA-804  ALTAOTTO  UNESOVSKY STATEK AS.  CHRANCOVICE  133,2  131  108  112  +996  +0,27  +59  +0,08  +33  108  G+  83  122  116  99  94  105  104  117  113  91  96  119  120  77  119  107  106  103  98  105  108      121  119  134  137 
390  OMANOMAN  NXA-123  WONDERBOY  ZEVAS VRACLAV A.S.  SEDLEC  133,2  131  111  116  +154  +0,47  +46  +0,26  +23  101  VG  85  115  113  98  96  99  97  105  105  100  106  116  102  97  102  135  132  105  125  96  113      117  118  142  136 
390  SUDAN  NXA-752  PING  ZD "VYSOCINA" ZELIV  ZELIV-H  133,2  129  113  105  +2250  -0,16  +58  -0,12  +49  119  G+  82  121  116  90  88  123  106  116  104  87  115  105  112  87  107  119  106  106  104  100  93      115  120  135  131 
390  DORCY  NEA-526  ROUMARE  AGRODRUZSTVO ZAHORI  TRESEN  133,2  124  119  128  +1202  -0,07  +33  +0,05  +36  108  VG  86  115  109  104  95  115  95  111  121  73  114  127  111  89  129  134  126  102  124  112  102      134  125  168  160 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 76
<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>

| nahoru | zavřít okno |