Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (07.02.2017)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 76
<< | 73 | 74 | 75 | 76 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2944  ALTAIOTA  NXA-475  SATIRE  SOLMILK A.S.  OLESNA K300  125,6  123  107  109  +847  +0,16  +43  +0,06  +27  110  G+  82  102  102  105  107  102  107  108  101  105  108  95  125  99  113  128  105  95  101  107        121  114  127  125 
2944  OMANOMAN  NXA-601  ALTAARMSTEAD  SVIZELA JOSEF  VELKY ORECHOV-VOLNA  125,6  121  110  123  +1010  +0,17  +50  -0,02  +26  98  VG  85  124  122  110  101  115  95  121  98  88  108  103  105  105  122  139  135  110  124  101  103      138  119  145  146 
2944  FRANIS POM  NEA-561  SURPLUS  ZEM.DRUZ.STARE HOBZI  VNOROVICE VKK  125,6  125  123  89  +1014  +0,00  +34  +0,09  +34  101  75  101  97  96  110  99  89  95  108  80  118  94  101  101  91  97  102  94  87  108  112      108  130  106  109 
2944  NELSON  NEA-864  EIGHT  ZERAS A.S .  PAVLOV  125,6  123  110  104  +892  +0,18  +47  +0,03  +27  112  G+  81  111  106  99  114  106  86  110  113  104  107  114  109  101  104  107  107  100  113  99  106      112  116  130  130 
2944  EMERALD  NEA-850  CHAMP  ZOD LESNA  PERNA VKK  125,6  117  123  116  +976  -0,11  +22  +0,03  +29  111  G+  82  122  114  100  93  107  104  126  105  85  122  116  134  89  120  122  101  124  114  105  121      131  126  132  138 
2944  POLKA  NGA-623  WIZZARD  ZOD SLEZSKA DUBINA  VETRKOVICE K4  125,6  133  96  101  +193  +0,33  +35  +0,32  +29  87  G+  81  117  111  98  92  99  89  111  112  92  91  120  122  81  103  104  89  115  116  97  103      121  102  123  123 
2944  ORANGE  NXA-018  LYNCH  ZD SLEZAN KLIMKOVICE  OLBRAMICE VKK  125,6  125  113  96  +741  +0,08  +32  +0,14  +31  109  75  111  108  109  97  93  87  86  97  71  121  99  89  116  96  93  119  81  90  75  93      113  118  114  115 
2944  LANCELOT  NEA-113  O MAN  MESPOL MEDLOV, A.S.  MEDLOV VKK  125,6  128  106  95  +723  +0,20  +43  +0,14  +30  105  G+  80  91  92  94  91  110  108  116  86  105  113  97  112  94  100  108  95  83  95  96  109      113  110  108  112 
2944  SHOGUN  NXA-525  BILLION  MECLOVSKA ZEMEDEL.AS  VKK SRBY  125,6  121  107  114  +217  +0,20  +25  +0,20  +21  113  VG  86  114  109  121  106  98  120  120  90  96  113  126  108  96  122  114  101  110  114  83  96      123  113  140  139 
2944  ARDEN  NEA-352  IMOLA  ZD BRLOH  NOVA VES III  125,6  124  106  110  +724  +0,19  +42  +0,09  +26  107  G+  81  118  112  108  98  103  83  110  95  95  114  119  104  89  120  107  104  102  92  92        114  109  130  126 
2944  MASSEY  NXA-686  PLANET  AGRODRUZSTVO ZAHORI  TRESEN  125,6  124  97  114  +962  -0,07  +26  +0,12  +35  113  G+  84  106  103  112  103  101  67  103  109  108  88  121  127  84  124  112  96  117  109  94  100      124  107  143  140 
2944  HUNTER  NXA-701  ALFONS  AGRO JESENICE A.S.  HODKOVICE  125,6  122  112  115  +732  +0,12  +36  +0,10  +27  99  G+  82  131  127  96  104  119  97  101  110  99  105  111  119  115  119  116  109  110  118  120  120      128  118  140  140 
2944  PENNYMAKER  NEA-887  SHOLTEN  AGROPODNIK KOSETICE  CHYSNA II  125,6  121  111  116  +358  +0,03  +15  +0,21  +25  108  78  90  85  86  93  101  94  95  99  93  109  117  123  115  112  120  113  124  97  89  118      98  116  136  123 
2944  OMANOMAN  RED-538  PEPPER  ZD "VYSOCINA" ZELIV  ZELIV-H  125,6  126  108  119  +9  +0,38  +33  +0,27  +20  81  G+  82  115  110  99  87  108  91  90  105  81  108  107  117  91  123  126  124  112  111  109  101      121  114  136  133 
2944  EMPIRE  NEA-157  HAVEL  AGRODRUZ. POSTOUPKY  POSTOUPKY  125,6  124  107  108  +155  +0,35  +36  +0,21  +20  106  G+  82  140  137  106  103  114  91  113  112  97  109  103  111  110  107  108  122  96  112  104  109      133  109  124  131 
2944  MANIFOLD  NXA-633  SENEGAL  AGRO ZLUNICE A.S.  SBER VKK  125,6  126  95  113  +1061  +0,02  +37  +0,08  +35  109  G+  81  115  113  107  110  89  98  132  101  96  93  118  111  92  115  120  109  88  103  96  92      127  104  138  138 
2944  ASTRE MAN  NEA-189  LONARD  AGRODRUZ. VYSETICE  VYSETICE  125,6  121  113  116  +1363  -0,08  +38  -0,03  +34  106  G+  83  125  121  95  86  101  101  109  109  98  115  119  115  102  125  118  100  90  101  88  111      120  115  136  134 
2944  PLANET  NEA-113  O MAN  AGRODRUZSTVO ZAHORI  TRESEN  125,6  127  95  112  +1976  -0,30  +35  -0,03  +50  106  VG  85  121  117  111  108  110  82  110  110  117  87  114  122  83  122  111  101  104  117  120  95      130  106  135  139 
2944  LOYDIE  NEA-629  LLOYD  ZEMEDELSKA KLUCENICE  KLUCENICE VKK  125,6  126  98  108  +634  +0,11  +32  +0,18  +31  110  G+  80  117  110  94  103  111  89  101  91  99  89  100  116  97  113  119  108  96  94  111  114      115  109  120  124 
2944  LEVI  NXA-891  SAMBO  AGRO JESENICE A.S.  HODKOVICE  125,6  130  96  99  +373  +0,27  +37  +0,25  +29  102  79  116  107  85  84  87  107  84  90  120  108  101  123  92  108  98  95  95  84  104  87      79  100  110  104 
2944  ALTAGRATIS  NEA-375  BURT  AGROPODNIK KOSETICE  CHYSNA II  125,6  122  116  121  -493  +0,68  +38  +0,27  +6  89  G+  83  134  128  106  100  121  96  112  114  86  111  111  99  91  136  123  118  99  107  105  117      133  120  141  144 
2944  POLKA  NEA-973  IMPULS  LIBINSKA AGRO S.R.O.  SUMVALD  125,6  131  102  95  +757  +0,11  +35  +0,20  +36  93  G+  81  131  123  108  105  121  83  124  101  94  107  95  116  98  95  107  103  98  116  80  97      141  107  113  125 
2944  PRINCE  NBY-234  OFAIT  AGRI LIBOCHOVICE AS.  LIBOCHOVICE  125,6  125  116  93  +1224  +0,02  +43  +0,03  +35  108  79  113  106  98  103  123  97  115  120  100  101  92  102  92  91  108  113  104  122  117  127      127  123  112  122 
2944  SUPER  NXA-725  SCOOBY-DUU  ZS VILEMOV, A.S.  UHELNA PRIBRAM I  125,6  116  123  122  +1437  -0,25  +24  -0,05  +34  108  G+  82  138  129  109  104  121  76  116  97  108  114  128  119  96  127  106  118  115  94  108  143      131  129  144  151 
2944  PERSTITION  NEA-660  ZAIRE  AGRA BRTNICE, A.S.  UHRINOVICE VKK  125,6  119  131  111  +1087  -0,03  +34  +0,00  +29  95  G+  84  124  119  98  119  125  88  107  123  68  137  108  102  103  98  131  130  89  117  120  108      124  130  141  145 
2944  S ROSS  NXA-625  STAME  OSEVA A.S. CHRUDIM  VKK KOCI  125,6  126  92  115  +614  +0,25  +43  +0,14  +27  109  G+  81  113  109  63  49  89  105  103  96  72  102  114  114  103  118  115  114  96  96  102  84      97  97  133  113 
2944  SIDNEY  RED-542  FIDELITY  DV POLANKA NAD ODROU  POLANKA K3  125,6  131  90  100  +690  +0,15  +37  +0,21  +35  104  G+  80  102  98  85  88  103  112  87  112  97  82  105  126  106  101  88  109  115  109  101  94      90  99  112  108 
2944  SUPERSIRE  NEA-113  O MAN  AGRODRUZSTVO ZAHORI  OSLOV NK  125,6  129  89  112  +2524  -0,21  +61  -0,16  +52  102  G+  84  145  141  123  112  108  112  113  95  106  93  115  109  105  118  123  99  108  123  104  75      130  98  138  139 
2944  YANK  NXA-816  YANK  SVIZELA JOSEF  VELKY ORECHOV-VOLNA  125,6  122  96  116  +465  +0,24  +37  +0,13  +23  123  79  106  99  101  109  106  126  122  93  96  108  108  101  100  107  141  128  111  120  89        109  96  141  126 
2944  YANK  NXA-036  RAFAEL  ZD JIRICE U MIROSLAV  TROSKOTOVICE  125,6  125  105  104  +1128  +0,01  +39  +0,05  +35  109  G+  81  120  117  115  121  94  109  110  98  76  120  105  98  115  99  122  111  98  112  71  89      116  106  127  125 
2944  OMANOMAN  NXA-805  MUFF  ZD SLEZAN KLIMKOVICE  OLBRAMICE VKK  125,6  113  122  128  +41  +0,44  +39  +0,07  +6  116  G+  84  135  127  111  110  112  81  115  109  109  117  121  112  105  125  140  128  126  117  122  124      141  127  158  160 
2944  ALTAIOTA  NEA-509  JARDIN  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  125,6  126  107  114  +331  +0,30  +38  +0,20  +24  91  VG  87  130  126  117  119  119  84  119  99  102  94  110  131  95  111  126  110  124  129  109  114      142  119  138  150 
2944  DISCOVER  NEA-374  MANGO  AGROPODNIK KOSETICE  KOSETICE  125,6  116  129  117  +156  +0,33  +34  +0,10  +12  107  G+  80  110  104  86  84  97  119  107  130  98  132  116  109  97  122  122  114  108  109  101  106      106  128  139  134 
2944  MORGAN  NEA-026  RAMOS  NETIS A.S.  JABLUNKOV VKK  125,6  116  124  113  +964  +0,02  +34  -0,01  +25  116  G+  83  129  124  102  109  129  104  119  119  88  103  108  106  103  118  125  112  101  124  114  127      133  136  144  153 
2944  AL  NEA-973  IMPULS  ZD DOBRUSKA  DOBRUSKA-MLEC.FARMA  125,6  127  108  95  +740  +0,16  +39  +0,14  +31  104  79  123  115  98  97  130  103  117  98  109  105  100  100  89  100  106  99  106  115  116  114      131  115  119  123 
2944  SUPER  NEA-700  ALINO  NETIS A.S.  D.LUTYNE VKK  125,6  123  113  120  +2284  -0,42  +31  -0,11  +51  88  G+  84  110  106  103  102  116  88  106  97  119  103  112  110  99  121  123  130  105  106  109  121      124  123  148  146 
2944  OMANOMAN  NXA-821  ASTRO  AGRA H.DUNAJOVICE AS  TVORIHRAZ  125,6  124  110  117  +1263  -0,01  +41  +0,01  +35  90  G+  81  134  129  104  101  109  93  111  100  95  108  105  110  112  114  121  132  117  109  110  105      130  118  143  143 
2944  CHASE  NEA-887  SHOLTEN  MIKOVA JANA ING.  KOURIM  125,6  121  111  112  +1006  +0,01  +35  +0,04  +30  113  G+  81  116  108  127  110  102  80  123  102  110  118  111  128  114  108  121  109  107  104  70  105      128  113  135  132 
2944  SUDAN  NXA-725  SCOOBY-DUU  MECLOVSKA ZEMEDEL.AS  VKK SRBY  125,6  124  110  109  +131  +0,41  +40  +0,19  +18  102  G+  82  131  127  92  93  129  100  105  121  91  96  106  107  82  117  109  117  108  113  121  104      127  121  133  139 
2944  LOTO  NEA-371  ICHANT  ZD "VYSOCINA" ZELIV  ZELIV-H  125,6  121  115  121  +1370  -0,21  +25  +0,02  +38  96  VG  85  120  115  109  112  121  95  118  115  83  103  120  102  112  116  139  121  112  122  107  117      134  123  153  155 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 76
<< | 73 | 74 | 75 | 76 | >>

| nahoru | zavřít okno |