Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (07.02.2017)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 76
<< | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2874  ALTAIOTA  NXA-574  ADMIRAL  PODBLANICKO A.S.  VELIS VKK  125,7  124  105  113  +1509  -0,07  +43  -0,03  +37  106  G+  82  139  137  116  119  103  107  124  94  99  114  99  133  103  118  131  103  117  126  88  95      128  109  130  135 
2874  SHULAN  NXA-816  YANK  ZD TREBONIN  TREBONIN NK I  125,7  123  112  105  +455  +0,24  +37  +0,14  +23  108  G+  82  126  124  108  112  101  96  120  102  101  120  102  99  115  101  115  122  109  113  100  94      130  115  125  133 
2874  OMANOMAN  NEB-660  LEE  ZOD HANA,DRUZSTVO  VKK RYBNICEK  125,7  123  113  115  +299  +0,35  +41  +0,15  +19  96  G+  82  117  112  100  99  110  77  103  105  95  105  96  113  112  113  119  138  113  103  115  110      128  122  136  139 
2874  MARCOS  NEA-869  MOVI  VOD ZDISLAVICE  ZDISLAVICE H  125,7  123  105  115  +409  +0,15  +27  +0,19  +25  108  G+  81  114  109  107  87  99  77  123  99  98  118  109  119  97  126  102  119  115  87  92  90      125  107  125  123 
2874  YANK  RED-486  KIAN  ZEAS PUCLICE A.S.  CECOVICE VKK  125,7  126  95  111  +402  +0,26  +37  +0,19  +25  112  78  98  92  108  113  85  107  106  94  97  109  109  114  114  100  121  124  98  114  83        103  95  136  118 
2874  JAKE  NEA-235  HANNO  SOLMILK A.S.  OLESNA K300  125,7  130  100  101  +710  +0,23  +45  +0,16  +31  96  G+  81  124  116  109  114  120  99  92  95  107  106  113  114  100  108  97  94  100  107  99  102      112  104  119  123 
2874  OMANOMAN  NEA-099  WIZARD  NETIS A.S.  JABLUNKOV VKK  125,7  122  104  113  +785  +0,21  +46  +0,04  +24  116  G+  80  108  100  103  102  109  100  102  95  110  107  101  117  102  102  128  136  119  117  104  97      121  111  139  133 
2874  SHOLTEN  NEB-893  BESN  ZS ZALUZANY A.S.  ZALUZANY VKK  125,7  131  98  93  +1461  -0,09  +40  +0,08  +46  102  79  100  95  94  105  112  104  101  124  116  88  90  110  114  77  109  124  101  119  86  107      111  105  108  111 
2874  J ROX  NXA-715  TORLAN  AGRODRUZSTVO KLAS  DOLANY VKK  125,7  131  94  105  +911  -0,01  +30  +0,20  +40  96  G+  81  114  106  85  97  101  92  101  107  87  86  115  119  82  109  109  98  117  85  109  110      111  102  122  120 
2874  ALTARAZOR  NXA-582  NIFTY  ZOS SESTAJOVICE A.S.  SESTAJOVICE  125,7  118  119  117  +615  +0,07  +28  +0,09  +24  109  G+  83  111  109  83  104  131  97  110  110  103  116  114  110  107  120  126  111  101  98  122  122      128  123  143  146 
2874  MARCOS  NXA-896  MONTY  ZEMEDELSKA KLUCENICE  KLUCENICE VKK  125,7  126  108  107  +1033  +0,05  +39  +0,08  +34  99  G+  81  119  112  103  100  115  94  112  99  110  117  92  103  109  106  108  135  103  96  93  93      125  111  130  130 
2874  JALOBA  NXA-377  INGMAR  DVPM SLAVIKOV  SLAVIKOV VKK,KU,INS  125,7  124  97  119  +1091  +0,12  +48  +0,01  +30  108  G+  80  124  116  97  96  122  86  120  87  110  107  124  108  107  117  120  121  114  127  97        129  101  147  139 
2874  ENSIGN  NEA-548  JOINT  ZD SLEZAN KLIMKOVICE  OLBRAMICE VKK  125,7  125  105  110  +955  +0,21  +52  +0,03  +28  104  78  136  129  113  105  113  87  99  90  94  104  107  120  105  116  101  114  100  89  92  107      131  114  132  139 
2874  ALFONS  NBY-175  DZEZ  ZS KOSOVA HORA A.S.  JANOV  125,7  140  98  81  +1602  +0,12  +66  +0,08  +49  74  76  101  100  90  94  93  110  107  116  106  99  98  77  96  83  106  87  80  111  94  91      96  102  97  92 
2874  ELSON  NEA-615  KONZUL  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE  125,7  129  111  107  +754  +0,33  +56  +0,10  +28  77  G+  80  109  102  88  95  99  112  96  89  105  110  108  101  85  112  108  119  77  99  98  116      111  118  129  128 
2874  LURPH  NEA-968  LOGAN  ZOD HLAVNICE  HLAVNICE K 202/1  125,7  124  133  93  +980  +0,22  +54  +0,02  +27  88  G+  80  113  107  99  106  125  98  107  118  81  127  105  91  91  101  118  80  94  111  111  121      117  138  113  126 
2874  HILL  NXA-590  LIBERATOR  ZEA SVETICE A.S.  TEHOVEC VKK  125,7  115  110  127  +1215  -0,10  +32  -0,06  +28  125  G+  81  128  122  82  84  127  109  104  108  93  117  123  114  97  141  134  104  115  98  105  89      113  114  150  138 
2874  MURPHY  NEA-111  LANCELOT  AGRIA OBRATAN ZOD  CETORAZ,  125,7  124  116  97  +204  +0,25  +29  +0,23  +23  110  79  97  92  104  100  96  89  110  107  75  124  98  94  95  108  100  103  98  98  92  103      115  117  114  116 
2874  JOTAN  RED-414  AVANTI  ZEM.SPOL.SRBICE A.S.  PODEVOUSY  125,7  117  125  117  -517  +0,37  +13  +0,33  +9  104  G+  82  142  136  105  100  116  112  116  115  74  107  115  115  75  127  117  113  113  96  108  126      137  136  138  149 
2874  FANATIC  RED-446  JERUDO  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  125,7  125  113  103  +971  -0,14  +20  +0,15  +38  102  79  110  104  110  108  106  116  113  104  95  98  111  131  69  113  101  93  110  106  108  121      114  124  123  126 
2874  MARCOS  NEB-893  BESN  STAGRA-SPOL.S R.O.  HERMANEC-VOLNA  125,7  127  107  102  +561  +0,20  +37  +0,19  +29  96  G+  81  111  102  104  89  104  102  106  104  84  109  94  99  111  114  95  116  104  92  96  103      111  112  118  120 
2874  HILL  NEA-847  KRAMER  ZEOS VESCE, S.R.O.  VESCE  125,7  113  123  131  +1716  -0,19  +39  -0,18  +30  112  G+  83  124  121  82  81  125  108  98  104  83  123  125  112  110  140  136  113  103  105  116  107      114  130  159  148 
2874  LEOLA  RED-446  JERUDO  ZP MORAVAN,A.S.  NEMCICE K 240  125,7  127  106  94  +384  +0,29  +38  +0,20  +26  109  G+  83  117  114  89  92  98  111  102  116  90  96  107  110  85  100  108  86  95  111  101  103      111  115  110  116 
2874  YANK  NGA-613  NOMAD  ZEMEDELSKA KLUCENICE  KLUCENICE VKK  125,7  124  110  100  +1030  -0,05  +30  +0,09  +35  113  79  115  110  103  114  109  112  113  105  87  117  105  107  97  91  126  108  106  120  88  94      122  113  123  125 
2874  BOND  NXA-036  RAFAEL  LIBINSKA AGRO S.R.O.  SUMVALD  125,7  127  102  101  +472  +0,15  +30  +0,22  +29  108  G+  83  121  115  114  114  116  110  116  114  104  98  106  88  108  113  104  101  102  97  97  97      126  110  120  129 
2874  OMANOMAN  NGA-574  KITTYHAWK  DOUBRAVA SPOL. S R.O  LUDSLAVICE  125,7  126  105  116  +602  +0,18  +36  +0,15  +28  92  VG  85  127  125  104  98  101  99  112  98  88  97  118  115  101  115  120  115  114  109  103  111      124  115  139  136 
2874  HILL  NEA-375  BURT  AGRO JESENICE A.S.  HODKOVICE  125,7  113  119  127  +1085  -0,03  +34  -0,06  +24  120  G+  84  134  130  77  84  133  104  82  103  94  119  118  109  108  137  141  109  120  96  117  116      112  124  154  146 
2874  LUKA  NX-968  MARSHALL  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  125,7  121  107  115  +1899  -0,48  +15  -0,02  +49  113  VG  87  127  125  93  87  116  90  104  106  89  97  118  88  118  122  114  114  92  90  114  111      130  117  135  139 
2874  BURT  NXA-610  AMMO  BOHACKOVA NADEZDA  NAKLOV  125,7  114  127  120  +225  +0,14  +20  +0,11  +15  117  G+  82  124  120  94  80  105  104  92  113  73  124  127  121  96  128  115  103  123  89  109  134      117  128  141  136 
2874  OMANOMAN  NXA-595  LOTTO  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE  125,7  121  110  111  +231  +0,47  +49  +0,11  +14  112  G+  82  129  121  99  89  96  98  107  90  102  113  104  102  110  111  126  119  108  118  98  113      124  115  135  134 
2874  WYMAN  NEA-923  MYSTYLE  VOS ZEMEDELCU,A.S.  V.OPATOVICE-UHRICE H  125,7  125  113  106  +564  +0,14  +31  +0,16  +28  97  G+  81  131  123  113  117  114  103  106  110  87  104  111  101  99  111  117  103  91  103  99  123      121  120  130  138 
2874  LAURIN  NGA-659  ROGER  MONTAMILK,S.R.O.  KAMENNE ZBOZI  125,7  118  109  130  +783  +0,07  +33  +0,05  +25  105  G+  82  117  107  97  77  110  95  98  107  77  110  125  100  91  133  139  128  112  120  99  97      116  115  155  143 
2874  WAYNE  NX-768  MALWOOD  ZD BULHARY  BULHARY  125,7  124  109  97  +851  -0,04  +25  +0,13  +33  121  G+  81  128  125  109  112  102  96  96  104  86  107  99  98  93  106  108  97  87  110  84  113      119  115  115  122 
2874  IMOLA  NXA-081  EDDISON  CETA S.R.O.  KOBERICE 202 K3  125,7  124  110  94  +1298  -0,09  +35  +0,03  +37  124  G+  80  123  115  111  103  99  103  108  101  90  125  97  115  109  103  92  92  116  98  80  99      119  108  105  114 
2874  BURT  NEA-601  HOMESTEAD  BOHACKOVA NADEZDA  NAKLOV  125,7  118  128  112  +692  +0,07  +30  +0,07  +24  102  G+  83  127  123  101  110  99  87  94  131  79  124  113  119  93  121  108  108  99  104  110  113      113  131  138  139 
2874  HILL  NEA-916  VAUCLUSE  O.K.V. DESNA S.R.O.  NOVE SADY U PISECNEH  125,7  120  118  115  +1617  -0,15  +39  -0,09  +36  103  G+  83  133  126  93  77  126  102  92  107  94  122  122  107  98  121  131  97  100  107  111  99      116  122  150  143 
2874  EPIC  NXA-557  JALVES  NETIS A.S.  JABLUNKOV VKK  125,7  113  128  129  +1122  +0,01  +39  -0,09  +23  106  VG  85  137  134  103  109  117  109  99  106  80  117  139  109  103  131  120  122  93  103  98  123      132  137  167  165 
2874  KRAMER  NEA-111  LANCELOT  AGD MORKOVICE,DRUZS.  POCENICE VKK  125,7  116  124  120  +1074  -0,01  +35  -0,04  +26  107  G+  83  119  115  104  95  122  106  101  109  77  125  122  103  102  129  118  112  102  110  120  109      111  129  145  143 
2874  HILL  NXA-720  LIST  ZEMASPOL U.BROD A.S.  TESOV - VOLNA  125,7  118  106  132  +1602  -0,20  +34  -0,09  +35  112  G+  83  119  111  83  82  130  106  98  98  101  108  121  129  104  138  152  104  118  114  109  98      113  113  158  145 
2874  KIROS  RED-455  LATINLOVER  ZD "VYSOCINA" ZELIV  ZELIV-H  125,7  132  95  95  +1888  -0,08  +54  -0,03  +48  101  G+  81  103  98  102  104  104  102  104  109  102  98  113  114  95  95  111  84  100  108  90  100      112  98  114  116 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 76
<< | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | >>

| nahoru | zavřít okno |