Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (07.02.2017)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 76
<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
279  SUDAN  NXA-659  KORUND  KARSIT AGRO, A.S.  HRIBOJEDY  134,4  131  119  104  +1873  -0,06  +56  -0,03  +47  110  G+  83  123  118  106  105  131  135  113  111  92  114  108  91  89  104  115  116  89  118  120  108      114  126  134  139 
279  AL  NXA-537  RI-VAL  ZD SEVER LOUKOVEC  CHOCNEJOVICE I  134,4  130  115  120  +558  +0,21  +38  +0,21  +31  101  G+  81  109  105  87  94  123  82  105  118  98  102  117  96  97  127  131  116  101  128  114  132      116  120  153  143 
279  PRINCE  NXA-729  SANDY  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  134,4  124  132  117  +80  +0,44  +40  +0,21  +18  109  VG  85  115  109  105  100  124  80  109  119  99  113  107  108  94  114  126  132  100  103  123  142      128  140  146  150 
279  OMANOMAN  NXA-796  PHOENIX  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  134,4  128  111  129  +726  +0,29  +51  +0,10  +28  106  VG  86  139  131  90  93  112  79  113  117  113  98  113  119  107  125  136  138  115  115  108  119      131  119  159  152 
279  OMANOMAN  NXA-851  HEINZ  AGRA VELKY TYNEC,A.S  KRCMAN VKK  134,4  129  113  122  +1610  -0,05  +49  +0,00  +43  104  G+  83  133  126  109  109  94  96  109  91  101  112  116  115  101  111  135  133  129  117  105  117      130  120  148  146 
279  DIAMOND  NEA-375  BURT  ZD HRANICAR LODENICE  NEPLACHOVICE  134,4  127  120  114  -409  +0,54  +31  +0,37  +15  116  G+  82  115  114  85  99  97  96  110  105  91  119  114  130  88  118  116  106  117  106  91  122      116  124  135  130 
287  BOSS  NXB-007  EPIC  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  134,3  118  140  131  +616  +0,04  +24  +0,11  +25  109  VG  85  136  133  112  95  117  107  97  125  97  111  131  105  109  139  140  111  97  131  120  154      136  151  165  171 
287  CRANEUR  NXA-680  GOLDFIRE  AGRODR. NACERADEC  NACERADEC  134,3  126  116  120  +1024  -0,03  +32  +0,11  +36  119  G+  83  134  130  111  101  103  115  125  91  99  127  116  107  98  123  122  125  101  109  100  102      129  119  143  145 
287  YANK  NGA-509  NEVADA  KRALOVICKA ZEM. A.S.  VYROV  134,3  133  113  105  +776  +0,29  +53  +0,16  +33  107  G+  81  120  111  96  90  103  114  114  95  85  125  112  96  96  104  126  104  99  110  96  94      115  115  131  131 
287  MELBOURNE  NXA-567  FROSTY  ZEAS OSKORINEK A.S.  CHLEBY VKK  134,3  132  114  109  +972  +0,23  +54  +0,11  +35  107  G+  81  122  112  103  101  101  109  97  114  100  110  107  97  94  115  112  118  100  99  100  113      116  118  128  129 
287  OMANOMAN  NXA-701  ALFONS  ZD JIRICE U MIROSLAV  TROSKOTOVICE  134,3  129  119  111  +1297  +0,18  +60  +0,00  +35  110  G+  82  121  114  110  109  123  92  122  104  100  124  98  120  115  99  119  138  117  116  111  104      132  122  129  135 
287  BURT  NGA-633  LIVER  TOZOS SPOL S.R.O.  TOSANOVICE VKK  134,3  126  126  116  -68  +0,36  +29  +0,31  +20  108  G+  82  130  128  86  94  108  102  89  109  65  124  118  122  88  125  108  110  111  99  105  130      112  128  134  132 
287  YANK  NEA-603  BEAMER  DZV NOVA, A.S.  PETROVICE VKK  134,3  132  111  110  +1427  -0,04  +44  +0,09  +45  105  G+  82  112  106  115  124  96  90  119  102  81  112  117  101  122  97  122  124  109  128  80  103      130  117  138  139 
287  BURT  NEA-058  SERMIONE  ROLNICKA A.S.KRALIKY  PETROVICE  134,3  131  119  105  +215  +0,49  +50  +0,23  +23  109  G+  80  112  111  104  95  111  100  96  114  76  110  103  108  101  110  99  116  110  95  108  120      117  126  121  127 
287  JAY  NXA-567  FROSTY  ZD HROTOVICE-DRUZST.  HROTOVICE-VKK  134,3  127  114  119  +746  +0,15  +39  +0,14  +31  117  G+  82  122  120  92  82  112  96  112  118  114  109  117  102  95  128  116  118  101  107  109        122  122  137  133 
296  MASSEY  NEA-815  JAKE  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  134,2  134  96  115  +1506  +0,07  +58  +0,05  +44  111  G+  80  127  122  116  108  93  78  114  95  90  107  123  136  100  120  113  96  109  97  83  107      127  95  135  127 
296  ROUMARE  NEO-010  MARCOS  AGRODRUZ. VYSETICE  VYSETICE  134,2  133  110  108  +1814  -0,20  +40  +0,05  +53  107  78  129  123  101  102  109  98  106  94  84  114  95  138  106  108  107  118  112  98  109  101      121  116  117  122 
296  ROUMARE  NEA-743  USONET FIN  AGRODRUZ. VYSETICE  VYSETICE  134,2  129  113  111  +522  +0,17  +33  +0,23  +32  117  G+  81  133  127  91  89  112  95  105  100  86  108  105  106  105  122  115  109  90  87  111  108      123  122  132  137 
296  EMERALD  NEA-909  YOURI  ZEM.SPOL.KOMORNO A.S  CHOCENICKA LHOTA  134,2  135  121  102  +798  +0,22  +47  +0,21  +38  87  G+  81  132  130  114  106  128  107  118  109  93  123  105  126  95  103  110  100  116  109  98  119      130  123  117  132 
296  MASSEY  NXA-660  BOJANGLES  AGRO ZABLATI,A.S.  ZABLATI  134,2  129  106  115  +693  +0,30  +51  +0,13  +29  121  G+  83  114  113  98  91  114  87  119  111  86  94  117  118  98  126  110  105  106  104  111  118      124  115  138  136 
301  MASSEY  NXA-816  YANK  ZP KEBLOV, A.S.  MNICHOVICE  134,1  131  102  122  +997  +0,06  +39  +0,15  +39  109  G+  82  113  104  111  100  98  103  122  116  82  97  128  114  85  127  132  105  104  110  80  106      120  108  149  137 
301  WONDERBOY  NBY-131  ILIUS  ZS SKALSKO S.R.O.  SKALSKO VKK  134,1  138  98  90  +132  +0,69  +64  +0,28  +24  123  G+  80  108  105  105  94  96  121  106  104  105  98  99  87  86  84  114  108  91  110  93  97      98  104  102  103 
301  OMANOMAN  NXA-759  ENGINE  SVIZELA JOSEF  VELKY ORECHOV-VOLNA  134,1  129  124  114  +348  +0,53  +58  +0,16  +21  98  G+  82  117  113  107  101  90  99  108  100  90  132  111  105  111  110  114  129  112  101  104  108      130  126  132  134 
301  WYMAN  NEA-188  HORTY  VOS ZEMEDELCU,A.S.  V.OPATOVICE-UHRICE H  134,1  132  107  117  +581  +0,23  +41  +0,22  +32  106  G+  84  138  136  98  109  129  100  104  105  114  103  122  124  108  105  132  116  101  107  105  115      135  112  145  149 
301  ROUMARE  NEA-111  LANCELOT  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  134,1  125  122  120  +255  +0,24  +29  +0,22  +23  116  G+  83  119  114  89  96  104  109  121  96  82  129  121  109  105  123  122  116  114  99  102  108      126  126  146  146 
306  OMANOMAN  NXA-558  JESABEL  NETIS A.S.  JABLUNKOV VKK  134,0  127  115  116  +1317  +0,13  +57  -0,02  +33  121  G+  82  133  130  101  103  115  105  101  103  104  111  97  123  105  103  126  144  125  116  108  111      121  123  141  140 
306  JALOBA  NEA-522  JOBERT  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA  134,0  127  127  117  +1317  -0,07  +37  +0,06  +40  100  G+  83  120  111  103  104  111  92  121  131  86  118  125  95  110  119  127  109  96  131  88  118      132  131  148  146 
306  RANDALIA  NEA-021  JOKE  AGRODRUZ. VYSETICE  VYSETICE  134,0  136  107  109  +877  +0,10  +39  +0,23  +42  95  G+  83  109  106  98  99  119  122  104  95  70  115  105  105  101  117  113  111  116  105  102  100      108  110  126  126 
306  EMERALD  NEA-889  DARWIN  TOPAGRA SPOL. S R.O.  TOPOLNA  134,0  126  121  120  +145  +0,42  +41  +0,22  +20  107  G+  81  117  113  104  93  132  100  113  110  89  113  124  123  85  133  115  103  127  112  117  132      128  126  138  142 
306  MOGUL  NXA-831  SUPER  ZD MORASICE  UJEZDEC  134,0  124  127  129  +1602  -0,07  +46  -0,06  +38  103  G+  80  129  126  106  94  131  84  101  123  79  106  126  124  86  135  151  100  102  126  118  123      119  139  161  154 
306  KIAN  NEA-509  JARDIN  ZD VSESTARY  CHLUM VKK  134,0  140  98  98  +228  +0,42  +45  +0,38  +34  100  G+  80  103  100  104  92  92  99  103  107  75  89  102  104  109  103  103  99  99  98  90  106      114  107  111  112 
306  ALINO  NEA-108  JUSTIN  ZD TRH.STEPANOV,A.S.  TRHOVY STEPANOV VKK  134,0  129  98  121  +1361  +0,00  +46  +0,05  +41  126  G+  81  125  120  103  104  104  111  113  109  96  94  112  141  113  114  124  122  116  112  90  94      121  106  137  132 
306  MARBACH  NXA-469  REXONDI  AGRI LIBOCHOVICE AS.  LIBOCHOVICE  134,0  134  116  97  +2397  -0,16  +62  -0,10  +55  106  G+  80  124  115  120  106  114  103  108  113  107  130  95  111  95  104  117  90  90  119  93  85      118  116  118  123 
306  PIKANT  NEB-799  MTOTO  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  134,0  127  118  116  +9  +0,54  +47  +0,23  +17  112  VG  85  118  109  117  117  129  95  113  130  101  107  121  120  95  105  123  123  109  120  109  110      131  125  150  154 
306  LOSTEDEN  RED-475  JOYALIST  AGRO HOSTKA A.S.  MALESOV  134,0  129  117  116  +450  +0,18  +32  +0,25  +31  107  G+  82  123  119  100  96  129  69  113  104  101  115  117  94  98  120  112  125  111  115  119  106      124  124  139  142 
306  ARDEN  NEA-111  LANCELOT  OSICKA VACLAV MVDR.  CERVENKA, NOVY DVUR  134,0  132  113  114  +721  +0,22  +45  +0,18  +34  99  G+  81  117  108  101  96  114  88  106  104  100  113  119  101  104  112  118  119  104  105  109  104      121  119  139  136 
317  AL  NEO-010  MARCOS  ZD DOBRUSKA  DOBRUSKA-MLEC.FARMA  133,9  130  117  110  +936  +0,10  +41  +0,14  +36  110  G+  81  122  118  94  89  114  92  126  103  97  118  102  106  89  116  121  116  107  109  110  120      136  119  139  138 
317  LOYDIE  NXA-475  SATIRE  ZD TRH.STEPANOV,A.S.  TRHOVY STEPANOV VKK  133,9  133  108  112  +67  +0,46  +42  +0,32  +25  100  G+  82  101  94  109  112  92  91  105  109  81  105  122  110  97  112  134  94  100  105  81  116      124  113  140  136 
317  RULETO  NXA-326  TICKET  ZAMORAVI, A.S.  BREST VKK  133,9  134  107  102  +1617  +0,02  +56  +0,03  +46  113  G+  81  121  112  83  75  105  103  105  111  101  109  99  96  92  116  112  101  102  109  115  101      119  110  123  118 
317  TRIGGER  NXA-475  SATIRE  ZD VRAHOVICE  VRAHOVICE-DOJNICE  133,9  122  118  134  +520  +0,14  +30  +0,15  +26  114  G+  82  110  105  100  88  101  111  109  131  98  108  132  119  98  146  125  117  98  113  83  125      107  121  160  144 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 76
<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>

| nahoru | zavřít okno |