Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (07.02.2017)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 76
<< | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2702  JEEP  NXA-481  SHARKY  ZEVYR, SPOL. S R.O.  DOMASOV U STERNBERKA  126,0  128  100  101  +890  +0,12  +41  +0,13  +34  106  G+  80  114  109  109  102  103  103  110  99  87  109  97  104  88  109  110  107  97  105  104  71      115  108  118  123 
2702  ALTAIOTA  NXA-508  AIRRAID  ROZVODI CERNOV S.R.O  CERNOV VKK  126,0  125  112  102  +703  +0,30  +51  +0,07  +24  106  G+  81  121  115  119  114  113  103  114  119  102  100  98  126  74  107  110  105  114  120  82  122      126  119  128  132 
2702  MAGUA  NGA-445  PRINCIPAL  AGRODRUZSTVO KLAS  DOLANY VKK  126,0  127  102  104  +1955  -0,21  +43  -0,06  +47  106  78  119  116  86  88  103  89  85  83  81  107  119  101  113  111  101  96  102  86  96  110      102  108  120  115 
2702  TOMTOM  NXA-143  ZELATI  ZEMKO KOZLI A.S.  HNEVKOVICE  126,0  121  105  110  +546  +0,14  +32  +0,13  +24  123  G+  82  121  114  107  112  109  98  122  110  112  111  128  109  78  108  113  107  109  108  102  102      127  107  129  134 
2702  KRAMER  NXA-682  KREPS  AGD MORKOVICE,DRUZS.  NITKOVICE  126,0  117  120  116  +1034  -0,08  +27  +0,01  +28  118  G+  80  114  111  102  98  87  98  94  99  91  119  122  106  98  129  112  104  99  104  101  118      113  125  137  131 
2702  END-STORY  NEO-047  NATIVE  MESPOL MEDLOV, A.S.  MEDLOV VKK  126,0  126  112  101  +1005  +0,11  +44  +0,07  +32  99  G+  80  121  113  115  116  111  98  97  93  100  113  115  106  111  100  109  97  114  108  95  114      121  118  122  130 
2702  BURT  NXA-507  ALTON  BOHACKOVA NADEZDA  NAKLOV  126,0  124  112  106  +730  +0,15  +38  +0,11  +28  103  G+  81  118  117  93  103  103  90  90  123  103  101  103  147  86  104  110  106  130  111  112        120  122  122  127 
2702  PAVAROTTI  PPH-314  MARIK  MECHOLUPSKA ZEM.A.S.  PREDSLAV  126,0  122  121  101  +1029  -0,04  +31  +0,06  +33  105  79  123  123  108  109  118  107  103  120  82  113  107  125  110  98  108  100  111  124  103  114      129  128  120  132 
2702  EMERALD  NXA-248  GIBRALTAR  ZEPO BELOHRAD A.S.  DOLNI NOVA VES I  126,0  122  114  110  +435  +0,09  +23  +0,19  +26  107  G+  80  125  121  115  110  116  109  116  104  82  108  108  118  135  106  112  112  110  120  105  121      121  120  126  132 
2702  ABC  NEA-375  BURT  ZP KEBLOV, A.S.  MNICHOVICE  126,0  120  119  112  +146  +0,31  +32  +0,17  +17  106  G+  82  111  109  101  90  117  59  75  119  81  109  107  122  96  118  101  120  116  103  111  118      100  125  138  132 
2702  CHEVROLET  NEO-010  MARCOS  ZD "VYSOCINA" ZELIV  ZELIV-H  126,0  124  115  104  +1183  +0,11  +50  +0,00  +31  101  G+  81  119  112  107  101  117  97  114  115  100  114  112  109  97  110  114  93  104  108  102  103      125  120  131  135 
2702  OMANOMAN  NEA-322  DIAMOND  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  126,0  123  113  117  +329  +0,38  +44  +0,14  +19  92  G+  81  120  111  91  99  95  92  104  98  99  118  105  132  97  109  126  131  131  104  105  104      123  117  142  138 
2702  AUTUMN  NXA-636  SWITCH  ZOD ZALSI  JEHNEDI  126,0  122  119  97  +474  +0,27  +40  +0,11  +21  119  G+  80  108  105  104  102  92  101  98  99  81  125  110  109  106  97  99  98  96  100  109  111      105  121  113  114 
2702  KIAN  NEA-198  POTTER  ZEMASPOL U.BROD A.S.  TESOV - VOLNA  126,0  129  93  107  -70  +0,54  +43  +0,28  +18  105  79  113  107  107  102  103  110  76  104  85  89  116  130  92  117  106  87  89  94  88  94      88  102  121  115 
2702  JANGO  NGA-447  DIRK  POMONA TESETICE A.S.  SUCHOHRDLY-PURKRABKA  126,0  121  126  113  +805  +0,02  +29  +0,09  +29  90  G+  81  128  121  103  103  87  94  112  106  77  131  113  95  100  114  120  120  106  105  98  101      130  130  133  135 
2702  OMANOMAN  NXA-036  RAFAEL  ZEVAS VRACLAV A.S.  SEDLEC  126,0  130  104  97  +1832  +0,00  +61  -0,06  +43  98  76  117  112  109  101  89  101  96  99  97  115  91  112  106  95  106  113  96  96  89  95      113  105  115  112 
2702  DUKE  NXA-542  ALTARUFFIAN  MALCINSKA A.S.  MALCIN 1  126,0  116  133  116  +603  -0,02  +19  +0,09  +23  103  G+  83  121  116  111  112  87  97  104  92  80  144  119  127  115  108  113  123  111  119  91  110      114  135  143  142 
2702  OBRIAN  NEA-143  GAVOR  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE  126,0  126  123  90  +474  +0,37  +49  +0,12  +22  100  G+  82  123  121  102  96  124  88  115  122  89  123  100  96  111  95  90  98  99  114  107  106      130  126  105  120 
2702  AMERY  NEA-656  SCHUETZE  ZD HRANICAR LODENICE  NEPLACHOVICE  126,0  111  119  137  +242  +0,16  +23  +0,07  +12  120  G+  81  135  125  122  111  110  104  111  135  84  107  140  111  103  150  126  117  126  95  88  109      137  126  157  155 
2702  DIAMOND  NXA-774  TEMPO  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  126,0  123  113  112  +49  +0,30  +28  +0,24  +19  102  G+  81  102  100  85  101  101  96  92  97  91  118  118  117  91  109  115  115  109  90  94  115      106  116  137  130 
2702  MASSEY  NXA-438  OLYMPIC  ZD JIRICE U MIROSLAV  TROSKOTOVICE  126,0  124  99  115  +541  +0,15  +31  +0,17  +27  110  G+  81  113  107  113  104  103  78  109  114  94  92  117  124  105  120  120  102  108  101  99  109      128  106  141  137 
2702  CHEVROLET  NEA-164  HORNET  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  126,0  116  126  125  +1041  -0,09  +27  +0,00  +27  99  G+  83  120  117  108  92  117  100  116  115  90  112  128  123  104  129  133  102  128  114  114  138      122  133  153  151 
2702  ALTAIOTA  NEA-736  ALTABAYSIDE  ZOS SESTAJOVICE A.S.  SESTAJOVICE  126,0  120  112  114  +952  +0,03  +35  +0,04  +28  113  G+  81  115  113  114  99  105  103  123  112  92  106  106  136  84  119  125  105  106  106  90  111      127  118  130  135 
2702  LEVI  NEA-375  BURT  ZP KEBLOV, A.S.  MNICHOVICE  126,0  130  99  95  -43  +0,45  +37  +0,33  +22  104  G+  80  120  116  91  98  110  92  78  96  109  107  106  131  74  106  93  82  120  101  108  94      96  103  107  109 
2702  LEVI  NXA-458  JAMMER  ZP KEBLOV, A.S.  MNICHOVICE  126,0  126  103  113  +118  +0,35  +35  +0,25  +22  97  G+  82  121  112  79  92  111  109  92  85  98  110  121  107  71  122  110  112  110  109  122  92      104  111  134  132 
2702  SPANKY  NXA-525  BILLION  SOLMILK A.S.  OLESNA K300  126,0  129  103  87  +1300  -0,27  +18  +0,16  +48  115  79  116  112  79  100  108  121  102  78  81  101  87  103  68  94  103  98  91  108  102  114      93  113  99  105 
2702  ALTAGRATIS  NXA-661  ERNESTO  AGRO PERTOLTICE,A.S.  NOVY SAMECHOV  126,0  123  117  111  +464  +0,18  +32  +0,16  +25  94  G+  81  120  117  103  102  110  98  97  121  101  108  111  99  104  109  119  122  98  127  103  120      127  123  137  141 
2702  ALFONS  NXA-528  JOMAG  ZEMAX SITBORICE,A.S.  SITBORICE  126,0  129  100  89  +933  +0,34  +63  +0,05  +29  116  G+  80  104  101  93  93  105  104  84  97  105  111  101  96  83  89  103  98  93  95  98  88      93  103  107  107 
2702  OMANOMAN  NEA-889  DARWIN  ZOD HANA,DRUZSTVO  VKK RYBNICEK  126,0  120  118  115  +1004  +0,09  +43  +0,00  +27  104  VG  85  123  119  96  110  120  76  116  125  106  105  110  120  107  109  122  125  118  121  115  119      130  125  148  147 
2702  YANK  NEA-390  ALEXANDER  ZOD NEMCICE  BABICE  126,0  124  114  109  +810  +0,11  +38  +0,09  +29  97  G+  83  126  120  121  120  103  106  124  111  76  117  109  91  107  104  128  122  103  111  88  102      133  117  136  140 
2702  PAVAROTTI  NXA-437  CHARGE  DRUZSTVO VYSOCINA  ARNOLEC  126,0  124  110  108  +719  +0,01  +25  +0,16  +32  105  G+  81  120  114  90  103  119  108  109  112  91  99  111  109  107  113  122  96  99  115  115  111      120  119  130  134 
2702  SHOLTEN  NEA-888  GARRETT  ZDV NOSOVICE  NIZNI LHOTY VKK  126,0  126  92  117  +270  +0,22  +29  +0,24  +25  109  G+  82  110  106  98  96  103  104  111  100  113  80  110  103  104  123  122  120  106  99  101  111      119  103  141  133 
2702  ASTRE MAN  NEA-743  USONET FIN  ZD DOBRUSKA  DOBRUSKA-MLEC.FARMA  126,0  125  102  103  +1512  -0,10  +40  +0,00  +40  118  G+  84  122  115  96  95  108  101  105  99  98  100  106  104  103  112  107  98  87  87  94  110      121  108  121  124 
2702  MALPAS  NEA-641  STYLIST  ZOD KAMEN  KAMEN  126,0  128  101  96  +876  -0,03  +27  +0,18  +38  112  G+  80  109  107  105  104  106  108  112  96  119  117  94  133  95  93  113  96  109  116  95  99      114  100  115  118 
2702  YANK  NEA-400  IOMBECK  ZOD ZALSI  JEHNEDI  126,0  119  117  111  +1342  -0,17  +29  -0,01  +35  116  VG  85  115  110  113  109  96  101  123  109  74  119  107  93  106  105  132  123  100  124  87  106      135  121  136  140 
2702  TOM  NEA-058  SERMIONE  AGROS VRANY  VRANY PRODUKCNI STAJ  126,0  125  111  107  +600  +0,11  +30  +0,16  +29  99  G+  81  115  114  113  113  119  103  95  100  92  104  107  106  98  108  114  115  107  103  103  123      109  119  129  132 
2757  SNOWFALL  NXA-686  PLANET  VALASSKE ZOD,DRUZST.  STRITEZ NAD BECVOU K  125,9  119  117  125  +1394  -0,05  +41  -0,07  +31  99  VG  85  127  119  103  109  135  95  129  111  99  96  121  134  95  123  134  115  121  123  127  124      144  131  156  161 
2757  BOND  NEA-622  MERSON  ZOD ZALSI  JEHNEDI  125,9  128  102  99  -342  +0,46  +27  +0,39  +18  107  G+  81  111  108  96  95  91  115  98  112  92  85  108  102  105  107  106  92  93  105  101  115      106  113  119  118 
2757  NOMARE  NEA-679  KERF  SKALAGRO, A.S.  ZAMRSKY  125,9  125  107  104  +982  -0,02  +31  +0,11  +35  107  G+  83  121  113  113  98  106  95  120  91  90  112  103  108  114  102  108  116  97  106  100  104      128  113  127  131 
2757  ALTAMETEOR  NEO-028  LOYDIE  ZD TRH.STEPANOV,A.S.  TRHOVY STEPANOV VKK  125,9  121  116  116  +909  -0,02  +29  +0,08  +31  99  G+  82  127  122  103  94  123  89  135  116  103  99  124  99  98  131  127  90  94  114  110  131      142  125  145  147 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 76
<< | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | >>

| nahoru | zavřít okno |