Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (07.02.2017)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 76
<< | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2459  YANK  NXA-440  LOUSON  CETA S.R.O.  KOBERICE 202 K3  126,4  126  100  108  +1113  +0,03  +40  +0,07  +35  112  79  124  122  117  112  85  105  115  82  78  118  103  94  109  112  123  112  115  113  74  94      129  101  131  129 
2459  WIZZARD  NEA-401  LEXIKON  ZEMKO KOZLI A.S.  KOZLI  126,4  128  100  109  +623  +0,40  +57  +0,10  +24  102  G+  81  93  88  86  89  102  89  85  117  106  80  122  135  99  107  119  88  116  95  111  120      102  111  127  121 
2459  KRAMER  NXA-509  ALTAZESTY  AGRI LIBOCHOVICE AS.  LIBOCHOVICE  126,4  113  131  118  +1510  -0,25  +26  -0,11  +31  120  G+  83  119  113  104  99  111  98  91  118  78  134  124  117  88  130  118  97  97  105  107  125      109  130  139  137 
2459  BURT  NXA-507  ALTON  RYCHOLKA S.R.O.  CHOUSTNIK.HRADISTE  126,4  122  122  99  -349  +0,43  +24  +0,32  +13  109  79  121  113  103  99  110  98  87  113  103  115  106  118  85  110  101  90  114  99  92  126      111  127  120  125 
2459  VICTORY  NXA-660  BOJANGLES  ZS SLOVEC A.S.  SLOVEC  126,4  128  105  99  +802  +0,17  +43  +0,14  +32  101  79  115  109  88  104  112  104  92  103  91  100  97  114  89  100  103  115  120  101  99  107      107  114  114  116 
2459  LOSTEDEN  RED-446  JERUDO  MALY BOR AGROSPOL,AS  MALY BOR  126,4  121  119  115  -382  +0,42  +22  +0,31  +12  100  G+  80  106  100  105  96  110  91  93  109  87  120  116  95  76  140  102  107  93  87  91  112      121  122  121  128 
2459  ROUMARE  NEA-905  RADON  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  126,4  119  122  113  +89  +0,12  +14  +0,24  +20  110  G+  82  118  111  89  101  107  88  119  107  82  120  107  119  100  122  117  106  95  108  115  119      121  126  136  138 
2459  GOLI  NEA-058  SERMIONE  ROLS LESANY,SP.S R.O  KOSTELEC NA HANE VKK  126,4  123  110  107  +1222  -0,07  +34  +0,04  +36  111  G+  82  118  111  115  124  111  109  115  92  92  123  116  127  96  105  117  99  107  99  91  96      124  112  124  130 
2459  LANCELOT  NGA-622  PELICAN  ZOD KOLINEC  MALONICE VKK  126,4  130  96  109  +111  +0,37  +36  +0,30  +25  96  G+  80  119  113  98  102  93  103  99  82  106  106  113  109  101  107  116  112  89  99  92  98      115  100  128  123 
2459  IMOLA  NXA-475  SATIRE  STAROJICKO A.S.  JICINA EMF 520  126,4  129  110  85  +1360  +0,01  +46  +0,04  +39  112  G+  81  120  118  128  123  129  115  124  120  104  113  86  128  89  82  107  91  118  118  100  92      134  114  104  124 
2459  KAI  NEA-371  ICHANT  AGRA H.DUNAJOVICE AS  TVORIHRAZ  126,4  129  105  99  +761  +0,03  +28  +0,20  +36  101  G+  80  112  106  120  110  102  100  125  110  84  113  103  112  107  104  105  96  93  103  82  93      135  107  113  122 
2459  JATTLE  NXA-481  SHARKY  MORAVSKA ZEMEDELSKA,  PROSENICE  126,4  117  132  107  +654  -0,01  +21  +0,09  +24  114  G+  83  121  116  109  102  117  87  107  112  96  138  107  121  97  107  111  110  111  103  111  124      127  131  130  137 
2459  EMERALD  NEA-375  BURT  AGROBOS,SPOL.S R.O.  SLATINA  126,4  124  119  106  -42  +0,36  +29  +0,26  +18  98  G+  83  121  114  114  115  120  102  116  122  91  99  103  133  86  107  106  112  135  127  114  135      137  128  129  142 
2459  JUPITER  NGA-657  ARDEN  DV POLANKA NAD ODROU  POLANKA K3  126,4  130  98  100  +1008  +0,21  +54  +0,08  +33  102  G+  82  116  114  97  114  128  110  102  111  115  85  104  119  95  90  116  113  115  117  123  97      118  111  123  130 
2459  YANK  NEA-221  A-A WIN 395  ZEAS PUCLICE A.S.  CECOVICE VKK  126,4  125  112  108  +1125  +0,15  +52  +0,01  +31  99  G+  81  96  89  103  111  94  96  101  105  83  114  114  101  96  104  115  120  106  115  90  106      117  116  134  132 
2459  ROUMARE  NEB-921  ELDORADO  ZS SLOVEC A.S.  SLOVEC  126,4  130  102  105  +247  +0,31  +36  +0,28  +27  92  78  125  121  97  101  110  103  101  92  100  111  107  109  93  115  104  102  94  106  101        110  105  124  122 
2459  PRINCE  NXA-480  ROUKI  AGRI LIBOCHOVICE AS.  LIBOCHOVICE  126,4  119  132  110  +493  +0,08  +24  +0,13  +23  99  G+  82  120  117  103  105  127  95  117  130  83  116  107  113  93  109  119  119  100  110  110  131      139  138  133  143 
2459  YANK  RED-468  METALLICA  ZD MERKLIN U PRESTIC  ZEMETICE  126,4  122  111  110  +612  +0,18  +37  +0,10  +24  113  G+  82  110  106  99  102  92  112  114  94  90  123  114  87  98  105  128  122  94  122  99  96      111  114  131  126 
2459  DALIO  NGA-491  REGGIE  AGRO-MERIN,A.S.  FRYSAVA VKK  126,4  127  102  95  +690  +0,24  +45  +0,13  +28  120  G+  80  117  112  84  104  127  85  92  87  75  113  96  97  91  111  112  86  98  102  112  86      114  108  110  114 
2459  MICA  NEA-111  LANCELOT  SEMECKA EVA ING.  PREDNI LHOTA 136  126,4  128  109  95  +222  +0,35  +38  +0,24  +24  102  G+  81  106  101  94  90  106  110  107  102  108  116  105  92  98  101  103  99  105  98  104  93      118  113  112  117 
2459  JALOBA  NEA-521  MANTAI  BROZ MIROSLAV  RADNOV 38  126,4  126  111  104  +1061  +0,16  +51  +0,04  +31  98  79  125  119  104  97  103  109  112  99  96  114  108  87  89  115  114  102  94  102  92  104      120  116  123  127 
2459  LEVI  NEA-375  BURT  AGRO JESENICE A.S.  HODKOVICE  126,4  134  100  82  +613  +0,17  +36  +0,27  +37  103  77  112  109  95  84  105  115  83  93  102  107  87  100  86  94  100  79  87  85  88  102      99  103  94  99 
2459  SUDAN  NXA-856  NEKLAN  AGRO PERTOLTICE,A.S.  NOVY SAMECHOV  126,4  132  102  94  +1246  +0,11  +52  +0,08  +40  96  73  124  118  91  88  118  122  123  98  96  101  103  91  91  101  105  97  90  95  105  93      112  111  113  112 
2459  KATANA  NEA-371  ICHANT  ZD KOVAROV  RADVANOV KS  126,4  128  99  113  +1061  +0,05  +40  +0,10  +37  94  G+  81  122  117  109  88  111  93  98  107  109  96  111  104  97  119  123  112  108  119  113  98      119  107  133  130 
2459  RANNESLOV  NEA-499  SEBY  OSEVA A.S. CHRUDIM  VKK KOCI  126,4  127  104  108  +1566  +0,06  +58  -0,04  +38  98  G+  82  103  98  112  116  113  108  109  98  113  115  110  125  93  104  102  121  100  99  84        115  105  122  125 
2459  E.T.SHOTTLE  NEA-164  HORNET  MORAVSKA ZEMEDELSKA,  PROSENICE  126,4  120  120  118  +1103  +0,00  +37  +0,00  +29  103  G+  84  126  118  92  94  116  96  111  105  103  117  117  112  101  115  137  112  124  126  114  101      129  128  156  151 
2459  SUDAN  NEA-765  ALTAPRINCE  ZOS SESTAJOVICE A.S.  SESTAJOVICE  126,4  120  113  117  +124  +0,29  +29  +0,18  +17  113  G+  81  136  127  98  97  107  111  109  102  86  113  113  103  104  127  110  120  95  108  104  110      124  118  139  140 
2459  WIZZARD  NXA-377  INGMAR  DVPM SLAVIKOV  SLAVIKOV VKK,KU,INS  126,4  129  84  113  +876  +0,37  +64  +0,06  +28  110  79  104  101  75  90  106  94  84  89  120  76  114  121  96  125  118  94  113  91  120  101      103  97  130  120 
2459  OMANOMAN  NGA-623  WIZZARD  ZD "KRIZANOVSKO"  KRIZANOV SK  126,4  125  112  112  +87  +0,58  +53  +0,17  +15  91  G+  81  126  122  102  102  114  85  111  104  98  106  97  133  101  104  121  128  127  102  114  113      130  120  133  138 
2459  HEATH  NEA-130  GARTALD  SABAS S.R.O.JAVORNIK  BILY POTOK NS  126,4  127  111  101  +1190  +0,02  +42  +0,06  +37  100  G+  82  115  110  97  102  110  113  102  100  99  114  98  101  100  96  114  123  105  111  100  111      107  114  127  127 
2459  SHULAN  NGA-432  FERNETUS  ZD "VYSOCINA" ZELIV  ZELIV-H  126,4  129  106  98  +857  +0,13  +41  +0,14  +34  101  G+  83  132  124  101  126  115  102  112  110  116  102  101  97  108  101  102  110  97  112  117  103      127  113  115  126 
2459  NUMERO UNO  NEA-916  VAUCLUSE  AGRO SLATINY A.S.  VRBICE VKK  126,4  118  121  120  -56  +0,49  +40  +0,14  +9  107  G+  81  124  116  107  104  113  95  113  101  89  119  122  107  109  128  122  106  105  103  111  118      136  126  147  151 
2459  VAUCLUSE  NXA-248  GIBRALTAR  KARSIT AGRO, A.S.  HRIBOJEDY  126,4  125  106  102  +457  +0,35  +46  +0,13  +22  114  79  100  95  97  83  90  111  113  114  94  115  106  107  94  111  111  94  82  115  89  84      115  109  128  120 
2459  BURT  NXA-839  MORPHEOUS  RYCHOLKA S.R.O.  CHOUSTNIK.HRADISTE  126,4  117  132  112  -856  +0,47  +8  +0,39  +3  106  G+  80  145  138  91  82  95  87  99  116  88  126  106  135  101  111  104  121  118  104  119  135      122  134  132  134 
2459  ELVINA  NXA-735  DESMOND  VOS ZEMEDELCU,A.S.  V.OPATOVICE-UHRICE H  126,4  130  99  104  +402  +0,23  +34  +0,26  +30  95  G+  80  129  119  85  80  105  81  110  102  104  92  99  104  104  121  104  100  97  88  102  109      125  107  113  116 
2516  TOPSIDE  NEA-113  O MAN  ZOS SESTAJOVICE A.S.  SESTAJOVICE  126,3  121  106  113  +744  +0,23  +46  +0,03  +22  125  79  112  105  103  113  117  75  106  95  106  107  124  116  110  115  113  101  102  111  105  115      134  110  140  137 
2516  YANK  NEA-740  JEEVES  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  126,3  126  101  115  +1454  +0,05  +53  -0,03  +36  100  G+  84  114  109  102  113  120  123  130  113  90  104  106  110  95  109  140  124  104  133  89  86      127  107  145  140 
2516  O-COSMOPOLITAN  NEA-058  SERMIONE  ZOD HANA,DRUZSTVO  VKK RYBNICEK  126,3  123  105  116  +1382  -0,18  +29  +0,03  +39  107  79  104  103  123  111  102  95  92  113  104  109  124  109  105  114  131  105  119  103  72        113  108  143  136 
2516  AL  NEA-371  ICHANT  ZD DOBRUSKA  DOBRUSKA-MLEC.FARMA  126,3  121  115  121  +627  +0,06  +26  +0,13  +27  98  G+  80  115  112  105  96  128  107  104  104  109  102  114  77  104  114  148  137  88  140  115  129      116  124  157  146 
2516  ALTAIOTA  NEA-475  MONAMI  ZEM.SPOL.SRBICE A.S.  PODEVOUSY  126,3  129  101  110  +705  +0,29  +50  +0,13  +29  90  G+  81  126  118  110  103  116  109  114  97  92  92  103  124  85  112  125  111  117  117  108  106      122  113  129  132 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 76
<< | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | >>

| nahoru | zavřít okno |