Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (07.02.2017)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 76
<< | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2393  MASCALESE  NXA-891  SAMBO  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  126,5  125  105  110  +1381  -0,08  +39  +0,02  +39  106  G+  84  128  120  103  112  124  81  99  111  106  93  122  114  115  110  110  102  111  119  122  107      95  116  134  134 
2393  MARPAC  NXA-701  ALFONS  PATRIA KOBYLI,A.S.  KOBYLI  126,5  121  107  120  +627  +0,02  +23  +0,15  +28  110  G+  84  111  104  97  107  112  113  95  98  105  110  119  102  100  123  132  114  98  96  96  98      114  114  145  138 
2393  CRICKET  NGA-567  SCOOP  ZOD MRAKOV  TLUMACOV  126,5  114  118  130  +978  -0,06  +27  -0,02  +24  122  G+  82  122  120  103  92  98  81  100  101  66  112  134  120  85  138  131  109  111  100  111  120      121  125  155  148 
2393  SHULAN  NXA-143  ZELATI  STAROJICKO A.S.  JICINA EMF 520  126,5  125  115  98  -284  +0,69  +48  +0,24  +9  108  G+  81  117  111  103  116  118  99  118  109  106  119  88  105  128  94  101  125  118  94  117  92      136  120  115  131 
2393  SUDAN  PPH-334  MAXI  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  126,5  125  106  113  +1133  +0,14  +51  +0,01  +31  101  G+  83  128  119  99  109  132  74  117  111  99  95  122  112  100  102  125  118  109  113  119  109      122  116  138  142 
2393  DUKE  NXA-524  CUTLER  SOLMILK A.S.  OLESNA K300  126,5  121  121  116  +863  -0,03  +26  +0,09  +30  97  G+  81  113  104  106  102  88  113  104  94  62  122  136  123  90  119  114  97  95  107  96  108      113  128  146  136 
2393  OMANOMAN  NXA-383  PARA RC  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE  126,5  122  114  125  +774  +0,12  +38  +0,07  +27  91  VG  85  125  122  112  107  122  94  113  103  102  105  106  113  109  115  137  146  103  125  109  123      136  122  153  153 
2393  BESN  NBY-182  DECEMBER  ZD DOBRUSKA  DOBRUSKA-MLEC.FARMA  126,5  124  110  106  +1033  -0,08  +28  +0,10  +36  109  G+  82  110  107  87  99  117  111  104  122  94  93  104  113  117  101  130  103  110  131  111  110      114  122  125  126 
2393  LEVI  NEA-888  GARRETT  ZDV NOSOVICE  NIZNI LHOTY VKK  126,5  126  102  102  +807  +0,22  +47  +0,09  +29  113  G+  81  114  110  80  88  118  112  99  76  98  114  101  107  83  118  108  96  87  87  104  91      107  109  115  118 
2393  KAI  NEA-641  STYLIST  LIBINSKA AGRO S.R.O.  SUMVALD  126,5  125  117  92  +953  -0,10  +22  +0,14  +37  112  G+  81  99  90  108  108  112  91  122  122  88  117  90  117  93  93  112  95  99  121  90  103      124  120  110  122 
2393  REALTIME-RED  RED-542  FIDELITY  ZD MIR RATIBOR  HOSTALKOVA K 316  126,5  126  119  105  -26  +0,28  +23  +0,31  +22  87  G+  80  118  111  80  85  111  91  116  111  92  120  123  138  74  106  112  87  122  107  110  100      131  124  118  128 
2393  OMANOMAN  NEB-890  BRETT  ZD JIRICE U MIROSLAV  TROSKOTOVICE  126,5  123  112  105  +502  +0,21  +35  +0,14  +24  112  G+  80  127  123  106  108  93  89  111  107  102  111  94  106  122  106  104  125  112  100  95  105      124  118  119  124 
2393  YANK  NEA-508  IMPRESS  ZD MERKLIN U PRESTIC  ZEMETICE  126,5  124  103  106  +1149  -0,05  +34  +0,05  +35  122  79  122  120  91  86  109  116  111  86  86  117  96  89  81  112  131  117  94  96  103        110  105  128  119 
2393  LOGAN  NEA-700  ALINO  LETOHRADSKA ZS  LUKAVICE HK-KU  126,5  123  113  103  +1558  -0,14  +38  -0,03  +39  116  G+  82  125  118  106  112  116  92  105  102  94  111  108  100  119  111  123  85  72  106  95  116      128  119  119  128 
2393  FROSTY  NEO-001  NOMARE  ZERAS A.S .  RADOSTIN  126,5  127  106  100  +1972  -0,25  +40  -0,05  +48  109  G+  80  124  122  103  103  120  98  115  112  102  99  94  102  101  107  111  107  108  97  105  112      123  112  115  125 
2393  MANIFOLD  NEA-221  A-A WIN 395  AGRA BRTNICE, A.S.  UHRINOVICE VKK  126,5  129  87  101  +1470  -0,02  +47  +0,02  +41  126  78  110  103  105  107  109  83  94  89  112  84  102  99  109  116  104  93  94  99  112  91      108  99  117  116 
2393  IMOLA  NXA-707  KABEL  LUHA,ZEMEDELSKA A.S.  JINDRICHOV K 3  126,5  127  109  104  +559  +0,32  +48  +0,14  +26  96  G+  80  124  117  122  110  117  106  109  114  101  111  105  118  101  110  97  107  107  117  88        130  113  122  135 
2393  FRANCIS  NEA-839  JARRET  ZAS MEZIHAJI A.S.  KNEZICE  126,5  129  101  95  +293  +0,33  +39  +0,24  +26  110  74  114  110  105  103  103  76  98  96  120  101  108  109  107  99  97  91  90  100  91  111      118  107  114  110 
2459  LEXOR  NXA-488  TOYSTORY  NETIS A.S.  JABLUNKOV VKK  126,4  125  108  110  +720  +0,10  +33  +0,14  +30  103  G+  82  131  126  97  97  113  102  100  100  92  93  95  123  101  110  114  124  126  107  116  120      119  120  133  135 
2459  WATSON  NEA-850  CHAMP  STAROJICKO A.S.  JICINA EMF 520  126,4  124  105  113  +1333  +0,02  +47  -0,02  +34  110  G+  80  116  110  91  110  104  111  118  116  96  114  124  109  118  113  121  100  83  116  85  95      123  104  142  133 
2459  ALFONS  NEB-751  CITAT  FARMA SOUSEDOVICE S.  SOUSEDOVICE-AUTOMAT  126,4  127  100  98  +1686  +0,08  +64  -0,08  +38  117  G+  82  112  107  91  93  119  114  100  108  101  99  102  105  97  92  116  109  91  110  95  93      104  108  114  112 
2459  RAFAEL  NGA-225  LADRE  ZOD SEPEKOV  BOZETICE I  126,4  120  117  104  +127  +0,22  +24  +0,20  +18  124  G+  82  125  120  102  98  100  113  105  115  80  123  98  107  115  116  103  103  98  85  72  117      111  115  112  118 
2459  ALTON  NXA-343  BOLIVER  DRUZSTVO VYSOCINA  ARNOLEC  126,4  123  106  120  +2021  -0,33  +33  -0,08  +47  102  G+  81  107  101  91  91  105  83  95  114  110  97  114  117  104  125  132  110  122  131  107  107      105  115  147  133 
2459  OMANOMAN  NXA-033  TRENT  LIBINSKA AGRO S.R.O.  SUMVALD  126,4  124  109  109  +367  +0,34  +42  +0,14  +21  109  G+  82  117  117  109  108  98  81  113  90  103  115  99  117  104  113  103  123  107  104  101  106      124  113  121  126 
2459  MOGUL  NXA-488  TOYSTORY  AGRAS BOHDALOV, A.S.  BOHDALOV VKK  126,4  118  118  132  +1087  +0,08  +44  -0,04  +26  93  G+  82  120  118  95  78  123  88  117  114  73  99  134  131  85  136  142  107  121  123  127  120      140  131  167  160 
2459  JAROSLAV  NX-768  MALWOOD  ZEMSPOL DESNA, S.R.O  NOVE SADY U PISECNEH  126,4  122  126  97  +1253  +0,00  +42  -0,01  +33  107  G+  80  117  117  111  105  90  106  105  117  78  131  108  103  88  103  114  88  84  115  88  112      114  125  119  126 
2459  OMANOMAN  NXA-513  JAB  AGRIA OBRATAN ZOD  OBRATAN  126,4  122  105  124  +1332  +0,07  +51  -0,06  +31  105  78  131  128  96  94  132  93  99  96  113  116  104  116  98  118  130  149  119  125  106  99      122  107  148  136 
2459  GOLI  NEB-914  ELASCO  LIBINSKA AGRO S.R.O.  SUMVALD  126,4  129  102  94  +489  +0,20  +34  +0,22  +30  113  G+  81  119  116  116  111  98  105  110  106  81  113  109  106  97  100  96  89  100  81  87  103      118  101  113  119 
2459  DARWIN  NEA-198  POTTER  TOPAGRA SPOL. S R.O.  TOPOLNA  126,4  120  112  124  +474  +0,27  +40  +0,09  +20  102  G+  84  116  112  80  82  141  94  118  110  97  106  123  116  85  145  122  98  115  103  129  107      126  120  144  142 
2459  ALOISO  NXA-766  THILLOT  TYNICE S.R.O.  SVATBIN I  126,4  123  113  121  +307  +0,06  +16  +0,26  +27  88  G+  84  128  124  101  104  110  98  112  109  94  105  108  91  109  125  132  131  96  125  97  117      125  121  146  145 
2459  CHEVROLET  NXA-816  YANK  KRALOVICKA ZEM. A.S.  VYROV  126,4  119  123  118  +1726  -0,15  +42  -0,13  +35  104  G+  82  128  118  118  99  106  108  127  112  80  113  121  105  115  121  128  106  106  129  86  121      129  131  150  152 
2459  FROSTY  NEB-500  LENKER  PROTECO AGRO S.R.O.  OHARE  126,4  121  114  107  +492  +0,37  +50  +0,06  +18  120  G+  82  116  108  99  87  102  70  114  108  110  117  104  110  93  122  107  100  94  96  100  120      126  114  118  123 
2459  LEVI  NEA-058  SERMIONE  DVP AMETYST  TREBIC-DUBINKA  126,4  134  95  86  +457  +0,26  +38  +0,28  +34  104  G+  81  111  110  96  101  99  99  84  84  89  111  102  90  91  97  93  86  88  98  91  82      93  99  98  102 
2459  HUNTER  NEO-011  SOTO  PIVKOVICE A.S.  NETONICE  126,4  119  124  117  +590  +0,19  +37  +0,07  +21  102  G+  81  132  130  92  92  105  99  105  108  88  109  110  120  106  123  120  111  113  111  130  132      121  133  141  143 
2459  KAI  NXA-857  NERNET  AGRODRUZSTVO ZIMUTIC  BECICE  126,4  123  124  99  +952  +0,03  +35  +0,06  +31  106  G+  81  104  96  115  105  96  96  112  122  71  129  101  117  84  103  115  97  104  117  94  107      115  123  118  122 
2459  LLOYD  NXA-522  RAMON  ZAS BECVARY A.S.  BECVARY VKK  126,4  124  108  110  +31  +0,36  +32  +0,24  +19  106  G+  80  114  107  93  92  112  104  110  87  97  119  105  106  102  120  110  113  101  94  108  85      129  114  126  131 
2459  SHULAN  PPH-272  LABANT  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF  126,4  120  112  124  +25  +0,37  +32  +0,19  +15  104  VG  86  124  118  108  105  125  95  111  103  102  110  115  114  137  123  119  129  115  106  105  97      138  121  142  151 
2459  YANK  NEA-994  ASTRE MAN  ZD PL.ZDAR  HALA K532  126,4  125  110  115  +1617  -0,11  +43  -0,02  +41  91  G+  82  118  111  109  99  95  108  114  98  84  115  115  104  110  114  128  114  96  117  99  105      123  114  136  134 
2459  E.T.SHOTTLE  NEA-599  KAYO  ZD HANOVICE  HANOVICE VKK  126,4  128  107  93  +743  +0,21  +44  +0,14  +31  110  G+  81  103  102  102  110  123  111  119  107  105  109  90  93  109  89  116  110  92  123  116  76      121  116  118  129 
2459  LURPH  NEA-175  MURPHY  CETA S.R.O.  KOBERICE 202 K3  126,4  118  140  114  +440  +0,30  +42  +0,05  +16  85  G+  82  115  109  108  103  110  76  104  123  62  134  121  106  99  116  132  101  91  117  98  132      121  142  141  145 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 76
<< | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | >>

| nahoru | zavřít okno |