Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (07.02.2017)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 76
<< | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2279  HUNTER  NXA-816  YANK  AGRO POSAZAVI, A.S.  VADIN  126,7  122  118  116  +717  +0,04  +28  +0,11  +28  99  G+  80  140  136  110  109  122  118  106  88  77  125  104  126  107  115  123  121  114  120  111  109      123  122  141  143 
2279  JAMMER  NEA-815  JAKE  RYCHOLKA S.R.O.  CHOUSTNIK.HRADISTE  126,7  122  112  115  +574  +0,35  +51  +0,06  +20  106  G+  81  116  111  99  95  107  106  103  122  78  108  119  120  95  115  128  103  98  113  114  100      111  118  140  133 
2279  LEVI  NXA-816  YANK  ZEAS PUCLICE A.S.  CECOVICE VKK  126,7  131  96  94  +108  +0,33  +32  +0,32  +26  111  78  107  103  96  102  99  110  94  87  88  104  99  92  84  106  123  81  85  98  93  88      107  103  107  110 
2279  O MAN  NXA-580  ALATACALYPSO  ZOS SESTAJOVICE A.S.  SESTAJOVICE  126,7  126  102  104  +544  +0,12  +30  +0,20  +30  116  G+  82  116  110  112  104  87  102  110  96  77  104  113  111  98  111  113  91  103  98  90  94      121  109  124  126 
2279  LOYDIE  NEA-375  BURT  ZDV VESELKA  TICHONICE  126,7  125  104  107  +699  +0,05  +28  +0,17  +32  113  79  118  109  96  92  107  104  89  115  84  87  114  106  109  109  122  96  106  105  108  119      112  114  131  130 
2279  CYPRIPEDE  NXA-438  OLYMPIC  ZILOVSKA ZEM. A.S.  ZILOV  126,7  119  113  116  +558  +0,05  +24  +0,12  +24  119  G+  82  126  121  109  104  97  125  105  114  91  114  120  107  114  123  123  101  105  112  98  86      105  120  137  135 
2279  JUNCTION  NEA-195  HALE  AGRODAM HOREPNIK SRO  HOREPNIK  126,7  130  107  91  +317  +0,37  +44  +0,23  +26  103  G+  81  113  111  108  109  103  114  116  111  94  107  102  92  112  93  94  101  86  97  87  98      114  113  101  112 
2279  JAYTON  NXA-343  BOLIVER  ZDV NOVOVESELSKO  NOVE VESELI  126,7  127  105  102  +1498  -0,15  +35  +0,03  +43  109  G+  82  108  106  86  95  123  100  107  117  86  94  107  111  114  98  102  113  100  113  105  107      120  114  122  123 
2279  ASTRE MAN  NXA-480  ROUKI  AGRODRUZ. VYSETICE  VYSETICE  126,7  130  116  86  +1315  +0,06  +50  +0,05  +40  94  79  119  110  113  113  89  102  109  115  82  118  100  124  98  88  98  77  94  119  83  112      118  118  104  112 
2279  HOGEN  NEA-843  BEYER  MORAVSKA ZEMEDELSKA,  PROSENICE  126,7  127  113  109  +1049  -0,07  +29  +0,13  +39  87  G+  84  123  116  103  100  110  83  105  114  105  112  119  107  104  114  121  93  91  107  104  119      121  115  130  133 
2279  DIAMOND  NXA-701  ALFONS  LIBINSKA AGRO S.R.O.  SUMVALD  126,7  131  101  103  +534  +0,31  +46  +0,20  +30  92  79  94  91  81  83  102  105  93  99  98  104  102  94  85  115  107  110  107  107  106  100      94  107  122  111 
2279  YANK  NEA-488  JONK  ZEMEDELSKA KLUCENICE  KLUCENICE VKK  126,7  127  102  109  +1000  +0,05  +38  +0,11  +36  102  G+  82  118  111  109  115  122  118  116  90  89  111  106  98  117  94  121  137  87  123  96  81      118  110  133  132 
2333  FOREST  NEB-538  JUMPING  DOUBRAVA SPOL. S R.O  LUDSLAVICE  126,6  123  114  112  +1021  +0,13  +47  +0,02  +29  102  VG  85  94  93  100  114  105  84  94  111  98  106  117  113  115  112  114  108  115  109  110  109  111  107  101  122  128  127 
2333  RAMADO  NXA-701  ALFONS  LIBINSKA AGRO S.R.O.  SUMVALD  126,6  127  113  96  +559  +0,20  +37  +0,18  +28  106  77  124  115  103  77  97  136  84  104  105  117  110  110  81  102  108  87  90  118  98  103      83  117  102  102 
2333  POLKA  NXA-701  ALFONS  LIBINSKA AGRO S.R.O.  SUMVALD  126,6  131  102  97  +354  +0,35  +43  +0,24  +28  96  G+  82  115  111  108  99  120  97  106  111  97  109  108  107  100  95  105  103  114  123  87  81      121  107  121  125 
2333  WALTER  NXA-431  ALLROAD  ZD CERVENY HRADEK  CERVENY HRADEK  126,6  119  116  113  +801  +0,05  +32  +0,05  +25  121  77  117  113  87  87  101  108  94  105  61  123  108  112  104  119  106  120  127  104  103        99  119  132  126 
2333  MOGUL  NXA-752  PING  ZERAS A.S .  PAVLOV  126,6  114  130  131  +768  +0,15  +39  -0,04  +18  102  G+  81  115  107  99  96  104  109  87  127  61  119  141  120  92  149  138  83  97  124  102  114      114  137  161  148 
2333  FIDELITY  NXA-660  BOJANGLES  ZEMASPOL U.BROD A.S.  TESOV - VOLNA  126,6  126  108  90  -155  +0,45  +33  +0,31  +18  122  G+  83  119  111  94  89  103  96  110  107  92  111  99  118  90  94  103  85  106  119  99  99      124  112  109  118 
2333  YANK  NEA-670  KOTT  ZD SEBRANICE  SVITAVKA VK  126,6  119  105  132  +1075  -0,11  +26  +0,04  +32  113  G+  84  115  110  118  124  109  71  117  95  90  120  133  103  108  120  142  138  115  122  85  94      121  105  163  151 
2333  OMANOMAN  NEA-111  LANCELOT  AGRA VELKY TYNEC,A.S  KRCMAN VKK  126,6  131  107  110  +716  +0,20  +42  +0,18  +33  72  G+  83  123  116  109  105  101  86  118  99  98  105  102  107  109  98  123  137  119  103  101  108      132  114  136  138 
2333  STYLIST  NX-925  PABST  DOBROSEV, A.S.  DOBRONIN VKK-K2  126,6  123  110  107  +552  +0,08  +26  +0,18  +28  113  VG  85  102  100  95  88  108  96  115  102  93  109  107  99  90  117  118  103  94  118  112  101      111  118  124  124 
2333  MALPAS  NGA-623  WIZZARD  DVPM SLAVIKOV  SLAVIKOV VKK,KU,INS  126,6  131  89  110  +1623  +0,00  +54  +0,00  +43  101  G+  81  116  110  108  109  116  104  96  99  120  99  103  137  93  116  119  100  106  101  93  90      112  92  126  125 
2333  MOGUL  NXA-887  JORDAN  AGRO OKLUKY, A.S.  DOLNI NEMCI - VOLNA  126,6  117  129  119  +1025  +0,08  +42  -0,04  +24  101  G+  83  120  116  98  102  131  95  101  129  83  104  116  123  86  123  143  98  111  127  125  138      130  139  153  155 
2333  JAKE  NEA-352  IMOLA  STAROJICKO A.S.  JICINA EMF 520  126,6  122  114  107  +332  +0,13  +23  +0,21  +24  113  G+  83  137  134  107  104  113  86  116  115  84  108  105  96  103  117  108  110  102  100  93  130      128  116  129  135 
2333  MILANO  NEB-908  EFRED  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  126,6  129  112  95  +816  +0,16  +42  +0,14  +33  97  79  107  100  110  104  95  97  100  97  97  117  108  95  119  93  102  102  78  95  83  107      114  116  107  118 
2333  YANK  NEA-143  GAVOR  ZD MORINA  LITEN VKK  126,6  128  99  104  +1340  -0,04  +41  +0,06  +41  106  G+  80  117  116  107  108  111  98  123  94  107  110  105  106  99  101  122  109  110  111  85  94      126  102  128  125 
2333  CLIMAX  RED-526  ARROW-RED  AGRO STANKOV A.S.  STANKOV  126,6  127  95  110  +525  +0,14  +30  +0,21  +30  110  G+  80  114  105  91  92  100  108  106  77  102  105  115  92  93  121  108  111  97  87  99  84      102  104  123  113 
2333  HUNTER  NXA-579  ALTASPARTA  AGRO JESENICE A.S.  HODKOVICE  126,6  119  125  117  -178  +0,36  +25  +0,23  +12  102  G+  81  133  124  84  100  113  101  106  114  87  121  111  109  106  120  121  121  90  116  118  115      132  130  142  144 
2333  LOGAN  NEA-668  REVIVIEN  AGRIMEX S.R.O.  BRUMOVICE K100  126,6  128  108  91  +1312  +0,07  +51  +0,03  +37  111  G+  80  112  109  101  105  98  89  107  112  97  114  93  98  107  94  115  91  84  120  92  92      124  111  113  121 
2333  IMOLA  NGA-360  ORION  FARMA SOUSEDOVICE S.  SOUSEDOVICE-AUTOMAT  126,6  126  108  100  +979  +0,17  +49  +0,05  +30  112  G+  82  130  124  122  115  104  89  124  109  105  110  102  106  110  106  98  106  114  111  83  100      136  112  116  127 
2333  JAKE  NGA-620  POMEROY  AGRIMEX S.R.O.  BRUMOVICE K100  126,6  127  106  120  -307  +0,55  +36  +0,33  +15  81  79  109  101  88  75  92  88  83  107  78  106  124  88  119  128  118  116  95  94  100  103      91  112  143  124 
2333  SHARKY  NEA-175  MURPHY  ZD TRH.STEPANOV,A.S.  TRHOVY STEPANOV VKK  126,6  126  110  114  +1511  -0,07  +44  +0,00  +40  89  G+  81  125  120  88  73  92  98  94  99  91  119  123  91  93  131  125  89  84  83  98  97      106  113  128  120 
2333  RANNESLOV  NEA-059  FABOR  ZEMOS A.S.  UHERCICE  126,6  124  105  109  +211  +0,13  +19  +0,26  +25  114  G+  80  126  124  109  108  114  98  125  97  104  107  117  118  115  106  100  116  113  100  90  109      120  109  123  127 
2333  E.T.SHOTTLE  NEA-847  KRAMER  AGD MORKOVICE,DRUZS.  POCENICE VKK  126,6  120  116  110  +1639  -0,13  +41  -0,09  +36  118  G+  81  125  120  106  104  111  115  124  102  95  116  115  96  99  114  130  101  109  133  106  100      131  123  144  145 
2333  ALFONS  NEB-710  BEARMEG  LIBINSKA AGRO S.R.O.  SUMVALD  126,6  125  106  109  +1011  +0,28  +60  -0,01  +26  109  G+  83  110  104  101  99  109  101  112  110  110  107  118  95  100  100  128  117  95  107  99  102      112  111  129  129 
2333  AL  NGA-656  ADRIAN  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  126,6  117  118  127  +714  +0,13  +37  +0,03  +22  106  G+  83  130  127  87  91  136  89  121  112  114  105  124  105  91  131  133  124  105  131  119  124      133  127  158  155 
2333  GRAFEETI  NEO-127  HUNTER  ZD KRASNA HORA A.S.  PETROVICE  126,6  122  108  122  +669  +0,14  +35  +0,10  +25  104  G+  84  106  97  93  98  124  89  113  117  102  90  123  110  96  116  128  130  113  116  118  112      121  120  154  148 
2333  YANK  NGA-625  BERTIL  DUBICKA ZEMEDEL.A.S.  LUKAVICE 174  126,6  125  115  104  +672  +0,15  +37  +0,13  +28  102  77  117  108  107  109  103  120  128  111  81  119  109  104  95  97  122  112  98  119  100        121  119  129  133 
2333  MOGUL  NEO-027  HILL  AGRO OKLUKY, A.S.  DOLNI NEMCI - VOLNA  126,6  117  120  134  +1042  +0,08  +43  -0,04  +25  94  79  126  118  99  100  115  107  107  114  72  108  134  113  93  152  141  98  99  120  106  116      134  129  162  152 
2333  LLOYD  NEA-912  DAVIS  ZS TERRIS, A.S.  BUDETSKO  126,6  123  115  110  -66  +0,48  +39  +0,22  +14  104  79  136  132  100  107  105  101  106  83  90  130  125  101  114  118  100  103  98  92  98  83      131  120  125  134 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 76
<< | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | >>

| nahoru | zavřít okno |