Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (07.02.2017)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 76
<< | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2110  ROCKY  NEA-412  MALPAS  ZEMEDELSKA A.S. LIPA  LIPA  127,0  113  126  126  +233  +0,11  +18  +0,12  +15  120  G+  81  117  111  128  137  121  74  124  119  82  130  133  141  96  116  126  118  109  125  91  111      143  127  155  161 
2110  BURT  NXA-108  PATRIOT  ZDV NOSOVICE  NIZNI LHOTY VKK  127,0  121  126  111  -225  +0,36  +22  +0,29  +14  99  G+  81  102  97  103  97  88  84  86  120  72  122  116  117  102  114  106  110  105  106  92  118      105  129  129  123 
2110  RAMADO  NEA-164  HORNET  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  127,0  119  132  112  +1140  -0,18  +21  +0,04  +33  100  G+  80  123  121  86  72  98  110  106  110  93  129  116  116  96  127  110  95  97  104  119  125      113  136  129  128 
2110  YOURI  NGA-509  NEVADA  ZEM.SPOL.KOMORNO A.S  CHOCENICKA LHOTA  127,0  127  115  100  +1050  +0,06  +41  +0,09  +35  96  G+  81  135  132  101  86  125  103  117  100  105  125  98  104  102  122  106  83  103  93  99  103      124  116  112  122 
2110  KILOBYTE  NEA-390  ALEXANDER  ZD OSTAS  CESKA METUJE  127,0  125  117  111  +747  +0,03  +28  +0,16  +33  87  G+  82  131  128  97  108  120  92  117  103  88  108  118  109  87  112  123  108  109  120  110  133      135  124  139  141 
2110  MANIFOLD  NGA-559  PASCAL  OSEVA A.S. CHRUDIM  VKK KOCI  127,0  131  96  111  +1112  +0,14  +51  +0,09  +37  90  G+  83  111  110  105  99  112  106  108  98  90  105  114  117  106  104  122  113  92  117  106  80      117  101  136  134 
2110  JANGO  NGA-487  DELIGHT  MRTKA PAVEL, ING.  KREPINY 39  127,0  127  105  106  +1385  -0,20  +27  +0,09  +44  104  G+  82  118  112  110  110  110  103  105  109  95  104  117  103  120  97  124  105  102  123  99  93      124  113  132  135 
2110  O MAN  NEA-509  JARDIN  NETIS A.S.  JABLUNKOV VKK  127,0  127  111  97  +1141  -0,07  +32  +0,11  +39  107  G+  83  115  114  96  88  98  101  111  108  80  109  108  115  95  105  102  85  99  95  87  107      120  116  112  118 
2110  ALTIMA  NEA-897  SILAS  AGRODR. NACERADEC  HORNI LHOTA-FARMA  127,0  122  118  109  +1722  -0,21  +37  -0,06  +41  107  G+  80  124  116  90  96  120  88  98  112  82  120  112  80  103  119  118  108  73  109  105  106      123  121  131  131 
2110  KAI  NEA-137  TEMPOREL  ZEM.SPOL.DUBNE A.S.  KRENOVICE  127,0  127  118  89  +1273  -0,05  +37  +0,07  +39  107  G+  81  111  105  118  101  103  97  127  118  95  119  91  102  81  96  110  92  97  126  90  111      127  119  111  122 
2171  MICKEY  NXA-458  JAMMER  SKOLNI ST. SC KRAJE  PODEBRADY  126,9  126  103  116  +895  +0,11  +41  +0,10  +32  101  G+  81  126  120  94  92  124  118  98  110  102  98  105  125  101  118  113  123  122  113  119  102      102  111  137  128 
2171  ORIENT  NEA-905  RADON  AGRO JESENICE A.S.  HODKOVICE  126,9  121  112  124  +179  +0,07  +12  +0,25  +23  105  G+  81  119  114  103  77  94  96  108  108  100  105  121  103  111  137  119  112  103  103  109  114      117  119  142  136 
2171  WATSON  NEA-960  MANIFOLD  SENECO SP.SRO POLNA  POLNA B  126,9  122  104  126  +1377  -0,06  +40  -0,02  +35  107  VG  86  125  117  105  106  118  81  115  110  114  95  130  122  107  130  121  112  107  107  102  115      135  111  154  153 
2171  EMERALD  NEA-849  BOULDER  ZDV NOVOVESELSKO  NOVE VESELI  126,9  121  116  116  +284  +0,21  +28  +0,18  +21  106  G+  84  116  111  110  108  104  99  104  108  85  109  125  126  89  116  112  112  120  119  102  135      129  119  141  143 
2171  PLANET  NEA-588  SHOTTLE  AGRO MONET, A.S.  TESANY  126,9  129  94  124  +1621  -0,05  +50  +0,00  +43  84  VG  85  124  118  99  103  129  82  125  108  113  75  120  128  78  131  131  111  126  125  121  98      139  111  151  154 
2171  PAVAROTTI  NEA-401  LEXIKON  DOUBRAVA SPOL. S R.O  LUDSLAVICE  126,9  120  120  111  +507  +0,15  +31  +0,12  +23  114  G+  81  119  113  98  110  119  100  104  117  97  110  91  122  114  119  115  115  112  113  112  116      127  127  127  136 
2171  OMANOMAN  NX-983  DARAMIS  ZD PL.ZDAR  PL.ZDAR VKK II  126,9  122  117  114  +750  +0,15  +39  +0,07  +26  103  G+  83  122  116  110  104  104  92  112  106  100  113  112  120  94  111  126  117  115  115  102  117      122  123  137  139 
2171  KRAMER  NXA-644  FIBRAX  ZEAS PUCLICE A.S.  CECOVICE VKK  126,9  118  128  113  +1567  -0,14  +38  -0,09  +34  108  G+  82  123  115  112  104  109  99  103  103  75  127  123  110  95  129  110  92  103  90  115  115      122  133  138  142 
2171  CHEVROLET  NEA-565  EMIL  ZD SLEZAN KLIMKOVICE  OLBRAMICE VKK  126,9  130  114  91  +1761  +0,02  +61  -0,05  +43  95  78  123  117  110  105  114  115  118  121  77  108  90  98  115  103  117  77  105  115  98  108      121  120  111  123 
2171  STRATEGIST  PPH-412  NOMAD  KELECSKO A.S.  KELC  126,9  125  119  109  +1715  -0,03  +54  -0,08  +39  89  G+  82  121  116  101  99  108  96  109  107  74  120  113  115  104  112  113  104  83  102  97  113      121  122  129  134 
2171  ROUMARE  NXA-632  TARTARE  BASIK MILAN, ING.  ZARYBNICNA LHOTA 15  126,9  126  105  110  +168  +0,33  +34  +0,23  +22  106  G+  84  127  121  97  104  109  102  110  85  84  115  109  106  86  125  118  97  94  99  96  103      124  108  129  133 
2171  ALTARAZOR  NEA-352  IMOLA  FARMA SOUSEDOVICE S.  SOUSEDOVICE-AUTOMAT  126,9  130  107  95  +929  +0,29  +58  +0,08  +31  100  G+  81  123  115  95  124  129  111  112  111  109  107  94  106  95  90  107  115  132  117  108  107      121  111  116  127 
2171  OMANOMAN  NGA-551  LC  NETIS A.S.  D.LUTYNE VKK  126,9  124  107  121  +533  +0,55  +68  +0,02  +16  96  G+  83  117  113  105  98  122  99  106  97  107  100  116  123  98  110  133  131  119  129  115  122      121  115  150  142 
2171  IMPULS  NEA-392  MASCOL  KRALOVICKA ZEM. A.S.  ZEBNICE I  126,9  127  109  100  +966  -0,06  +27  +0,15  +38  108  G+  83  132  127  118  99  109  114  132  102  98  113  107  121  74  113  113  82  103  104  93  111      133  111  117  135 
2171  PALTROW  NXA-458  JAMMER  MALCINSKA A.S.  MALCIN 1  126,9  120  125  113  +969  -0,04  +29  +0,06  +31  101  G+  81  136  128  87  95  114  110  100  100  92  117  114  112  78  125  116  106  106  110  106  127      112  133  140  140 
2171  DIAMOND  NEA-436  OMEGA  LIBINSKA AGRO S.R.O.  SUMVALD  126,9  127  112  103  +51  +0,42  +38  +0,25  +20  100  G+  82  110  107  85  98  109  93  107  107  91  112  103  115  90  112  102  104  108  98  110  113      112  115  125  124 
2171  HEATH  NXA-579  ALTASPARTA  ZEVAS VRACLAV A.S.  SEDLEC  126,9  123  120  107  +1150  -0,06  +33  +0,05  +35  101  G+  81  115  108  76  81  105  121  99  112  87  122  102  101  114  104  120  119  101  128  118  112      94  122  128  122 
2171  FROSTY  NEA-436  OMEGA  ZD NECHANICE  VKK NECHANICE  126,9  125  113  96  +506  +0,35  +48  +0,12  +23  117  G+  80  121  116  98  86  91  100  106  115  98  116  107  101  86  106  98  95  86  94  93  111      108  113  111  115 
2171  OMANOMAN  NXA-143  ZELATI  TOZOS SPOL S.R.O.  TOSANOVICE VKK  126,9  119  118  123  +1052  +0,14  +49  -0,05  +24  105  G+  84  128  119  105  104  98  85  114  95  91  122  119  110  112  112  127  141  119  130  104  104      132  124  145  144 
2171  MARCOS  NEA-927  VOLADI MAN  ZEM.DRUZ.STARE HOBZI  VNOROVICE VKK  126,9  121  117  112  +1288  -0,05  +38  -0,02  +33  111  G+  83  120  116  113  95  101  85  123  114  86  117  113  98  101  124  98  118  97  93  95  106      130  121  133  136 
2171  CANO  NEB-907  STEVEN  NETIS A.S.  JABLUNKOV VKK  126,9  119  117  111  +1301  -0,07  +37  -0,04  +31  123  G+  82  124  118  94  110  116  98  109  112  88  116  106  118  94  125  118  95  98  105  92  106      128  122  132  135 
2171  BRONSON  NXA-036  RAFAEL  ZD OLBRAMKOSTEL  OLBRAMKOSTEL VKK  126,9  122  109  118  +460  +0,34  +46  +0,09  +19  109  79  120  116  92  74  99  125  88  102  97  112  130  99  112  135  111  94  100  87  89  98      94  114  139  122 
2171  LAURIN  NEA-635  KARSH  AGRODRUZSTVO KLAS  DOLANY VKK  126,9  123  117  120  +1758  -0,21  +38  -0,06  +42  90  G+  82  120  117  93  94  92  84  98  102  90  120  119  113  112  114  128  123  111  100  97  110      121  121  147  141 
2171  END-STORY  NEA-352  IMOLA  VFU BRNO  KUNIN- FARMA  126,9  127  112  99  +544  +0,29  +44  +0,16  +27  101  G+  82  124  121  114  105  118  101  101  99  80  122  102  110  129  105  118  81  112  112  94  98      121  114  117  127 
2171  RANNESLOV  NEA-113  O MAN  ZEAS, A.S.S.HRADISTE  BROZANY  126,9  125  107  109  +655  +0,04  +26  +0,18  +31  108  79  131  124  130  115  93  95  112  87  103  124  111  125  110  119  83  110  97  77  72  108      121  105  115  122 
2171  EMERALD  NXA-248  GIBRALTAR  KARSIT AGRO, A.S.  HRIBOJEDY  126,9  123  123  100  +105  +0,31  +31  +0,22  +19  109  G+  82  104  100  108  111  121  91  116  115  100  119  101  118  89  95  112  110  110  118  110  127      121  125  122  131 
2171  PIKANT  NEA-439  IMALOT  ZEAS, A.S.S.HRADISTE  BROZANY  126,9  124  115  115  -201  +0,55  +39  +0,25  +12  92  G+  84  125  117  106  107  112  96  105  111  124  112  118  109  87  124  116  108  90  101  108  114      136  120  144  144 
2171  GOLI  NXA-811  PLUGY  MECHOLUPSKA ZEM.A.S.  PREDSLAV  126,9  125  113  103  +837  -0,03  +26  +0,15  +34  108  G+  81  115  107  108  116  109  110  110  103  92  114  110  128  84  110  105  94  101  93  84  107      112  118  123  130 
2171  JAVA  NXA-752  PING  ZOD BOZEJOV  BOZEJOV NKP-KRAVY  126,9  122  119  115  +1494  -0,02  +48  -0,07  +34  99  G+  83  131  127  81  90  127  105  108  98  90  119  118  105  97  122  127  104  114  108  110  106      119  126  144  147 
2171  MASSEY  NEA-744  MILLION  TOPAGRA SPOL. S R.O.  TOPOLNA  126,9  127  96  114  +1052  +0,10  +45  +0,07  +34  107  G+  81  120  116  106  97  113  99  122  101  95  86  116  118  98  117  121  107  114  97  89  112      134  106  146  138 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 76
<< | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | >>

| nahoru | zavřít okno |