Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (07.02.2017)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 76
<< | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
2016  MASSEY  NXA-931  SUDAN  AGRODRUZSTVO ZAHORI  TRESEN  127,2  123  110  122  +255  +0,34  +38  +0,17  +20  97  G+  84  118  116  101  91  111  77  118  108  93  97  129  116  90  137  124  93  107  91  95  120      127  119  148  147 
2016  OMANOMAN  NEB-921  ELDORADO  ZOD HANA,DRUZSTVO  VKK RYBNICEK  127,2  120  111  128  -110  +0,30  +22  +0,25  +15  105  G+  83  130  122  98  100  116  93  121  105  91  118  120  124  113  121  124  139  113  103  102  95      133  114  153  149 
2016  ORIENT  NXA-567  FROSTY  ZS SLOVEC A.S.  SLOVEC  127,2  123  111  115  +924  +0,16  +46  +0,04  +28  104  G+  81  124  121  100  101  123  85  117  112  106  107  113  130  92  123  117  102  113  102  105  119      126  115  137  139 
2016  PALTROW  NEO-116  ROUBLITZ  DV BATELOV  BATELOV VKK  127,2  114  129  136  +607  -0,22  +1  +0,14  +27  99  G+  83  125  117  92  95  102  93  115  116  90  117  117  133  93  142  142  127  110  120  108  132      134  136  165  159 
2016  OMANOMAN  NXA-868  GLENROCK  ZD HRANICAR LODENICE  NEPLACHOVICE  127,2  122  122  110  +811  +0,20  +45  +0,04  +25  99  G+  81  115  110  110  107  125  90  111  105  96  120  104  107  89  115  125  113  106  105  110  112      133  128  135  142 
2016  WYMAN  NEA-352  IMOLA  GARTNER VLADIMIR  VODERADKY VKK  127,2  126  107  105  -232  +0,44  +29  +0,33  +17  108  G+  83  117  108  97  101  105  94  123  98  112  110  107  108  104  105  108  113  103  106  112  108      134  111  127  132 
2016  STILIST  NX-925  PABST  ZD PARTUTOVICE  PARTUTOVICE  127,2  127  107  107  +619  +0,13  +33  +0,18  +31  103  G+  83  92  91  103  94  85  100  119  100  111  118  117  117  116  112  116  88  97  122  82  87      113  110  126  125 
2016  COLORETTO  NXA-660  BOJANGLES  BONAGRO,A.S.  VINICNE SUMICE-KU  127,2  125  110  111  +536  +0,13  +30  +0,18  +28  105  G+  82  120  115  87  90  128  79  114  111  105  102  101  105  95  113  133  113  115  124  122  102      128  120  139  141 
2016  DIAMOND  NEB-921  ELDORADO  ZS SKALSKO S.R.O.  SKALSKO VKK  127,2  129  115  110  +470  +0,18  +32  +0,24  +31  77  G+  81  113  108  87  94  107  123  99  108  84  115  109  122  100  111  125  101  105  104  106  104      94  120  133  126 
2016  UNIVERSE  NXA-701  ALFONS  ZD NOVOSEDLY  NOVOSEDLY VKK  127,2  121  127  112  +1942  -0,19  +45  -0,14  +40  99  G+  82  148  139  94  103  122  114  103  111  97  120  108  98  99  117  128  112  110  129  107  132      124  131  141  145 
2016  PREDESTINE  NEA-133  STEPP  ZEVAS VRACLAV A.S.  SEDLEC  127,2  131  103  104  +1691  -0,05  +51  +0,00  +45  91  G+  81  134  127  84  76  105  93  116  109  108  97  91  103  100  123  120  94  105  110  107  106      118  110  121  120 
2016  HUNTER  NEO-020  OWEN  STAROJICKO A.S.  JICINA EMF 520  127,2  125  115  107  +767  +0,16  +41  +0,10  +28  102  G+  83  142  134  97  101  111  114  108  101  106  114  100  111  111  110  114  114  100  100  114  110      120  121  132  139 
2016  VOLADI MAN  NXA-271  TERRAY  ZD DOLANY  SVINISTANY  127,2  118  117  116  +1617  -0,21  +33  -0,09  +35  125  G+  83  117  111  110  97  95  86  110  115  91  107  122  103  94  123  97  125  101  111  101  121      123  124  139  139 
2016  ALFONS  PPH-173  LIBOR  ZD "VYSOCINA" ZELIV  ZELIV-H  127,2  130  103  95  +849  +0,35  +61  +0,09  +30  107  G+  82  101  96  95  106  103  97  102  115  92  102  112  90  84  99  112  90  71  104  86  89      104  110  113  115 
2016  WATSON  NXA-499  BUCKEYE  DZV NOVA, A.S.  PETROVICE VKK  127,2  125  107  113  +590  +0,16  +34  +0,16  +28  104  G+  80  111  110  91  98  99  84  105  122  101  98  118  107  108  118  115  105  91  106  98  112      116  113  135  130 
2016  MALPAS  NXA-628  DICTATOR  ZD VRAHOVICE  VRAHOVICE-DOJNICE  127,2  130  101  106  +1073  +0,09  +45  +0,10  +37  96  79  117  115  104  112  111  100  95  93  124  116  113  121  113  108  115  93  111  93  95  96      108  101  127  122 
2016  VIA THELO  NXA-480  ROUKI  AGRODRUZ. VYSETICE  VYSETICE  127,2  122  112  108  +962  -0,04  +29  +0,09  +33  117  G+  81  108  102  103  93  104  59  100  97  95  110  115  118  106  114  102  103  87  102  99  112      91  119  128  122 
2016  LOSTEDEN  NEA-439  IMALOT  PRIMA AGRI PT. A.S.  NEBAHOVY K 208  127,2  130  104  99  +815  +0,13  +39  +0,17  +35  101  74  127  124  94  92  124  105  116  99  94  100  93  81  112  103  112  116  91  110  101  105      128  112  109  109 
2016  BERTIL  NGA-515  STILIST  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK  127,2  129  110  90  +859  +0,00  +29  +0,18  +37  112  78  107  101  107  99  91  108  102  103  83  118  108  106  91  104  84  80  93  78  80  102      109  111  98  103 
2016  LATIMER  NXA-796  PHOENIX  ZD MORASICE  UJEZDEC  127,2  127  116  110  +401  +0,22  +33  +0,22  +27  87  G+  81  120  114  96  83  113  96  96  87  92  114  114  125  87  113  124  96  110  102  119  120      121  123  130  132 
2016  LAURIN  NGA-571  V EXCES  AGRODRUZSTVO KLAS  DOLANY VKK  127,2  124  108  122  +785  -0,11  +16  +0,18  +35  96  G+  81  102  95  98  93  106  84  108  103  77  103  116  138  100  124  115  120  116  105  91  100      129  117  125  130 
2016  ENZO  NEA-090  GORGONZOLA  ZD OSTAS  CESKA METUJE  127,2  122  121  101  +968  +0,11  +43  +0,03  +28  114  G+  81  118  110  99  103  111  92  109  109  99  130  108  105  96  103  123  93  95  114  104  94      117  123  123  127 
2016  VAUCLUSE  NEA-893  ELIAS  ZEPO BOHUSLAVICE A.S  SLAVETIN-VKK  127,2  123  110  113  +290  +0,38  +43  +0,15  +19  110  G+  81  127  122  115  86  98  115  111  109  99  116  116  123  91  123  110  100  100  101  98  87      125  114  135  132 
2016  BANDARAS  NXA-821  ASTRO  ZD HRANICAR LODENICE  NEPLACHOVICE  127,2  121  115  116  +1285  -0,05  +39  -0,02  +32  111  79  131  122  119  95  104  114  105  115  65  115  109  117  128  117  121  114  113  114  91  103      119  120  139  133 
2016  MASSEY  NEA-923  MYSTYLE  ZD SEDLEJOV  SEDLEJOV-VKK  127,2  125  106  112  +440  +0,29  +41  +0,15  +23  107  G+  81  116  109  109  102  104  83  109  108  86  95  114  106  98  131  115  91  99  89  90  120      123  115  126  130 
2016  BEYER  NEB-728  CONKER  MORAVSKA ZEMEDELSKA,  PROSENICE  127,2  126  103  114  +255  +0,25  +31  +0,24  +25  103  G+  83  138  131  92  86  108  107  118  110  103  103  109  107  104  125  106  115  96  92  111  105      123  107  127  129 
2067  PHANTASY  NEA-815  JAKE  ZOD ZICHLINEK  LUKOVA VKK  127,1  121  115  112  +986  -0,12  +22  +0,09  +33  114  G+  80  110  104  108  114  106  100  98  104  82  116  116  113  101  108  120  116  107  101  107  104      106  120  142  137 
2067  SUDAN  NEA-548  JOINT  MESPOL MEDLOV, A.S.  MEDLOV VKK  127,1  125  99  113  +546  +0,27  +43  +0,13  +25  117  77  109  101  107  85  94  95  102  116  97  93  105  87  108  122  122  117  92  108  96  100      114  106  133  122 
2067  SENIOR  RED-466  LAWRENCE  AGRO PODLESI, A.S.  BAHNO  127,1  136  106  83  +156  +0,57  +55  +0,28  +25  89  G+  81  105  103  92  101  111  100  97  105  97  97  100  114  79  90  87  82  94  97  96  130      108  111  87  102 
2067  LEXOR  NXA-651  ASHLAR  AGROKOMPLEX OHRE AS.  NOVE KOPISTY-VKK  127,1  123  118  109  +803  +0,06  +33  +0,10  +30  105  G+  81  128  126  93  99  113  111  106  93  106  124  104  112  113  108  113  117  115  92  111  113      113  122  130  132 
2067  SUDAN  NEA-667  ACTIVE  AGRODRUZSTVO ZAHORI  TRESEN  127,1  129  97  105  +739  +0,17  +41  +0,16  +32  108  G+  82  128  123  102  92  124  101  110  94  94  95  114  101  90  114  102  104  96  92  101  99      128  106  126  128 
2067  LOYDIE  NXA-481  SHARKY  ZEMSPOL STUDENKA A.S  PUSTEJOV K240  127,1  127  112  107  +819  +0,06  +33  +0,15  +34  94  G+  81  111  103  96  104  114  92  95  129  84  99  104  102  95  113  122  108  79  107  97  107      114  120  138  139 
2067  EIGHT  NEA-906  DENVER  ZD HROTOVICE-DRUZST.  HROTOVICE-VKK  127,1  128  104  101  +1568  -0,06  +47  +0,00  +41  109  79  121  114  102  106  112  104  108  100  92  103  104  107  101  103  108  105  99  96  97  95      118  112  124  129 
2067  FRANCIS  NEA-852  ALTASLEUTH  KRALOVICKA ZEM. A.S.  ZEBNICE I  127,1  123  108  109  +1309  +0,00  +44  -0,01  +34  117  77  111  103  95  100  120  82  97  113  96  99  106  104  109  110  107  122  89  120  103  106      117  117  131  126 
2067  FACEBOOK  NEA-751  MAYFAIR  AGRO-MERIN,A.S.  VYSOKE-VKK  127,1  128  100  106  +969  +0,24  +55  +0,05  +30  110  G+  83  158  147  104  103  132  93  119  105  112  83  110  115  109  111  113  96  118  102  107  123      135  111  128  138 
2067  IMOLA  NEA-392  MASCOL  ZD VSESTARY  CHLUM VKK  127,1  126  117  97  +943  +0,08  +39  +0,10  +33  103  G+  82  121  112  108  103  106  105  100  103  94  124  97  121  90  106  99  96  103  99  83  117      123  116  112  122 
2067  PERRY  NEA-790  LYNX  ZOD HLAVNICE  HLAVNICE K 202/1  127,1  114  116  131  -238  +0,19  +9  +0,25  +12  123  G+  83  117  113  97  79  100  88  114  105  107  114  126  106  98  142  132  118  101  107  113  122      126  120  155  148 
2067  YANK  NEA-390  ALEXANDER  MARTINEK JOSEF  DOLNI LHOTA 5  127,1  126  116  103  +507  +0,12  +28  +0,20  +29  100  79  123  120  100  96  92  88  108  98  85  128  110  89  101  107  118  104  101  113  90  99      111  117  132  126 
2067  YANK  NGA-541  EMIL  ZOD NEMCICE  BABICE  127,1  127  118  109  +580  +0,24  +41  +0,16  +28  80  G+  80  113  105  113  122  108  110  117  108  92  131  116  112  94  96  133  116  96  127  96  95      126  117  137  138 
2067  OBAMA  NXA-701  ALFONS  DUBICKA ZEMEDEL.A.S.  BOHUSLAVICE  127,1  119  116  115  +851  +0,11  +39  +0,03  +25  120  G+  81  117  110  89  103  117  98  112  106  103  118  112  97  104  124  122  111  86  119  101  100      122  121  143  142 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 76
<< | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | >>

| nahoru | zavřít okno |