Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (07.02.2017)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 76
<< | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
1717  SUPERSIRE  NEA-526  ROUMARE  AGRODRUZSTVO ZAHORI  TRESEN  127,8  124  107  122  +1346  +0,00  +45  -0,01  +35  103  VG  86  118  114  97  93  114  102  115  97  98  105  129  112  103  130  134  94  102  122  116  98      134  116  150  150 
1717  HUNTER  NEA-889  DARWIN  TOPAGRA SPOL. S R.O.  TOPOLNA  127,8  119  116  130  +614  +0,18  +37  +0,06  +21  106  G+  82  128  121  84  91  138  90  114  104  97  110  129  114  96  139  128  116  118  110  131  115      120  124  154  147 
1717  ALTABERLAGE  NEA-575  JERICHO  AGRODRUZST.SEBRANICE  POHORA - DOJIRNA  127,8  129  108  104  +668  +0,26  +47  +0,15  +30  98  G+  83  123  118  95  95  121  103  120  101  92  97  111  109  96  104  111  105  100  105  116  122      126  118  126  132 
1717  JAKE  NEA-058  SERMIONE  ZEPO BELOHRAD A.S.  DOLNI NOVA VES I  127,8  128  101  105  +432  +0,26  +38  +0,20  +27  113  G+  82  109  102  103  105  106  98  97  94  85  100  120  99  98  111  102  102  88  92  95  105      109  108  127  125 
1717  ALFONS  NEA-311  INTEREST  SALIX MORAVA A.S.  VLKOS  127,8  134  104  84  +1480  +0,16  +65  +0,02  +41  105  77  127  117  103  102  94  96  103  107  108  117  88  94  91  87  102  98  87  108  83  84      116  105  100  106 
1717  TRIGGER  NEA-374  MANGO  AGROBOS,SPOL.S R.O.  SLATINA  127,8  120  117  121  +882  -0,05  +25  +0,08  +30  108  G+  81  102  95  97  90  100  92  85  134  87  99  125  114  109  124  118  112  107  113  100  119      106  125  145  134 
1717  ALTABERLAGE  NEA-751  MAYFAIR  MIKOLAS FRANTISEK  DOLNI POZARY  127,8  123  111  127  +367  +0,21  +32  +0,18  +23  95  G+  82  117  107  92  77  112  106  114  116  99  100  127  112  85  132  124  123  102  117  116  115      117  119  144  137 
1717  BACHARA  NEA-490  BOLTON  SENECO SP.SRO POLNA  POLNA B  127,8  125  105  111  +1435  -0,03  +45  -0,01  +37  116  G+  80  48  81  100  91  125  106  107  107  112  115  112  119  109  109  116  113  94  98  96  85      107  107  136  126 
1717  WIZZARD  NXA-179  GARTON  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  127,8  132  100  105  +1382  +0,24  +69  -0,01  +36  94  G+  82  102  95  85  86  114  85  98  108  102  87  109  106  106  111  110  103  102  103  115  117      110  109  129  124 
1717  BURT  NEA-353  IMAGE  TOZOS SPOL S.R.O.  TOSANOVICE VKK  127,8  122  120  104  -873  +0,64  +20  +0,42  +5  114  79  112  109  109  93  101  105  79  120  75  120  101  136  93  108  102  105  115  92  103  107      97  123  120  119 
1717  ROLEX  NEA-021  JOKE  AGRO HOSTKA A.S.  MALESOV  127,8  134  105  86  +1162  +0,25  +63  +0,07  +37  100  79  113  111  97  101  111  96  124  89  90  111  81  119  108  86  98  100  116  109  108  93      131  112  93  109 
1717  O-COSMOPOLITAN  NEA-113  O MAN  ZD KRASNA HORA A.S.  PETROVICE  127,8  132  91  111  +1485  +0,09  +59  +0,02  +41  98  G+  80  118  109  126  113  94  84  102  99  97  94  113  125  89  120  111  99  106  97  88  90      129  98  136  133 
1717  PHANTASY  NEA-968  LOGAN  DV POLANKA NAD ODROU  POLANKA K3  127,8  120  111  123  -141  +0,25  +16  +0,28  +16  115  G+  81  107  99  93  91  118  98  93  117  95  99  127  114  99  123  141  107  100  105  117  107      108  121  154  141 
1717  DUKE  NEA-641  STYLIST  ZEMKO KOZLI A.S.  KOZLI  127,8  117  129  116  +774  -0,07  +20  +0,08  +27  115  G+  82  121  117  104  92  88  110  106  102  67  124  116  106  105  121  120  112  101  107  95  118      113  136  142  137 
1717  LEXOR  NXA-508  AIRRAID  NOVAK TOMAS  KOCHANOV 1  127,8  124  118  111  +947  +0,10  +41  +0,07  +31  98  G+  84  141  137  89  104  116  104  93  103  94  111  106  120  103  108  108  126  125  107  115  122      111  126  128  130 
1717  DOM  NXA-701  ALFONS  ZOD POTEHY  POTEHY K96  127,8  126  105  112  +1802  -0,07  +53  -0,08  +41  105  G+  80  113  107  96  105  116  118  98  93  88  114  112  112  104  117  118  106  108  114  98  79      110  113  138  134 
1717  NOMARE  NGA-404  FAB  ZOD HLAVNICE  HLAVNICE K 202/1  127,8  132  96  100  +308  +0,34  +40  +0,28  +29  104  G+  81  109  105  104  87  94  93  105  84  90  102  99  128  99  106  105  95  99  95  92  97      116  102  112  114 
1717  OMANOMAN  NEA-449  STORMIN NORMAN  ZOD HANA,DRUZSTVO  VKK RYBNICEK  127,8  119  118  113  +1469  -0,05  +44  -0,09  +32  125  G+  80  118  114  108  106  114  99  115  106  90  122  105  108  122  108  127  121  93  108  102  110      130  120  136  140 
1717  DOM  NEA-974  BEACON  ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE  NIVNICE  127,8  119  122  120  +1014  -0,02  +32  +0,02  +29  108  G+  81  119  113  96  93  122  112  103  106  75  139  120  106  95  124  132  112  96  118  115  91      121  120  145  141 
1717  MONTY  NXA-437  CHARGE  DRUZSTVO VYSOCINA  ARNOLEC  127,8  123  109  123  +480  +0,30  +43  +0,11  +22  104  G+  84  132  130  95  104  123  95  109  103  91  106  118  101  102  119  140  129  104  118  111  95      131  118  154  152 
1717  TOCAR  RED-437  TEQUILA  ZD MIR RATIBOR  PRZNO  127,8  133  99  96  +3  +0,39  +34  +0,37  +27  98  G+  82  98  93  98  97  105  84  100  96  86  98  114  110  87  97  106  89  103  95  79  95      91  108  112  112 
1717  PHANTASY  NEA-923  MYSTYLE  ZEPO BORITOV,DRUZST.  BORITOV  127,8  121  121  121  +451  +0,05  +20  +0,17  +25  99  G+  80  133  124  102  106  119  84  103  116  69  113  119  105  115  129  128  109  100  100  113  106      112  130  148  147 
1717  ALTARAZOR  NEA-806  ALTAFRANK  ZEAS OSKORINEK A.S.  CHLEBY VKK  127,8  121  114  121  +745  +0,25  +48  +0,02  +22  108  G+  82  120  110  98  105  120  118  117  111  96  110  119  111  112  116  130  123  123  125  116  108      118  121  150  145 
1717  COUM CRAC  NEA-058  SERMIONE  ZS SLOVEC A.S.  SLOVEC  127,8  120  108  121  +736  -0,05  +20  +0,13  +30  123  G+  82  117  116  95  100  105  80  105  91  93  114  117  108  105  128  113  122  112  98  99  102      118  113  140  137 
1717  SUPERSIRE  NEA-113  O MAN  AGRODRUZSTVO ZAHORI  OSLOV NK  127,8  128  105  109  +1020  +0,14  +47  +0,08  +33  101  G+  83  122  118  115  100  104  100  110  103  99  108  124  113  104  120  120  77  103  116  98  92      130  112  136  138 
1717  TWIST  NXA-701  ALFONS  AGROSUMAK A.S.  LIBHOST K3  127,8  124  115  114  +1519  -0,16  +35  +0,00  +40  99  G+  82  116  111  101  100  120  130  99  119  98  118  116  108  106  112  117  118  86  116  100  96      104  118  139  138 
1717  NORTHON  NXA-579  ALTASPARTA  AGROKOMPLEX OHRE AS.  NOVE KOPISTY-VKK  127,8  119  120  124  +1281  +0,11  +54  -0,10  +26  108  G+  80  123  119  97  100  113  116  75  108  69  123  116  99  101  132  122  128  114  103  110  96      90  125  143  135 
1717  MILLION  NEA-700  ALINO  NETIS A.S.  JABLUNKOV VKK  127,8  122  100  128  +588  +0,29  +47  +0,06  +21  116  G+  81  98  92  87  104  109  99  115  102  108  97  119  114  98  128  139  126  115  124  109  93      124  109  157  142 
1717  JAKE  NXA-499  BUCKEYE  ZEPO BELOHRAD A.S.  LUKAVEC  127,8  126  101  108  +758  +0,18  +42  +0,11  +29  118  G+  81  118  110  97  103  113  89  85  96  103  96  101  111  98  108  121  115  94  111  111  110      109  109  129  128 
1717  ROUMARE  NXA-686  PLANET  TYNICE S.R.O.  SVATBIN I  127,8  121  107  120  +1059  -0,16  +20  +0,09  +35  120  G+  81  138  132  94  98  99  87  110  111  86  104  119  112  81  138  109  109  106  99  113  102      124  113  140  139 
1717  OMANOMAN  NXA-626  NATHAN  VALASSKE ZOD,DRUZST.  ZASOVA K 1  127,8  127  115  99  +661  +0,33  +53  +0,10  +26  104  79  112  108  104  112  117  76  119  100  114  113  96  107  92  92  122  116  113  119  109  113      127  121  115  122 
1717  POLLEDSTAR  NXA-529  RANNESLOV  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  127,8  131  100  104  +1606  -0,03  +51  +0,03  +45  97  G+  83  122  116  109  113  122  92  105  107  119  99  112  126  96  100  106  105  109  122  97  102      118  106  127  126 
1717  DANNO  NEO-056  OMANOMAN  AGRA H.DUNAJOVICE AS  TVORIHRAZ  127,8  120  117  118  +871  -0,03  +26  +0,07  +29  114  G+  80  120  110  104  81  92  85  117  125  98  105  108  129  92  121  127  115  112  122  105  115      128  125  147  140 
1717  YANK  RED-495  SPENCER  ZD "VYSOCINA" ZELIV  ZELIV-H  127,8  125  105  113  +528  +0,04  +22  +0,22  +31  110  G+  81  89  85  98  107  90  99  112  85  63  121  122  109  86  99  135  120  101  116  83  88      117  108  142  133 
1717  DUKE  NEA-043  ALH AUDI  ZOD KAMEN  KAMEN  127,8  122  120  111  +877  -0,02  +28  +0,09  +31  109  G+  83  128  123  105  115  106  111  109  94  72  122  112  113  101  113  113  112  90  102  103  110      124  127  134  141 
1717  LOYDIE  NEA-845  HOLMAN  ZOD BRNISTE  VELKY GRUNOV VKK  127,8  134  93  100  +725  +0,13  +37  +0,24  +38  99  79  118  109  116  124  112  85  115  109  91  88  106  111  112  100  115  93  92  114  90  102      132  100  123  130 
1717  LANCELOT  NEA-221  A-A WIN 395  ZS SLOVEC A.S.  SLOVEC  127,8  129  104  96  +1408  -0,17  +30  +0,09  +45  114  79  107  102  94  98  100  96  111  93  99  105  105  96  98  94  103  111  95  91  98  106      127  111  111  118 
1717  SHOTTLE  NXA-343  BOLIVER  AGRO MONET, A.S.  TESANY  127,8  125  104  128  +194  +0,43  +44  +0,18  +19  93  G+  84  141  135  98  103  131  88  107  109  115  96  130  116  105  124  129  125  118  111  111  104      141  113  164  157 
1717  LOGAN  NGA-623  WIZZARD  DV POLANKA NAD ODROU  POLANKA K3  127,8  130  107  103  +1053  +0,32  +65  +0,03  +31  96  G+  82  105  104  93  110  98  86  111  101  102  110  108  114  98  110  116  90  84  109  101  102      119  112  126  127 
1717  IMOLA  NBY-232  BOOKER  SOLMILK A.S.  OLESNA K300  127,8  130  112  93  +1197  -0,05  +36  +0,12  +42  99  79  123  122  119  99  104  108  119  112  106  114  93  90  97  100  93  113  95  104  86  107      125  115  103  116 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 76
<< | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | >>

| nahoru | zavřít okno |