Výsledky plemenic - Výsledky plemenic – plemeno H - Top krav dle SIH (07.02.2017)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 76
<< | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | >>
Pořadí Kráva Jméno krávy Linie-
   registr    otce
Jméno otce Linie- registr otce matky Jméno otce matky Chovatel Stáj Selekční index Plemenné hodnoty sb Známka Plemenné hodnoty pro znaky exteriéru Celkové hodnocení
celkový produkce končetiny vemeno zevnějšek kg mléka %   tuku   kg tuku % bílkovin kg bílkovin třída body výška kříže rámec šířka hrudi hloubka těla hranatost sklon zádě šířka zádě postoj z.k. zezadu postoj z.k. z boku paznehty přední upnutí rozmistění p. struků délka struků hloubka vemene výška zad.upn. závěsný vaz rozmístění z. struků šířka zad.upn. kvalita kostí chodivost mléčný char. kapacita stavba těla končetiny vemeno body celkem
1260  LOYDIE  NEA-435  OMRO  ZEMEDELSKA KLUCENICE  KLUCENICE VKK  129,0  130  107  104  +325  +0,22  +31  +0,28  +30  102  G+  83  115  108  110  103  111  90  105  107  89  102  116  117  95  113  113  81  95  104  100  112      120  113  130  130 
1260  DOBERMAN  NEA-374  MANGO  ROZVODI CERNOV S.R.O  CERNOV VKK  129,0  127  113  104  +80  +0,31  +29  +0,29  +23  107  G+  83  107  102  98  103  125  84  108  122  103  98  105  125  91  103  107  109  110  101  115  113      126  123  119  129 
1283  STYLIST  NXA-356  MARMAX  HOLSTEIN DAIRY FARMS  SPANOV  128,9  132  108  95  +869  +0,06  +35  +0,20  +39  98  G+  81  105  102  96  105  97  100  120  97  90  114  99  92  99  101  123  88  76  108  78  99      117  113  111  114 
1283  CHEVROLET  NXA-567  FROSTY  AGRODR. NACERADEC  NACERADEC  128,9  124  133  95  +1938  -0,12  +52  -0,12  +41  105  79  111  109  114  106  95  92  106  123  90  118  112  104  113  97  119  74  100  111  92  139      124  138  119  129 
1283  ALTAEMBASSY  NEO-106  ALTABERLAGE  UNESOVSKY STATEK AS.  CHRANCOVICE  128,9  120  124  123  +1451  +0,01  +50  -0,10  +31  104  G+  81  107  105  101  103  96  107  110  105  82  123  127  114  98  128  116  117  109  110  95  119      106  128  149  140 
1283  E.T.SHOTTLE  NGA-562  OBRIAN  AGROJECMINEK S.R.O.  CHROPYNE  128,9  126  112  110  +276  +0,40  +44  +0,18  +21  105  G+  84  100  92  109  102  106  75  113  110  102  110  111  103  113  109  121  113  106  118  113  92      124  121  137  139 
1283  OMANOMAN  NXA-818  MANON  ZD UNCOVICE  PRIKAZY VKK  128,9  122  113  123  +1241  -0,01  +41  -0,01  +32  108  G+  82  123  114  120  108  115  97  104  115  93  110  118  115  111  120  133  123  112  116  105  100      128  120  145  150 
1283  BURT  NEA-522  JOBERT  AGROBOS,SPOL.S R.O.  SLATINA  128,9  129  128  100  +907  +0,01  +31  +0,17  +37  82  G+  80  123  118  100  104  99  96  104  119  78  118  98  127  104  107  104  95  110  103  104  137      122  131  118  129 
1283  OMANOMAN  NEA-502  JEEP  ZD HANOVICE  HANOVICE VKK  128,9  125  116  114  +762  +0,16  +40  +0,11  +29  100  G+  82  132  122  106  113  111  93  120  106  105  115  94  118  114  106  137  127  116  125  109        140  123  142  147 
1283  MARCOS  NEA-926  VIA THELO  AGRODRUZ. VYSETICE  VYSETICE  128,9  128  109  109  +877  +0,00  +30  +0,17  +37  103  G+  83  120  116  105  90  91  88  116  100  90  115  93  124  103  117  116  109  102  92  107  97      128  114  122  128 
1283  ROTHENEUF  NGA-474  JUDGE  KARSIT AGRO, A.S.  HRIBOJEDY  128,9  129  99  100  +1036  +0,25  +59  +0,05  +32  122  G+  82  116  107  113  113  106  89  107  77  102  109  105  107  102  101  104  108  104  108  100  91      117  107  117  121 
1283  BEACON  NXA-507  ALTON  ZES KRIVSOUDOV S.R.O  KRIVSOUDOV MF  128,9  127  99  117  +1161  +0,05  +43  +0,07  +37  108  G+  82  117  111  88  93  114  97  106  108  107  90  127  97  93  124  122  106  93  111  118  105      119  109  144  135 
1283  JAMMER  NXA-171  FOREST  BOHACKOVA NADEZDA  NAKLOV  128,9  125  105  111  +375  +0,36  +45  +0,16  +22  117  G+  83  111  106  89  91  107  116  113  107  82  104  120  108  84  115  120  103  105  103  112  105      113  111  136  132 
1283  LEXOR  NEA-111  LANCELOT  OSICKA VACLAV MVDR.  CERVENKA, NOVY DVUR  128,9  124  120  105  +1178  -0,11  +29  +0,07  +38  111  G+  80  128  122  88  104  109  96  102  86  107  117  99  100  115  104  114  121  116  95  129  119      123  129  124  131 
1283  MASCALESE  NXA-841  MAFIOSO  ZS OSTRETIN A.S.  OSTRETIN-NK  128,9  129  102  112  +2450  -0,38  +41  -0,09  +57  104  VG  85  131  128  95  104  119  102  119  101  106  98  122  100  111  121  111  99  97  120  120  90      125  113  139  140 
1283  BURT  NXA-439  DIE-HARD  AGRO JESENICE A.S.  HODKOVICE  128,9  119  127  123  +534  +0,18  +35  +0,08  +21  103  G+  82  125  123  97  103  103  90  79  116  82  119  116  136  98  130  112  119  128  77  104  129      109  132  137  137 
1283  BECKER  NEA-490  BOLTON  ZOS SESTAJOVICE A.S.  SESTAJOVICE  128,9  123  117  121  +1241  +0,12  +53  -0,04  +30  100  G+  80  120  114  96  106  123  77  105  96  97  114  127  123  81  120  124  114  106  113  114  109      118  125  148  144 
1283  BURT  NXA-171  FOREST  BOHACKOVA NADEZDA  NAKLOV  128,9  124  116  107  +99  +0,22  +22  +0,27  +22  116  G+  81  114  111  87  90  105  74  90  110  96  104  112  126  96  120  97  94  106  92  111  119      106  125  117  119 
1283  LOYDIE  NEA-205  HOGEN  AGRIMEX S.R.O.  BRUMOVICE K100  128,9  129  113  99  +409  +0,15  +27  +0,26  +31  102  G+  81  121  118  108  105  96  86  89  116  93  104  111  103  125  103  119  79  80  116  91  121      115  119  126  126 
1283  SUDAN  NEA-588  SHOTTLE  VYJIDACEK RADOMIR  VYSEHORKY 5  128,9  127  105  114  +1114  +0,13  +49  +0,05  +34  102  G+  83  125  121  99  103  120  100  109  116  93  95  115  99  103  116  122  117  96  124  111  99      133  116  146  147 
1283  PETAR  NGA-450  GIBOR  MONTAMILK,S.R.O.  KAMENNE ZBOZI  128,9  130  112  95  +1272  -0,05  +37  +0,10  +42  105  78  117  116  94  106  110  98  80  116  93  101  107  96  98  98  110  92  91  109  107  113      108  121  115  120 
1283  SHOPPER  NGA-623  WIZZARD  DVPM SLAVIKOV  SLAVIKOV VKK,KU,INS  128,9  136  89  94  +1004  +0,28  +60  +0,14  +38  105  G+  80  104  99  81  92  117  96  106  96  106  90  98  89  100  97  119  98  92  88  102  105      111  95  117  114 
1283  SUDAN  NEA-700  ALINO  ZD SLOUPNICE  DOLNI SLOUPNICE MF  128,9  126  108  119  +804  +0,22  +47  +0,08  +28  101  G+  84  126  119  91  113  128  98  124  123  89  89  127  108  95  115  123  122  99  116  125        138  123  150  153 
1283  MOGUL  NEA-740  JEEVES  DOBROSEV, A.S.  DOBRONIN VKK-K2  128,9  119  119  131  +1228  +0,09  +49  -0,08  +27  104  G+  84  126  122  103  105  138  103  104  124  87  101  136  123  85  132  154  102  110  128  110  118      135  130  175  166 
1283  ROUMARE  NEA-303  AIR TIME  ZD DUSEJOV,DRUZSTVO  HUBENOV  128,9  123  110  115  +656  +0,00  +22  +0,17  +31  118  G+  82  130  125  94  95  98  100  101  105  90  112  117  107  101  119  112  116  95  95  106  107      102  114  136  128 
1283  GO-AHEAD  NXA-816  YANK  AGRA H.DUNAJOVICE AS  TVORIHRAZ  128,9  129  105  102  +546  +0,35  +50  +0,16  +27  110  G+  80  118  115  132  129  105  86  103  92  94  113  106  102  116  99  116  105  101  111  85  103      125  109  126  133 
1283  NUMERO UNO  NEA-436  OMEGA  KARSIT AGRO, A.S.  HRIBOJEDY  128,9  118  117  131  +439  +0,17  +30  +0,11  +20  113  G+  81  129  119  99  89  109  86  108  99  85  113  116  121  98  141  124  128  111  96  116  125      125  122  153  147 
1283  MOGUL  NEB-922  EUKALYPTUS  FARMA STRIBRNY S.R.O  RADIM  128,9  122  116  125  +1309  +0,12  +55  -0,06  +30  101  VG  86  130  125  104  97  119  96  106  111  74  101  130  109  77  135  137  103  100  112  116  124      139  126  159  155 
1283  DOBERMAN  NEO-044  END-STORY  AGRO JESENICE A.S.  HODKOVICE  128,9  123  125  104  +689  +0,15  +37  +0,11  +27  110  G+  81  122  112  98  88  119  90  131  101  96  128  102  115  109  108  113  100  121  98  106  114      130  128  123  134 
1283  HILL  NXA-701  ALFONS  ZD CECHTICE  CECHTICE - HOLSTYN  128,9  123  113  120  +1524  +0,12  +62  -0,11  +32  105  G+  83  125  116  84  74  116  126  100  108  95  117  114  107  101  127  136  109  112  101  103  94      104  118  148  138 
1283  MASSEY  NXA-661  ERNESTO  AGRODRUZSTVO ZAHORI  TRESEN  128,9  127  108  122  +987  +0,17  +49  +0,07  +32  91  G+  82  122  120  111  97  110  65  104  98  102  102  125  126  88  121  117  123  127  118  102  119      108  116  152  144 
1283  HUNTER  PPH-309  MASKAL  AGROPODNIK KOSETICE  KOSETICE  128,9  128  111  106  +980  +0,02  +35  +0,13  +36  105  G+  82  141  137  102  114  124  95  102  105  105  101  113  112  104  104  108  109  114  119  107  122      130  119  130  139 
1283  SUDAN  NEA-390  ALEXANDER  ZOD MRAKOV  TLUMACOV  128,9  129  107  103  +539  +0,40  +54  +0,15  +26  106  G+  83  125  123  107  116  122  98  113  107  95  104  107  90  82  106  113  115  102  110  111  106      135  113  130  137 
1283  ALFONS  NEB-921  ELDORADO  ZD OLBRAMKOSTEL  OLBRAMKOSTEL VKK  128,9  133  97  100  +1362  +0,09  +54  +0,06  +42  105  G+  81  109  106  92  84  95  123  98  103  100  100  104  104  90  103  108  106  90  95  94  93      99  102  116  110 
1283  ILIAD  NXA-752  PING  MORAVSKA ZEMEDELSKA,  PROSENICE  128,9  126  118  107  +861  +0,17  +45  +0,09  +30  102  G+  81  97  96  85  87  105  92  91  117  65  124  107  103  94  114  123  101  99  103  97  97      101  119  127  122 
1283  PHANTASY  NEA-968  LOGAN  DV POLANKA NAD ODROU  POLANKA K3  128,9  119  123  116  +628  -0,10  +13  +0,15  +29  119  G+  81  115  112  93  98  106  107  92  117  84  114  110  105  107  120  128  113  93  112  107  114      111  130  144  138 
1283  AMOR RED  RED-486  KIAN  ZEAS OSKORINEK A.S.  CHLEBY VKK  128,9  123  106  124  -580  +0,43  +15  +0,39  +11  114  G+  82  117  108  98  84  104  104  85  93  89  102  129  102  98  128  129  114  95  97  95  113      99  115  148  136 
1283  MOGUL  NXA-931  SUDAN  AGRODRUZSTVO ZAHORI  TRESEN  128,9  119  130  131  +1617  -0,05  +49  -0,13  +32  87  VG  85  118  111  103  98  116  104  103  128  62  110  132  111  85  135  150  110  104  134  127  130      133  140  172  165 
1283  GOLDFIRE  NEA-058  SERMIONE  ZD OSTAS  CESKA METUJE  128,9  130  92  116  +438  +0,25  +37  +0,24  +30  104  G+  81  125  123  110  103  122  99  102  81  86  101  118  93  102  127  120  108  109  93  87  99      123  97  138  134 
1320  PENNYMAKER  NGA-562  OBRIAN  ZD TRH.STEPANOV,A.S.  TRHOVY STEPANOV VKK  128,8  123  118  115  -106  +0,48  +37  +0,24  +15  104  G+  80  114  112  99  101  117  102  88  93  83  128  113  128  105  114  115  115  114  100  111  99      112  121  133  133 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 76
<< | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | >>

| nahoru | zavřít okno |