Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDE - Plemenné hodnoty (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 3198
<< | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>
  Země a číslo býka     Jméno býka Rok narození Linie-
    registr    
  Země hodnocení Druh PH Počet stád Počet dcer Spoleh-
livost
Tělesný rámec Šířka hrudníku Hloubka těla Hranatost Sklon zádě Šířka zádě Postoj zad.konč. ze zadu Postoj zad.konč. z boku Úhel paznehtu Přední upnutí vemene Rozmístění předních struků Délka struků Hloubka vemene Výška zad.upnutí vemene Závěsný vaz Rozmístnění zadních struků Chodivost Kondice Celkové hodnocení končetin Celkové hodnocení vemene Celkové hodnocení exteriéru
  CZE  B+  82  83,3  104,7  89,0  75,6  121,7  104,5  97,5  107,3  88,8  87,5  76,4  95,9  76,3  80,3  68,0    88,3    79,5  75,1  60,3 
  USA  T+  81  -2,1  -0,8  -1,9  -2,8  2,0  -0,6  -1,7  0,1  -2,4  -2,4  -3,1  -0,2  -3,6  -3,4  -4,8    -2,9    -2,7  -2,9  -3,6 
  DFS  B+  45  49  90  89,3  111,0  101,5  79,0  113,9  109,1  97,5  100,8  89,8  87,6  78,1  98,0  71,2  81,9  67,6    97,1    83,4  71,4  69,2 
  CZE  B+  83  69,0  86,5  77,9  86,7  116,5  95,7  78,6  103,5  95,1  96,7  96,5  115,9  95,2  95,1  98,5    83,5    86,7  97,3  79,7 
  USA  T+  83  -3,2  -1,7  -2,7  -2,4  1,4  -1,6  -3,2  0,5  -2,3  -1,9  -1,3  1,3  -1,5  -2,3  -1,1    -2,4    -2,2  -1,3  -2,5 
  DFS  B+  51  58  91  77,8  94,1  91,0  87,7  111,9  96,6  81,8  105,4  88,3  94,3  94,2  111,9  86,8  91,3  101,8    81,7    84,0  90,6  85,6 
  CZE  B+  81  127,6  113,8  110,8  103,2  93,6  115,5  88,3  87,4  119,7  107,4  98,1  108,2  111,5  87,8  103,1    92,1    96,0  101,4  107,0 
  USA  T+  80  1,5  0,1  0,0  -0,7  -0,5  0,6  -1,8  -1,3  0,4  -1,7  -0,9  1,0  0,4  -3,1  -1,3    -1,9    -1,4  -1,2  -0,7 
  DFS  B+  43  45  89  121,6  114,7  120,6  103,8  93,0  117,2  89,0  93,4  109,9  99,0  96,8  107,7  101,7  86,5  99,9    88,4    84,3  97,6  111,2 
  CZE  B+  83  75,5  98,2  66,7  82,2  107,7  76,8  104,4  74,4  134,1  101,3  78,6  110,0  100,5  87,2  107,3    100,2    108,1  94,9  81,3 
  USA  T+  83  -2,7  -1,0  -3,0  -2,8  0,8  -2,3  -0,2  -2,6  1,9  -2,1  -2,5  1,2  -0,9  -3,1  -0,8    -0,8    -0,5  -1,7  -2,6 
  DFS  B+  47  59  91  82,8  101,2  83,3  85,0  103,9  85,6  102,0  82,5  123,7  92,4  82,8  108,9  91,7  87,0  105,0    101,9    94,6  89,5  86,0 
  CZE  B+  81  93,9  99,7  93,6  83,7  98,8  121,8  91,9  106,1  118,6  92,2  101,5  96,1  107,0  78,7  96,9    94,5    92,3  94,9  89,6 
  USA  T+  80  -1,5  -1,3  -2,3  -2,3  -0,3  0,1  -1,7  0,5  0,2  -2,4  -0,4  -0,4  -0,2  -3,9  -1,2    -1,7    -1,7  -1,6  -1,8 
  DFS  B+  39  42  89  96,3  102,5  102,1  87,6  96,2  118,1  90,4  106,8  106,0  90,5  100,3  98,2  98,9  78,0  100,4    90,1    81,0  92,0  92,2 
  CZE  B+  83  98,1  97,9  96,0  89,5  112,6  96,8  75,9  92,6  109,3  86,6  99,8  86,6  91,2  79,6  79,3    79,1    75,8  82,0  80,0 
  USA  T+  83  -1,1  -1,2  -1,4  -1,1  1,2  -1,4  -3,2  -1,3  -0,5  -2,5  -1,1  -0,8  -1,8  -3,4  -4,0    -2,9    -2,7  -2,4  -2,0 
  DFS  B+  60  61  91  100,0  102,6  106,1  95,3  107,2  101,9  76,7  91,2  99,8  88,6  96,6  91,4  85,5  82,0  80,3    75,9    67,8  80,3  92,1 
  CZE  B+  81  69,5  91,0  104,4  99,0  85,9  95,8  103,3  94,9  117,8  82,4  87,1  119,8  91,1  78,0  91,7    98,1    105,2  84,6  86,2 
  USA  T+  80  -3,4  -1,7  -1,4  -0,8  -1,4  -1,8  -0,5  -0,7  0,4  -2,8  -1,7  1,7  -2,0  -3,6  -2,4    -0,8    -0,7  -2,3  -2,1 
  DFS  B+  36  38  88  77,8  96,0  113,3  101,6  86,2  96,9  102,1  96,8  107,6  84,6  91,9  112,9  85,2  78,2  92,9    99,2    94,3  82,6  89,0 
  CZE  B+  80  88,0  91,5  100,0  98,7  112,8  121,1  119,2  101,4  104,9  97,1  98,8  113,5  100,3  103,7  94,4    109,2    114,3  98,0  95,7 
  USA  T+  80  -1,8  -1,5  -1,5  -0,5  1,1  0,3  1,4  0,0  -0,5  -1,7  -0,5  1,1  -1,1  -1,1  -1,4    0,5    0,8  -1,3  -1,2 
  DFS  B+  35  36  87  92,5  96,1  108,9  103,6  108,4  118,6  115,6  101,2  96,2  94,3  99,6  109,5  90,9  99,5  96,9    113,2    110,1  93,5  99,9 
  CZE  B+  82  98,2  94,9  95,2  96,8  139,3  101,8  87,1  99,0  93,5  91,7  105,3  82,5  102,2  77,7  76,7    87,8    75,6  91,5  85,6 
  USA  T+  81  -0,9  -1,1  -1,5  -1,0  3,6  -1,1  -2,3  0,0  -2,4  -2,6  -0,5  -1,5  -0,7  -4,2  -3,1    -2,2    -2,8  -1,8  -1,9 
  DFS  B+  48  49  90  99,9  101,2  106,6  98,0  130,2  101,9  90,4  99,7  84,7  89,3  99,7  89,7  92,3  76,0  81,8    89,7    73,0  84,8  91,8 
  CZE  B+  79  57,7  76,9  75,2  86,8  99,5  86,1  83,3  92,7  94,4  87,3  123,7  83,3  84,7  79,5  83,7    86,7    87,4  82,3  73,0 
  USA  T+  78  -4,3  -2,7  -3,0  -2,0  -0,3  -2,5  -2,5  -0,7  -2,4  -3,0  1,0  -1,5  -2,5  -3,9  -2,3    -2,2    -1,8  -2,4  -2,8 
  DFS  B+  31  35  86  69,5  83,5  88,6  90,3  96,9  88,7  88,7  94,3  85,5  87,5  112,7  90,5  78,4  79,1  89,7    88,5    85,3  77,1  80,8 
  CZE  B+  83  79,3  76,8  77,1  102,2  114,4  102,5  84,3  103,8  92,5  83,0  85,1  86,1  87,5  66,5  93,2    77,8    73,9  75,1  74,2 
  USA  T+  83  -2,4  -2,5  -2,8  -0,2  1,4  -1,2  -2,8  0,4  -2,5  -3,6  -2,3  -1,3  -2,4  -5,1  -2,7    -3,5    -3,5  -3,2  -2,9 
  DFS  B+  55  61  91  83,9  84,1  92,2  106,0  107,7  105,0  91,3  102,8  92,8  82,5  85,6  89,4  81,0  70,1  92,0    91,2    84,0  73,0  85,8 
  CZE  B+  82  79,3  80,1  90,6  91,9  95,4  105,7  95,7  108,7  103,6  86,5  88,1  93,2  84,8  82,6  98,1    86,3    84,2  78,9  77,2 
  USA  T+  82  -2,4  -2,2  -1,9  -1,3  -0,4  -0,9  -1,6  1,0  -1,4  -3,3  -2,1  -0,7  -2,7  -3,4  -2,1    -2,6    -2,6  -2,8  -2,6 
  DFS  B+  51  54  90  84,2  86,9  103,4  97,5  92,8  107,6  101,2  107,5  102,4  85,2  87,7  94,2  78,6  83,6  97,5    101,1    94,6  76,6  88,5 
  CZE  B+  86  105,0  89,3  80,8  79,3  130,1  78,5  88,7  96,6  117,2  84,0  65,5  80,4  102,5  65,2  84,8    90,5    84,2  81,9  69,1 
  USA  T+  86  -0,1  -1,2  -1,9  -1,8  2,6  -2,1  -1,9  -0,5  0,0  -2,7  -3,9  -1,6  -0,5  -4,8  -3,6    -2,0    -2,0  -2,4  -2,7 
  DFS  B+  90  98  94  104,5  97,0  95,9  89,2  119,3  86,7  92,9  98,0  108,6  85,8  72,7  86,1  95,8  69,9  82,7    92,6    81,3  81,7  83,1 
  CZE  B+  84  71,5  88,3  96,3  88,7  116,4  75,5  96,4  92,1  85,7  92,2  91,4  123,0  72,4  95,3  96,8    88,3    87,0  81,2  76,1 
  USA  T+  83  -2,9  -1,6  -1,6  -1,1  1,4  -2,6  -1,0  -1,5  -1,4  -2,3  -1,4  2,1  -3,7  -1,9  -1,0    -1,0    -0,7  -2,6  -2,2 
  DFS  B+  61  64  92  82,6  92,6  104,2  96,8  108,2  84,3  99,8  86,7  88,5  93,0  96,0  115,7  70,2  93,9  102,6    100,0    101,8  79,2  88,4 
  CZE  B+  83  73,4  105,2  94,1  82,9  112,6  85,2  67,9  103,6  93,8  91,6  86,2  80,9  92,4  92,3  98,3    74,0    74,2  82,9  76,7 
  USA  T+  83  -2,6  -0,6  -2,0  -2,3  1,3  -2,1  -4,1  0,3  -1,8  -2,1  -2,1  -1,7  -1,6  -2,5  -2,1    -3,2    -2,5  -2,1  -2,3 
  DFS  B+  58  64  92  84,0  112,7  104,4  88,5  108,2  94,4  74,5  101,6  92,9  90,5  85,8  87,0  86,7  90,2  97,2    75,5    82,0  81,1  89,3 
  CZE  B+  84  109,2  101,9  98,2  100,0  100,4  70,8  105,7  99,9  83,3  95,3  88,9  121,9  110,5  96,6  96,1    99,6    87,9  96,7  91,3 
  USA  T+  84  0,1  -0,1  -0,6  -0,8  0,1  -2,6  -0,3  -0,2  -2,3  -2,4  -1,7  1,8  0,1  -2,3  -1,9    -0,8    -1,6  -1,6  -1,5 
  DFS  B+  62  66  92  110,0  107,7  108,5  104,4  98,1  84,1  107,1  97,2  83,9  93,4  92,2  113,3  101,7  95,4  97,4    105,7    90,4  99,3  101,6 
  CZE  B+  83  83,1  89,7  98,2  80,7  119,4  85,3  95,3  107,0  107,6  93,7  105,1  97,1  95,4  73,1  86,1    94,6    86,0  88,9  79,1 
  USA  T+  82  -2,2  -1,5  -1,3  -2,8  1,7  -2,2  -1,2  0,7  -1,1  -2,6  -0,6  -0,2  -1,4  -4,6  -2,3    -1,2    -1,7  -2,0  -2,4 
  DFS  B+  51  55  91  89,7  95,9  108,4  84,5  114,5  89,4  98,0  107,7  98,9  91,5  101,9  99,5  87,5  72,5  91,7    97,8    85,3  84,8  87,1 
  CZE  B+  81  59,5  99,3  96,0  88,4  101,2  81,1  93,6  101,3  74,8  82,4  96,7  92,7  75,3  97,7  76,6    87,8    80,6  74,7  71,2 
  USA  T+  81  -4,0  -1,2  -1,7  -1,7  0,1  -2,4  -2,4  -0,5  -3,6  -3,0  -1,1  -0,4  -3,5  -1,6  -3,6    -3,0    -2,9  -2,9  -3,0 
  DFS  B+  43  45  89  71,5  103,8  104,8  89,5  98,3  89,3  90,4  97,7  77,8  82,7  94,7  96,5  71,6  97,3  77,9    90,2    78,5  70,1  77,8 
  CZE  B+  80  80,5  93,3  87,2  88,9  130,5  87,4  83,4  109,6  88,6  85,2  100,2  94,9  74,9  96,9  103,3    81,5    73,6  75,4  74,6 
  USA  T+  79  -2,1  -1,7  -2,4  -1,6  3,1  -2,1  -2,5  0,8  -2,4  -2,6  -1,0  -0,5  -3,5  -2,1  -1,8    -2,7    -2,7  -2,8  -2,4 
  DFS  B+  37  38  87  88,8  104,3  100,6  92,6  122,0  95,3  88,9  107,4  87,5  85,1  96,1  96,8  71,3  94,0  101,0    89,8    79,9  74,1  88,5 
  CZE  B+  91  69,5  101,1  82,5  61,2  108,8  102,0  92,7  98,0  83,2  94,2  85,0  115,5  75,1  61,8  100,6  89,5  91,4    79,7  70,5  57,6 
  USA  T+  91  -2,9  -0,7  -2,4  -4,7  0,8  -0,8  -1,3  -0,4  -2,7  -2,4  -2,3  1,4  -3,5  -5,4  -1,7  -1,2  -1,2    -2,3  -3,3  -3,8 
  DFS  B+  171  224  98  81,4  107,4  94,3  69,1  103,8  107,1  96,5  97,9  81,7  92,2  86,2  110,4  71,7  65,0  99,4  96,5  96,4    78,1  73,2  67,4 
  CZE  B+  82  65,1  87,9  92,6  84,5  95,9  77,6  90,5  87,2  106,4  74,6  98,8  96,0  76,8  76,5  101,6    91,2    96,8  71,1  69,4 
  USA  T+  81  -3,4  -1,8  -1,8  -2,5  -0,4  -2,4  -1,4  -1,5  -0,7  -4,0  -0,8  -0,4  -3,1  -4,0  -1,5    -0,7    -1,0  -3,1  -2,8 
  DFS  B+  45  51  90  74,6  94,8  103,9  88,5  94,9  89,0  92,4  90,2  98,1  76,5  98,3  96,9  73,7  76,8  100,6    92,0    87,7  70,5  81,5 
  CZE  B+  82  92,5  90,0  82,5  92,6  99,7  95,1  92,6  74,2  112,8  96,5  93,1  101,2  97,3  93,9  92,6    85,4    95,7  95,3  87,3 
  USA  T+  81  -1,0  -1,3  -2,3  -1,1  -0,2  -1,3  -2,0  -2,7  0,3  -2,0  -1,3  0,4  -1,1  -2,0  -1,8    -2,0    -1,4  -1,5  -1,6 
  DFS  B+  45  47  89  96,4  95,3  92,0  96,9  98,3  99,4  90,8  77,6  111,2  94,5  95,5  101,4  91,1  91,8  95,7    89,8    97,1  90,7  96,1 
  CZE  B+  82  73,4  86,5  98,1  88,9  78,1  105,6  102,4  90,5  97,7  83,1  83,1  101,5  79,2  79,2  85,6    101,7    97,8  78,4  77,1 
  USA  T+  81  -2,9  -1,8  -1,6  -1,5  -2,2  -0,8  -0,3  -1,1  -1,0  -2,9  -2,1  0,1  -3,2  -3,4  -2,6    -0,5    -0,9  -2,8  -2,5 
  DFS  B+  44  48  90  81,7  92,1  107,5  94,0  80,0  105,6  102,5  91,6  90,2  84,5  88,6  100,5  75,0  80,1  87,5    102,3    89,2  75,0  81,3 
  CZE  B+  84  86,4  104,1  93,9  65,7  109,0  91,7  113,9  80,2  110,1  91,3  107,0  94,6  102,0  68,4  108,6    105,0    98,3  90,5  76,8 
  USA  T+  83  -1,9  -0,5  -1,3  -4,0  0,8  -1,8  0,8  -2,1  -0,2  -2,8  0,1  -0,3  -0,8  -4,8  -0,5    0,0    -1,0  -1,8  -2,5 
  DFS  B+  65  71  92  90,6  108,7  104,8  73,3  103,8  96,5  113,1  84,0  101,6  89,9  102,9  96,6  93,0  71,2  107,6    112,5    88,3  88,4  85,3 
  CZE  B+  82  74,4  92,3  101,4  96,9  92,7  92,9  100,8  108,2  102,9  89,0  91,2  87,2  79,7  89,1  73,6    96,0    93,5  77,6  77,3 
  USA  T+  82  -2,9  -1,5  -1,3  -1,3  -0,9  -1,9  -1,1  1,0  -1,8  -3,0  -2,0  -1,1  -3,1  -3,1  -3,6    -1,7    -1,4  -2,9  -2,7 
  DFS  B+  47  54  90  81,9  96,8  110,0  97,6  92,8  94,9  103,4  108,7  94,3  88,3  88,2  92,9  74,0  86,3  78,9    103,3    97,2  72,2  83,2 
  CZE  B+  82  72,4  105,1  92,3  76,6  101,7  99,2  99,3  108,3  94,2  80,5  84,6  96,3  81,0  92,3  95,1    95,7    98,7  75,6  70,9 
  USA  T+  81  -2,7  -0,2  -1,5  -3,1  0,2  -0,8  -1,0  0,9  -1,4  -3,4  -2,0  -0,2  -3,1  -2,4  -2,0    -1,0    -0,7  -3,0  -2,9 
  DFS  B+  49  51  90  81,4  108,9  103,7  82,7  99,5  104,5  101,1  106,5  93,9  79,3  87,3  97,6  74,3  90,1  95,2    101,1    103,1  72,9  79,3 
  CZE  B+  84  89,7  111,3  105,8  76,5  93,7  116,1  68,3  95,3  93,0  111,7  116,9  117,4  101,9  79,4  101,9    76,9    64,6  94,3  85,2 
  USA  T+  83  -1,3  0,6  -0,1  -2,9  -0,5  0,9  -3,4  -0,7  -1,0  -0,2  0,8  1,4  -0,9  -3,3  -0,9    -2,9    -3,2  -1,4  -1,6 
  DFS  B+  65  70  92  94,6  114,1  115,6  83,6  93,4  120,2  78,5  90,4  96,1  105,2  110,6  111,1  91,6  80,6  103,0    78,2    67,3  93,1  96,7 
  CZE  B+  82  93,5  102,8  108,0  83,9  107,4  100,7  85,4  94,3  95,8  94,3  96,7  93,3  97,6  74,9  88,7    88,4    83,2  83,4  78,9 
  USA  T+  82  -1,1  -0,2  -0,1  -2,3  0,7  -0,4  -1,8  -0,8  -0,9  -1,7  -1,1  -0,8  -1,3  -3,9  -2,4    -1,8    -1,5  -2,2  -2,1 
  DFS  B+  47  52  90  96,9  106,9  117,6  90,0  103,8  107,3  93,0  89,7  97,6  91,0  94,8  94,9  88,0  76,2  89,2    92,8    89,5  82,0  90,3 
  CZE  B+  84  68,1  85,1  69,3  76,2  101,2  94,3  107,9  108,3  92,8  88,3  103,9  88,8  99,7  95,9  81,6    100,4    86,4  92,3  70,1 
  USA  T+  83  -3,3  -2,0  -3,3  -3,1  0,0  -1,7  -0,1  0,9  -2,5  -2,8  -0,7  -1,0  -1,0  -2,4  -2,7    -0,8    -1,8  -1,8  -3,0 
  DFS  B+  66  71  92  78,3  93,4  85,1  79,4  100,3  96,4  109,2  108,2  84,3  86,7  98,7  94,2  90,4  91,6  86,7    108,7    87,3  86,6  78,5 
  CZE  B+  84  73,9  95,3  97,9  90,8  91,6  77,6  110,3  112,0  91,4  83,4  124,5  65,6  95,3  81,8  100,6    101,8    87,7  84,8  87,6 
  USA  T+  84  -3,0  -1,5  -1,7  -1,6  -1,0  -3,0  -0,2  1,2  -2,6  -3,2  0,9  -3,0  -1,4  -3,7  -0,6    -0,9    -1,7  -2,3  -1,8 
  DFS  B+  67  75  93  81,9  97,7  107,4  93,9  91,5  82,8  109,2  111,6  83,3  84,7  113,0  78,6  87,6  81,3  107,1    108,9    89,2  79,2  94,8 
  CZE  B+  94  107,5  68,9  78,8  104,9  116,3  77,3  82,3  118,3  92,7  69,6  74,4  110,2  84,7  106,8  91,6  71,3  84,2    85,5  83,1  81,8 
  USA  T+  94  -0,1  -2,6  -2,1  0,6  1,3  -2,3  -2,5  2,0  -2,0  -3,2  -2,9  0,9  -2,4  -0,3  -2,8  -3,4  -2,8    -2,1  -2,0  -1,9 
  DFS  B+  558  1527  99  105,8  76,5  93,9  113,1  109,3  85,3  84,4  120,5  84,8  70,6  79,2  106,4  78,4  106,4  87,9  81,4  84,2    73,3  79,4  92,4 
  CZE  B+  83  77,0  105,6  100,9  89,8  82,3  78,4  92,3  106,7  92,4  96,4  67,9  100,7  95,0  83,4  103,0    92,3    85,5  89,1  75,0 
  USA  T+  82  -2,4  0,1  -0,8  -1,1  -1,9  -2,1  -1,5  0,7  -2,4  -1,7  -3,7  0,2  -1,2  -3,0  -1,7    -2,0    -1,9  -1,9  -2,4 
  DFS  B+  55  57  91  83,5  110,1  112,1  99,2  82,1  86,3  96,3  107,3  86,6  95,5  74,2  100,2  88,5  83,9  99,8    95,8    84,7  86,5  88,5 
  CZE  B+  82  85,5  126,4  102,9  86,7  112,6  96,4  106,0  108,5  90,4  84,6  94,9  94,7  89,0  79,5  107,9    104,5    100,4  84,4  83,4 
  USA  T+  81  -1,7  1,3  -0,5  -1,9  1,3  -1,1  -0,4  1,0  -1,7  -2,9  -0,9  -0,6  -1,8  -3,5  -0,7    0,2    -0,5  -2,2  -2,0 
  DFS  B+  48  50  90  89,7  124,2  108,1  91,5  110,0  99,4  101,8  107,5  84,4  85,4  97,4  95,6  84,7  79,4  105,2    101,8    91,1  78,7  88,9 
  CZE  B+  85  90,6  106,1  104,2  74,4  115,7  91,4  101,2  75,9  112,6  70,9  71,9  113,9  66,6  86,8  104,3    98,9    95,4  69,7  69,4 
  USA  T+  85  -1,1  0,3  -0,2  -2,4  1,2  -1,1  -0,6  -2,5  -0,1  -3,7  -3,2  1,3  -4,2  -2,3  -1,5    -0,8    -1,3  -3,3  -2,7 
  DFS  B+  79  87  94  93,7  111,9  114,3  84,6  107,5  97,5  103,5  80,2  107,9  76,5  80,2  108,3  66,5  90,2  101,7    103,3    92,9  68,1  82,7 
  CZE  B+  84  84,8  109,9  109,0  100,3  71,9  91,8  95,2  95,6  77,3  87,4  70,1  102,4  71,6  81,0  98,9    94,7    88,6  71,2  77,7 
  USA  T+  83  -2,1  -0,2  -0,5  -0,4  -2,7  -1,5  -0,7  -0,7  -3,2  -2,9  -3,8  0,4  -4,2  -3,6  -2,2    -1,6    -1,6  -3,5  -2,6 
  DFS  B+  63  66  92  89,4  114,6  119,1  105,8  73,9  96,8  102,2  94,8  76,7  87,5  76,5  100,4  65,6  81,2  93,0    101,8    88,8  69,1  84,4 
  CZE  B+  82  70,8  103,3  98,7  82,8  111,3  77,4  99,8  104,2  110,7  77,9  100,2  104,2  77,8  77,9  111,1    100,6    98,7  75,5  76,3 
  USA  T+  81  -3,0  -0,9  -1,5  -2,2  0,9  -2,8  -1,0  0,4  -0,5  -3,8  -0,9  0,3  -3,0  -3,6  -0,1    -1,1    -1,2  -2,9  -2,4 
  DFS  B+  43  46  89  80,0  102,9  104,9  89,5  104,3  86,6  99,8  105,4  104,1  78,6  96,4  103,6  76,2  82,9  113,3    100,2    92,5  74,6  86,7 
  CZE  B+  84  78,6  94,3  87,6  92,8  92,7  89,4  85,3  117,9  93,5  68,1  73,2  85,5  64,5  96,2  92,9    78,9    79,2  60,0  69,2 
  USA  T+  84  -2,4  -1,0  -1,6  -1,2  -0,6  -1,6  -2,4  1,5  -1,6  -4,3  -3,0  -1,4  -4,8  -2,5  -2,2    -2,2    -2,1  -4,3  -3,0 
  DFS  B+  68  73  93  85,4  101,4  101,5  98,4  91,1  95,8  88,4  114,0  91,9  69,6  76,5  90,8  58,2  91,8  92,7    88,5    82,6  55,2  79,7 
  CZE  B+  84  108,7  81,5  91,1  86,5  122,8  95,5  74,4  108,6  85,8  68,2  81,4  121,1  85,4  81,9  104,2    81,2    77,8  77,1  72,8 
  USA  T+  83  0,2  -1,6  -1,3  -1,2  1,9  -0,8  -3,3  0,9  -2,7  -4,2  -2,4  2,1  -2,3  -2,9  -1,4    -3,1    -2,7  -2,7  -2,4 
  DFS  B+  66  68  92  107,3  89,0  103,6  95,2  113,5  101,0  81,5  109,4  84,2  72,6  85,7  113,6  81,5  84,9  103,4    81,5    74,6  77,7  87,7 
  CZE  B+  84  91,2  89,1  84,0  90,4  94,1  85,7  84,4  106,8  103,7  71,3  87,9  126,1  77,6  88,7  104,5    86,0    78,2  75,8  75,6 
  USA  T+  83  -1,2  -1,0  -1,6  -0,8  -0,8  -1,5  -2,5  0,7  -1,1  -3,9  -1,7  2,4  -3,1  -2,4  -1,2    -2,4    -2,6  -2,9  -2,3 
  DFS  B+  60  67  92  94,3  95,4  97,6  100,3  91,7  93,7  88,5  107,7  97,3  75,6  91,2  117,0  74,6  90,4  104,3    88,2    78,6  74,5  90,3 
  CZE  B+  83  67,2  79,2  86,5  91,2  94,8  88,4  103,0  94,9  88,5  100,9  92,1  97,4  94,4  111,3  97,7    99,2    103,9  89,7  84,5 
  USA  T+  82  -3,2  -2,3  -2,0  -1,6  -0,5  -1,7  -0,5  -0,6  -2,2  -1,7  -1,5  -0,1  -1,7  -0,3  -2,0    -0,8    -0,4  -1,9  -1,9 
  DFS  B+  56  58  91  77,5  87,1  99,3  95,1  93,5  94,7  105,1  94,9  87,1  96,3  91,8  98,3  86,2  107,5  95,7    105,2    103,9  89,2  91,8 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 3198
<< | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>

| nahoru | zavřít okno |