Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Ostatní země (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | >>
Původní číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
94  70  -522  0,06  -15,1  0,04  -14,4  108  74914  GBR  USA 000002071247 
94  67  -1735  0,63  -26,0  0,22  -43,0  92  3744  GBR  CAN 000000382748 
95  71  329  -0,24  -7,4  -0,07  4,8  106  29742  GBR  USA 000002070579 
93  68  -1023  0,27  -19,6  0,02  -32,3  105  98493  GBR  CAN 000000392457 
95  68  -1126  0,39  -15,9  0,19  -23,6  89918  GBR  CAN 000000382748 
95  66  -120  -0,06  -9,8  -0,06  -9,1  63320  GBR  USA 000002097322 
95  69  -900  -0,01  -35,0  0,02  -28,4  95  95213  GBR  CAN 000000392405 
95  71  -47  -0,03  -4,2  -0,12  -10,9  93  67364  GBR  NLD 000316418898 
95  68  -627  0,24  -5,7  -0,01  -21,6  87125  GBR  NLD 000316418898 
96  69  -1226  0,01  -46,1  0,09  -34,0  99701  GBR  CAN 000000352790 
96  69  -300  0,07  -5,8  0,09  -2,9  101  48323  GBR  FRA 003789007571 
96  72  -176  -0,29  -29,7  -0,11  -14,5  109  75045  NLD  USA 000002071864 
95  63  -1157  0,30  -23,3  0,05  -34,4    GBR  CAN 000000376455 
95  69  -1587  0,67  -16,8  0,17  -41,1  87  3147  GBR  CAN 000000390409 
96  70  -298  0,29  11,6  0,00  -9,4  112  64037  GBR  USA 000002103297 
96  70  69  -0,02  1,0  -0,09  -5,1  108  53709  GBR  USA 000002103297 
96  71  386  -0,26  -7,5  -0,19  -3,6  102  49909  GBR  USA 000002103297 
96  68  84  -0,21  -14,3  -0,10  -5,8  96  55363  GBR  USA 000002118528 
96  69  -59  -0,08  -8,9  0,00  -1,8  96  45487  GBR  USA 000002103297 
96  67  145  -0,01  4,8  -0,10  -3,2  48973  GBR  USA 000002137511 
96  69  -121  -0,37  -34,4  -0,11  -13,2  72401  GBR  USA 000002119526 
96  70  25  -0,05  -3,2  -0,08  -6,0  55895  GBR  USA 000002103297 
97  71  -522  -0,07  -25,4  -0,04  -20,1  105  84929  GBR  NLD 000780180664 
97  71  -1364  0,44  -22,4  0,36  -20,3  100  85364  GBR  FRA 002290038601 
97  71  903  -0,45  -6,4  -0,36  -2,7  97  47583  GBR  USA 000002118528 
97  70  -141  0,12  3,9  0,03  -2,6  94  47475  GBR  NLD 000780180664 
97  66  -128  -0,28  -27,4  -0,02  -6,1  86  56172  GBR  FRA 002290038601 
97  67  -331  -0,28  -34,8  -0,01  -11,9  69664  GBR  CAN 000005457798 
97  72  -694  0,26  -7,4  -0,01  -23,6  93  89851  GBR  USA 000002149849 
98  68  -408  -0,30  -38,9  -0,16  -25,7  83  92379  GBR  USA 000002119526 
97  70  -1328  0,16  -39,8  0,14  -34,0  104  99708  GBR  FRA 002290038601 
98  72  -278  0,01  -10,2  -0,09  -15,9  108  77722  GBR  USA 000002119526 
00  69  -680  0,66  23,6  0,27  -1,9  118  45844  ISR  NLD 000118522472 
00  69  -242  0,29  13,7  0,06  -3,2  124  49076  ISR  NLD 000118522472 
00  69  -493  0,40  11,5  0,24  2,3  111  35635  ISR  NLD 000118522472 
00  65  -978  0,75  16,4  0,43  -0,8  118  43123  ISR  NLD 000118522472 
00  66  -206  0,17  5,8  0,15  5,3  91  28741  ISR  NLD 000856070222 
00  67  -748  0,42  2,5  0,20  -9,6  113  64622  ISR  ISR 000000003304 
00  69  895  -0,17  19,0  -0,17  14,2  75  12730  ISR  NLD 000831375195 
00  70  40  0,50  42,4  0,24  20,7  119  5955  ISR  USA 000002221585 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | >>

| nahoru | zavřít okno |