Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Ostatní země (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | >>
Původní číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
93  50  -1605  0,31  -40,9  0,29  -33,4  106    NZL  NZL 000000087243 
06  69  275  -0,01  9,8  0,04  12,0  88  16063  DFS  GBR 000000598172 
93  61  -367  0,17  -1,1  0,10  -4,6  97    NZL  USA 000002026916 
93  55  -456  0,16  -4,8  0,06  -10,0  80    NZL  USA 000001841366 
06  67  800  0,05  35,3  -0,03  23,7  113  3884  DFS  USA 000123066734 
93  52  -2406  1,33  -15,4  0,65  -41,3  106    NZL  NZL 000000087224 
93  51  -811  0,53  8,0  0,09  -19,8  111    NZL  NZL 000000063684 
93  52  -2086  0,83  -29,5  0,42  -43,1  78    NZL  NZL 000000087224 
93  52  -862  0,39  -4,4  0,14  -18,4  106    NZL  NZL 000000087224 
93  51  -916  0,39  -6,5  0,22  -14,2  107    NZL  NZL 000000087224 
93  55  -934  0,46  -2,7  0,23  -14,0  95    NZL  USA 000002037045 
93  56  -623  0,22  -6,9  0,02  -18,6  121    NZL  USA 000002035598 
93  56  -642  0,26  -5,0  0,10  -13,8  117    NZL  USA 000002035598 
93  50  45  -0,07  -4,3  -0,04  -1,4  104    NZL  USA 000001874671 
93  50  -800  0,22  -14,7  0,09  -19,5  108    NZL  NZL 000000087243 
06  68  -245  -0,03  -11,8  0,10  -0,5  99  42343  DFS  DNK 000000241793 
93  60  -652  -0,03  -27,5  -0,16  -33,7  107    AUS  USA 000002022844 
06  71  -24  0,10  7,0  -0,08  -7,1  108  58545  DFS  GBR 000000598172 
06  70  842  -0,01  31,1  -0,15  13,7  111  13449  DFS  GBR 000000598172 
06  69  872  -0,11  23,5  -0,10  19,4  94  6940  DFS  GBR 000000598172 
06  70  483  -0,02  17,1  -0,24  -5,2  105  53912  DFS  GBR 000000598172 
06  68  593  -0,32  -5,7  -0,04  15,6  87  10927  DFS  DNK 000000241793 
06  70  -324  0,27  8,6  -0,01  -11,6  99  69001  DFS  USA 000129800008 
06  72  302  0,08  18,4  -0,02  8,3  98  22460  DFS  USA 000123586443 
06  70  752  -0,47  -13,0  -0,12  14,1  93  12888  DFS  DEU 000347023457 
06  70  29  0,18  16,1  0,01  1,9  95  36466  DFS  CAN 000010705608 
06  70  480  -0,25  -3,2  -0,18  -0,1  108  41215  DFS  DEU 000345515580 
06  72  -92  -0,15  -15,4  -0,12  -13,1  109  72193  DFS  USA 000130588960 
06  70  329  -0,08  5,6  0,02  12,1  75  15891  DFS  DEU 000347023457 
06  69  -1048  0,56  -0,2  0,40  -5,6  118  55088  DFS  DNK 000000241793 
06  70  856  -0,20  14,6  -0,19  11,0  115  17575  DFS  GBR 000000598172 
06  68  -95  0,33  23,0  0,06  1,9  122  36498  DFS  DEU 000345515580 
06  71  -39  0,03  0,9  -0,02  -3,0  118  48553  DFS  USA 000123066734 
06  70  141  -0,02  4,1  -0,01  4,0  101  31540  DFS  DEU 000347023457 
06  70  94  -0,08  -2,8  -0,02  1,6  107  37196  DFS  GBR 000000598172 
06  70  366  -0,16  0,0  -0,23  -7,5  94  59419  DFS  USA 000129800008 
06  70  -611  0,03  -20,9  0,14  -9,8  106  65042  DFS  DEU 000345515580 
06  70  18  0,21  18,1  0,06  5,1  111  29138  DFS  USA 000130588960 
06  71  1055  -0,25  17,1  -0,20  15,7  99  10749  DFS  GBR 000000598172 
06  71  709  -0,21  8,1  -0,07  16,6  98  9752  DFS  USA 000130153294 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | >>

| nahoru | zavřít okno |