Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Ostatní země (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >>
Původní číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
98  66  -1048  0,61  3,5  0,28  -14,2  121  74591  ISR  ISR 000000003689 
98  64  451  -0,15  4,3  0,02  16,5  76    ISR  ISR 000000003741 
89  71  -631  0,04  -21,1  0,02  -19,4  94  83858  GBR  USA 000001856904 
98  63  -691  0,12  -17,5  0,04  -19,9  100    ISR  ISR 000000003391 
89  74  -1676  0,84  -9,7  0,22  -40,5  125  2934  GBR  USA 000001773417 
99  64  -839  0,37  -5,1  0,03  -25,6  96    ISR  ISR 000000002363 
89  73  -1278  0,67  -2,5  0,28  -22,4  110  88340  GBR  USA 000001773417 
99  68  -63  -0,07  -8,2  -0,03  -4,6  85  52420  ISR  ISR 000000003274 
99  67  74  -0,42  -31,4  -0,15  -10,3  96  66005  ISR  USA 000002071864 
99  66  524  -0,32  -7,7  -0,10  8,4  93  22233  ISR  USA 000002020049 
89  68  -1706  0,81  -12,9  0,20  -43,1  108  3776  GBR  CAN 000000369275 
89  69  -978  0,39  -9,1  0,02  -30,5  93  97060  GBR  USA 000001667366 
99  64  -60  0,24  17,5  0,06  2,6  101    ISR  ISR 000000003338 
90  68  -1746  0,68  -23,4  0,37  -33,7  121  99532  GBR  CAN 000000374109 
99  68  -57  0,05  2,0  -0,07  -7,9  117  60412  ISR  ISR 000000003304 
89  68  -1644  0,57  -25,7  0,32  -32,9  84  98991  GBR  USA 000001836624 
89  72  184  0,13  17,9  -0,08  -0,7  117  42706  GBR  USA 000001773417 
99  66  155  0,00  6,3  -0,05  1,3  105  37872  ISR  NLD 000790545532 
89  68  -1309  0,79  3,8  0,21  -28,3  106  95160  GBR  USA 000001829401 
99  44  -44  0,00  -1,8  -0,11  -10,7  80    ISR  ISR 000000066666 
89  71  120  -0,25  -15,9  -0,13  -6,9  98  58052  GBR  USA 000001773417 
89  67  -745  0,24  -10,7  0,07  -18,9  95  83106  GBR  CAN 000000374109 
99  63  -511  0,25  -0,2  0,12  -7,4  101    ISR  ISR 000000003481 
89  68  -781  0,02  -28,1  -0,15  -36,8  113  1305  GBR  USA 000001847801 
99  67  118  -0,10  -3,4  -0,12  -5,9  97  55608  ISR  USA 000002071864 
99  69  -331  0,26  7,8  0,13  -0,5  100  42362  ISR  NLD 000829877874 
99  69  -1208  0,82  11,1  0,22  -24,5  91  91052  ISR  NLD 000829877874 
99  68  350  -0,04  10,1  0,01  12,7  94  14975  ISR  ISR 000000003376 
99  66  -499  0,18  -5,6  0,04  -13,2  87  72478  ISR  ISR 000000003089 
99  69  -28  -0,20  -17,6  0,04  2,4  98  35312  ISR  DEU 001021231602 
99  68  49  0,19  17,5  0,12  11,3  95  17168  ISR  ISR 000000003304 
90  72  -824  0,00  -31,7  -0,01  -27,4  96  94261  GBR  CAN 000000363162 
99  70  -202  0,46  28,8  0,22  10,6  104  18385  ISR  NLD 000829877874 
99  66  -696  -0,16  -38,7  0,13  -13,1  100  72321  ISR  ISR 000000003756 
89  66  -874  0,32  -10,3  0,09  -22,3  88152  GBR  USA 000001773417 
00  65  -120  0,08  2,1  0,04  -0,6  103  42553  ISR  ISR 000000003304 
00  69  -1334  0,91  10,8  0,59  -3,6  114  50123  ISR  NLD 000829877704 
90  69  -768  0,31  -6,2  0,14  -14,5  93  75156  GBR  USA 000001667366 
00  69  -924  0,91  30,4  0,43  0,6  119  39719  ISR  NLD 000829877704 
90  72  -901  0,19  -20,6  0,08  -23,5  104  89750  GBR  USA 000001929410 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >>

| nahoru | zavřít okno |