Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Ostatní země (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | >>
Původní číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
90  50  -2243  1,09  -21,3  0,58  -39,3  103    NZL  NZL 000000085203 
86  68  -788  0,02  -28,4  -0,13  -35,6  90  670  DFS  USA 000001692148 
90  49  -1309  0,35  -26,0  0,25  -26,0  103    NZL  NZL 000000085203 
86  69  -1683  0,59  -26,5  0,12  -47,1  113  4759  DFS  USA 000001725714 
90  49  -1719  0,74  -18,0  0,29  -37,5  102    NZL  NZL 000000085273 
90  54  -1618  0,85  -6,6  0,45  -23,8  110    NZL  NZL 000000085203 
86  68  -1677  0,63  -23,6  0,28  -36,8  98  1341  DFS  USA 000001785862 
86  67  -1397  0,09  -47,3  0,16  -35,2  94  468  DFS  FIN 000000090710 
86  64  -1431  0,12  -46,5  0,07  -42,4  102    DFS  FIN 000000090639 
90  50  -1855  0,78  -21,5  0,32  -40,4  99    NZL  NZL 000000085273 
90  51  -1560  0,83  -5,0  0,31  -30,7  110    NZL  NZL 000000085203 
90  49  -1291  0,51  -14,3  0,29  -22,7  90    NZL  NZL 000000085203 
86  69  -1104  -0,37  -68,7  -0,18  -49,1  119  5126  DFS  USA 000001772090 
90  50  -1285  0,20  -35,8  0,12  -33,8  101    NZL  NZL 000000085273 
86  69  -1968  -0,02  -76,8  0,15  -55,3  118  5880  DFS  USA 000001785862 
90  50  -1408  0,72  -5,5  0,24  -30,1  103    NZL  NZL 000000085203 
86  68  -1444  0,79  -2,0  0,24  -31,1  97  97597  DFS  USA 000001692148 
90  48  -1583  0,78  -9,4  0,30  -32,0  106    NZL  NZL 000000081217 
86  68  -1610  0,13  -53,2  0,21  -38,9  91  2320  DFS  FIN 000000090699 
90  49  -1090  0,60  0,5  0,19  -22,1  111    NZL  NZL 000000085273 
86  68  -1096  0,32  -19,7  0,01  -35,5  93  618  DFS  USA 000001692148 
90  49  -2271  1,11  -21,7  0,42  -49,9  112    NZL  NZL 000000085273 
90  49  -1347  0,42  -22,8  0,00  -44,2  108    NZL  NZL 000000085273 
90  49  -1147  0,34  -20,2  0,18  -25,0  98    NZL  NZL 000000085273 
90  50  -1125  0,25  -25,4  0,16  -25,7  105    NZL  USA 000001891098 
90  49  -1455  0,51  -21,4  0,27  -29,4  95    NZL  NZL 000000081217 
86  64  -1057  0,43  -9,7  0,21  -19,4  97    DFS  DEU 001004438700 
90  70  -1206  0,56  -7,0  0,27  -20,6  90  85765  NZL  NZL 000000085203 
90  51  -2019  0,53  -44,8  0,34  -45,2  97    NZL  AUS 000A00003631 
86  69  -984  -0,03  -40,0  -0,09  -38,4  103  2092  DFS  USA 000001725714 
90  52  -840  0,02  -30,4  0,07  -22,2  114    NZL  AUS 000A00003631 
90  49  -2098  0,63  -42,1  0,33  -48,7  99    NZL  NZL 000000085273 
86  65  -1343  -0,04  -54,4  -0,02  -45,7  98  4420  DFS  DNK 000000013335 
90  54  -1227  0,58  -7,0  0,15  -30,0  72    NZL  NZL 000000085203 
86  70  -518  0,06  -15,1  -0,01  -18,1  102  81695  DFS  USA 000001725714 
90  50  -1817  0,54  -35,3  0,31  -40,1  91    NZL  NZL 000000085203 
90  49  -1088  0,18  -29,2  0,21  -20,5  100    NZL  NZL 000000085273 
90  53  -1642  0,63  -21,5  0,27  -36,3  99    NZL  NZL 000000085273 
86  68  -1505  0,29  -38,2  0,09  -43,7  104  3928  DFS  USA 000001725714 
90  49  -1636  0,45  -33,0  0,12  -45,6  108    NZL  NZL 000000085273 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | >>

| nahoru | zavřít okno |