Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Ostatní země (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | >>
Původní číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
87  50  -1502  0,67  -12,6  0,24  -33,4  91    NZL  CAN 000000308691 
87  49  -1489  0,02  -55,6  0,05  -45,5  117    NZL  CAN 000000358077 
87  48  -2178  0,83  -33,8  0,15  -62,6  107    NZL  CAN 000000364113 
87  53  -1032  0,47  -5,7  0,18  -21,2  102    NZL  CAN 000000352790 
87  48  -914  0,30  -13,0  0,02  -28,7  103    NZL  USA 000001811342 
87  43  -1909  0,45  -44,9  0,25  -47,0  100    NZL  CAN 000000359370 
87  49  -1348  0,03  -49,9  -0,10  -51,2  87    NZL  USA 000001811342 
87  48  -1447  0,35  -31,8  0,06  -43,5  99    NZL  CAN 000000364113 
87  50  -1315  0,26  -32,6  0,00  -43,3  102    NZL  CAN 000000364113 
87  50  -1303  0,46  -18,6  0,15  -32,6  114    NZL  USA 000001811342 
87  51  -2046  0,35  -57,1  0,13  -59,1  104    NZL  USA 000001811342 
87  51  -2249  0,75  -41,5  0,35  -53,3  108    NZL  NZL 000000077209 
87  51  -1590  0,54  -25,5  0,29  -33,0  108    NZL  USA 000001811342 
87  47  -2063  0,70  -36,1  0,16  -57,6  111    NZL  CAN 000000364113 
87  50  -1118  0,24  -26,2  -0,03  -38,9  107    NZL  CAN 000000364113 
87  48  -1320  0,10  -43,9  0,04  -40,9  111    NZL  USA 000001811342 
87  51  -1596  0,27  -43,5  0,14  -43,0  109    NZL  USA 000001811342 
87  43  -2933  1,26  -46,2  0,62  -64,0  109    NZL  NZL 000000062984 
86  51  -1879  0,57  -36,4  0,23  -47,0  99    NZL  CAN 000000352790 
87  50  -1829  0,34  -48,4  0,13  -52,0  89    NZL  USA 000001811342 
87  54  -754  0,26  -9,4  -0,07  -29,9  87    NZL  USA 000001811342 
87  51  -1144  0,33  -20,6  -0,04  -40,1  97    NZL  CAN 000000364113 
87  49  -1273  0,15  -38,2  0,06  -37,8  70    NZL  CAN 000000343514 
87  56  -1542  0,35  -36,0  0,26  -33,1  81    NZL  USA 000001811342 
87  50  -1604  -0,03  -63,1  -0,05  -55,6  97    NZL  USA 000001811342 
87  41  -1595  0,69  -16,0  0,13  -44,0  106    NZL  NZL 000FR613338M 
87  49  -2854  1,58  -25,1  0,49  -67,4  94    NZL  NZL 000000062325 
87  55  -1473  0,59  -16,9  0,22  -33,7  83    NZL  CAN 000000327279 
87  49  -1778  0,70  -23,2  0,08  -53,2  95    NZL  CAN 000000357907 
87  50  -1400  0,31  -32,5  -0,02  -47,1  109    NZL  CAN 000000349040 
87  52  -2402  0,80  -45,9  0,36  -58,1  90    NZL  CAN 000000352790 
87  56  -1229  0,25  -29,8  0,02  -39,0  100    NZL  CAN 000000308691 
87  39  -2237  0,78  -39,2  0,21  -60,8  107    NZL  CAN 000000358077 
87  46  -1862  0,60  -33,6  0,29  -43,1  110    NZL  GBR 000000373489 
87  47  -1840  0,65  -29,5  0,30  -41,3  96    NZL  NZL 000000077209 
87  44  -1093  0,03  -39,4  0,00  -35,5  98    NZL  NZL 000000062701 
87  50  -1916  0,48  -43,2  0,25  -47,1  93    NZL  USA 000001811342 
87  42  -1365  0,16  -41,7  0,12  -36,4    NZL  USA 000001811342 
87  43  -977  0,19  -24,1  -0,05  -35,4  93    NZL  CAN 000000364113 
87  50  -1859  0,63  -31,2  0,15  -51,5  105    NZL  CAN 000000364113 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | >>

| nahoru | zavřít okno |