Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Ostatní země (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 1047 | 1048 | 1049 | 1050 | 1051 | >>
Původní číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
97  71  -1033  0,20  -25,6  0,03  -32,1  95  98350  CHE  CAN 000005470579 
98  68  -872  -0,08  -38,9  -0,01  -29,3  115  96022  CHE  LUX 001089710678 
99  63  -1295  0,54  -12,5  0,22  -27,4  99    CHE  CAN 000005319769 
91  68  -2634  0,99  -46,2  0,58  -54,2  104  5789  CHE  CAN 000000392953 
92  68  -1693  0,53  -30,4  0,18  -43,6  103  3908  CHE  DEU 000606216123 
87  68  -2323  0,89  -36,8  0,38  -54,0  101  5755  CHE  USA 000001842371 
89  69  -1982  0,68  -33,8  0,17  -54,8  108  5839  CHE  USA 000001842371 
91  67  -1582  0,59  -21,5  0,30  -32,2  86  98469  CHE  CHE 714495058218 
91  69  -2121  0,47  -52,8  0,17  -59,0  107  6117  CHE  USA 000001921400 
93  71  -1243  0,16  -36,4  0,01  -39,8  113  2664  CHE  CAN 000000391624 
94  68  -2053  0,40  -53,9  0,31  -48,6  106  5060  CHE  CAN 000000391624 
94  65  -2686  0,92  -52,3  0,64  -53,1  115  5664  CHE  CAN 000000383361 
96  68  -589  0,10  -14,8  -0,03  -21,7  110  87272  CHE  NLD 000316418898 
90  69  -1762  0,41  -41,0  0,12  -50,3  96  5317  CHE  USA 000001842371 
97  68  -960  0,11  -28,5  0,05  -28,0  110  94832  CHE  DEU 000609695599 
99  67  -1320  0,40  -23,2  0,21  -29,0  94  95814  CHE  CAN 000005296742 
89  69  -1449  0,38  -29,8  0,06  -43,2  128  3799  CHE  USA 000001842371 
93  64  -2614  0,64  -64,5  0,42  -62,5  109    CHE  USA 000001992524 
94  75  -2255  0,53  -55,1  0,30  -56,0  113  5937  CHE  CAN 000000391624 
94  69  -1983  0,49  -45,8  0,25  -49,4  104  5179  CHE  CAN 000000391624 
98  67  -75  0,01  -1,8  -0,03  -4,6  88  52426  CHE  CAN 000005626347 
98  68  -657  0,21  -9,5  0,10  -14,0  93  74140  CHE  NLD 000815222426 
94  65  -1876  0,48  -41,8  0,27  -44,3  103  4094  CHE  CHE 713026049183 
91  68  -1267  0,73  1,9  0,23  -25,9  93  92718  CHE  USA 000001921400 
92  66  -977  0,16  -26,1  0,05  -28,1  103  94914  CHE  USA 000001973711 
88  68  -1916  1,11  -3,8  0,33  -42,0  101  3458  CHE  USA 000001842371 
93  64  -2258  0,69  -45,8  0,41  -49,9  109    CHE  CHE 713245035325 
90  68  -1612  0,46  -31,7  0,23  -37,7  113  1773  CHE  DEU 001004565147 
92  68  -2335  1,09  -25,7  0,41  -52,6  119  5609  CHE  USA 000001826808 
98  68  -1173  0,67  1,6  0,22  -23,3  113  89522  CHE  CAN 000005457798 
99  67  -2020  0,72  -33,2  0,44  -38,9  112  2339  CHE  NLD 000815222426 
99  68  -1512  0,63  -16,0  0,35  -26,3  101  93222  CHE  CAN 000006827398 
96  68  -873  -0,02  -35,1  0,13  -19,4  99  83908  CHE  CAN 000000400665 
95  65  -2281  0,98  -29,5  0,48  -46,7  96  4693  CHE  CHE 715040042201 
99  71  -1674  0,75  -15,6  0,32  -34,0  101  99736  CHE  NLD 000815222426 
97  65  -997  0,21  -23,3  0,14  -22,6  95  88571  CHE  CAN 000005296742 
98  67  -1796  0,29  -50,3  0,28  -40,9  116  3083  CHE  CAN 000006609467 
91  66  -1797  0,05  -65,9  0,21  -45,7  113  4436  CHE  USA 000001921400 
95  64  -2154  0,61  -45,7  0,25  -55,5  85    CHE  CAN 000000387180 
98  68  -1377  0,76  -1,3  0,19  -32,6  102  98734  CHE  NLD 000815222426 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 1047 | 1048 | 1049 | 1050 | 1051 | >>

| nahoru | zavřít okno |