Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Ostatní země (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 1039 | 1040 | 1041 | 1042 | 1043 | >>
Původní číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
91  67  -2527  1,10  -35,0  0,49  -55,0  97  5855  CHE  CHE 714495058218 
93  66  -1975  0,54  -42,2  0,11  -57,9  104  6058  CHE  CAN 000000383361 
96  66  -1321  0,25  -33,4  0,06  -39,2  111  2438  CHE  USA 000002199279 
87  69  -2165  0,49  -53,3  0,28  -54,2  85  5781  CHE  DEU 009010369937 
88  67  -2204  0,51  -54,1  0,18  -61,7  105  6227  CHE  USA 000001842371 
88  73  -1504  0,24  -41,4  0,26  -32,1  88  98393  CHE  DEU 009010369937 
89  67  -1567  0,51  -26,1  0,07  -46,9  89  4725  CHE  USA 000001973712 
95  68  -1203  0,18  -33,8  0,14  -29,8  109  96493  CHE  CAN 000000400985 
96  73  -394  0,03  -12,5  -0,06  -17,4  99  80465  CHE  USA 000002129913 
97  68  -1634  0,61  -22,7  0,20  -40,5  94  2929  CHE  CAN 000000400985 
96  70  -1564  0,65  -17,1  0,24  -35,3  97  533  CHE  CAN 000000400985 
86  76  -1642  0,20  -50,1  0,20  -40,5  110  2931  CHE  CHE 006810023963 
89  69  -1994  0,56  -41,6  0,28  -48,4  107  5015  CHE  USA 000001921400 
89  68  -1175  0,06  -40,9  0,12  -30,1  82  96726  CHE  USA 000001921400 
94  67  -1813  0,74  -22,1  0,28  -41,7  103  3366  CHE  USA 000001842371 
97  69  -1773  0,42  -41,3  0,32  -38,0  111  1953  CHE  USA 000001842371 
99  70  -944  0,44  -4,2  0,24  -13,9  103  73990  CHE  NLD 000815222426 
99  68  -1027  0,43  -8,6  0,16  -22,4  95  88316  CHE  USA 000002199279 
98  67  -1782  1,22  9,7  0,41  -32,0  119  98327  CHE  NLD 000815222426 
91  64  -2594  0,64  -63,7  0,37  -64,4  104    CHE  CHE 714495058218 
93  67  -2247  0,73  -42,8  0,38  -51,4  128  5470  CHE  CAN 000000383361 
94  66  -2344  0,15  -80,8  0,16  -67,3  114  6390  CHE  CAN 000000383361 
88  68  -2273  0,75  -43,0  0,35  -53,8  91  5736  CHE  USA 000001805208 
93  72  -1620  0,51  -28,9  0,16  -42,7  91  3635  CHE  CAN 000000376455 
94  68  -1557  0,18  -48,0  0,13  -42,3  106  3536  CHE  CHE 714530061265 
99  67  -2236  0,76  -40,5  0,44  -47,1  110  4774  CHE  NLD 000832126121 
93  65  -1146  0,14  -33,8  0,02  -35,9  110  830  CHE  USA 000001973711 
97  67  -2271  0,98  -29,4  0,42  -50,0  103  5280  CHE  USA 000002090155 
99  67  -26  -0,31  -26,2  -0,28  -23,9  110  90179  CHE  USA 000002161785 
88  68  -2593  1,36  -23,6  0,50  -57,4  92  6034  CHE  USA 000000022235 
88  66  -2658  1,13  -39,7  0,35  -67,8  106  6400  CHE  CAN 000000392953 
90  68  -2427  0,79  -47,8  0,41  -55,9  107  5931  CHE  CAN 000000392953 
91  68  -1941  0,72  -29,5  0,28  -46,3  106  4589  CHE  CAN 000000392953 
94  66  -2582  1,00  -42,9  0,30  -68,1  115  6404  CHE  CAN 000000383361 
86  68  -2475  1,22  -25,6  0,35  -61,0  92  6197  CHE  USA 000001898962 
87  71  -2288  0,71  -46,0  0,29  -58,0  100  6065  CHE  CAN 000000392953 
95  68  -1042  -0,05  -43,2  -0,08  -40,2  109  2804  CHE  USA 000001842371 
90  67  -2020  0,41  -52,3  0,22  -52,6  108  5605  CHE  USA 000001921400 
96  68  -1011  0,18  -26,0  0,00  -33,4  99  99281  CHE  USA 000001842371 
88  64  -2942  1,01  -60,0  0,52  -69,1  108    CHE  CHE 714951018688 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 1039 | 1040 | 1041 | 1042 | 1043 | >>

| nahoru | zavřít okno |