Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Ostatní země (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | 1041 | >>
Původní číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
97  64  -1828  0,30  -51,1  0,21  -46,7  116    CHE  CAN 000005036145 
92  64  -1715  0,65  -23,5  0,33  -34,7  112    CHE  USA 000001933726 
95  66  -2465  0,72  -53,4  0,48  -53,5  107  5710  CHE  CAN 000000405801 
87  71  -2448  0,78  -49,1  0,36  -59,6  115  6141  CHE  CAN 000000392953 
90  67  -1873  0,25  -56,0  0,21  -48,5  110  5029  CHE  USA 000001921400 
99  68  -941  0,25  -18,0  0,16  -19,1  75  83458  CHE  ITA 001115031038 
91  69  -1947  0,22  -60,9  0,14  -55,1  123  5860  CHE  CAN 000000392953 
92  68  -2381  0,91  -38,8  0,42  -53,7  99  5725  CHE  USA 000001921400 
94  68  -2131  0,56  -47,8  0,38  -47,0  104  4751  CHE  NLD 000316124490 
95  67  -1468  0,32  -34,5  0,21  -34,1  99  99786  CHE  NLD 000316124490 
97  67  -2127  0,87  -29,2  0,52  -38,2  88  2049  CHE  CAN 000000405801 
86  71  -1090  0,01  -40,7  0,11  -28,3  100  95142  CHE  USA 000000022235 
89  70  -1008  0,02  -37,4  -0,01  -33,6  113  99416  CHE  DEU 001004565147 
90  70  -1955  0,65  -34,2  0,30  -45,5  104  4391  CHE  CAN 000000392953 
90  69  -1452  -0,17  -66,9  0,06  -43,3  101  3825  CHE  USA 000001921400 
92  66  -2375  0,71  -49,8  0,42  -53,3  110  5688  CHE  CHE 712237020707 
91  67  -1902  0,57  -37,2  0,25  -46,6  114  4657  CHE  CHE 714495058218 
93  66  -1789  0,59  -31,1  0,23  -44,1  97  4039  CHE  DEU 000606216123 
96  67  -2669  1,08  -42,9  0,41  -65,0  88  6335  CHE  USA 000002090155 
91  67  -2393  0,99  -34,4  0,48  -50,6  117  5365  CHE  CAN 000000392953 
94  65  -1611  0,26  -44,7  0,21  -39,1  124  2411  CHE  USA 000001992524 
86  67  -2353  0,46  -63,6  0,24  -63,5  118  6285  CHE  CAN 000000350974 
97  70  -1240  0,21  -32,9  0,21  -26,3  106  93204  CHE  CAN 000005036145 
98  65  -1310  0,29  -30,2  0,20  -29,1  115  95893  CHE  CAN 000005862770 
91  64  -2389  0,61  -56,1  0,48  -50,4  114    CHE  CHE 713102038452 
89  67  -1913  0,41  -47,6  0,29  -44,5  101  4148  CHE  USA 000001973712 
93  66  -2614  0,96  -46,7  0,38  -64,5  114  6323  CHE  CAN 000000383361 
94  66  -2027  1,05  -13,2  0,33  -46,3  101  4592  CHE  NLD 000316124490 
94  70  -1012  -0,01  -39,4  0,11  -25,5  105  92204  CHE  USA 000001992524 
96  63  -607  -0,08  -29,6  -0,04  -22,7  71    CHE  CAN 000000401794 
96  68  -1649  0,86  -6,9  0,29  -35,3  98  540  CHE  CAN 000000400985 
99  63  -1118  0,61  -0,1  0,12  -28,2  118    CHE  USA 000002188272 
99  63  -577  0,38  6,4  -0,10  -26,8  88    CHE  CAN 000005280970 
88  70  -993  0,24  -20,9  -0,01  -33,2  106  99161  CHE  USA 000000022235 
93  68  -1810  0,12  -61,9  0,22  -45,4  95  4361  CHE  USA 000001826808 
94  69  -1709  0,51  -32,5  0,35  -33,2  99  99203  CHE  NLD 000461733916 
94  64  -2880  1,27  -43,0  0,66  -59,7  108    CHE  CHE 712136016801 
94  70  -1373  0,36  -28,1  0,21  -30,8  115  97337  CHE  USA 000001826808 
87  70  -2082  0,49  -49,8  0,18  -57,4  106  6029  CHE  USA 000001842371 
89  69  -2498  1,17  -29,2  0,52  -52,6  97  5613  CHE  USA 000001842371 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | 1041 | >>

| nahoru | zavřít okno |