Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Ostatní země (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | >>
Původní číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
99  69  -224  -0,08  -15,0  -0,09  -14,7  105  75419  CHE  CAN 000005470579 
97  67  -1579  0,77  -9,5  0,36  -28,0  103  94872  CHE  USA 000002149849 
99  69  -80  0,33  23,6  0,20  13,7  111  13545  CHE  CAN 000005808350 
88  49  -2285  0,36  -66,3  0,33  -55,7  76    CHE  CAN 000000354692 
97  69  -232  0,14  2,1  0,00  -7,7  79  59956  CHE  USA 000002160458 
97  69  -448  0,05  -13,1  -0,01  -15,7  79  77359  CHE  USA 000002160458 
89  67  -1989  0,98  -15,5  0,42  -39,5  77  2576  CHE  USA 000001811754 
89  65  -1301  0,46  -18,1  0,05  -39,0  90  2357  CHE  USA 000001878480 
88  69  -1764  0,27  -50,2  0,09  -51,9  89  5524  CHE  USA 000001491007 
94  67  -1326  0,62  -8,1  0,24  -27,2  107  94123  CHE  CAN 000000392457 
89  68  -1540  0,11  -51,6  0,05  -47,2  85  4780  CHE  USA 000001723741 
97  72  139  -0,01  4,2  -0,04  1,3  112  37875  CHE  CAN 000005470579 
89  72  -394  -0,12  -24,1  -0,07  -18,4  97  82171  CHE  USA 000001650414 
89  68  -2193  1,21  -11,7  0,45  -45,1  105  4291  CHE  CAN 000000374109 
98  71  -189  -0,09  -14,1  -0,08  -12,8  93  71584  CHE  USA 000002163822 
98  70  -21  -0,37  -30,9  -0,14  -11,9  104  69620  CHE  USA 000002163822 
88  56  -2426  0,44  -67,5  0,31  -61,5  80    CHE  CAN 000000354692 
90  68  -486  -0,07  -23,9  -0,07  -21,2  93  86520  CHE  USA 000001903604 
90  70  -904  0,28  -14,5  0,18  -16,8  86  79490  CHE  USA 000001847801 
90  68  -1892  0,37  -49,2  0,30  -43,1  84  3782  CHE  USA 000001650414 
99  69  -544  0,21  -5,0  0,07  -12,6  105  71232  CHE  USA 000002184421 
90  67  -1843  0,23  -56,1  0,09  -54,6  82  5821  CHE  USA 000001903604 
91  66  -767  0,24  -11,9  -0,06  -29,5  80  96214  CHE  USA 000001909166 
90  69  -895  0,18  -21,5  -0,01  -29,9  101  96553  CHE  USA 000001650414 
90  68  -1138  0,37  -17,7  0,09  -31,0  102  97472  CHE  CAN 000000367261 
90  66  -2043  0,46  -49,8  0,32  -47,5  99  4851  CHE  CAN 000000380208 
92  68  -1055  0,23  -24,1  0,06  -30,5  98  97066  CHE  CAN 000000383622 
91  66  -1333  0,33  -28,6  -0,01  -44,4  90  4110  CHE  USA 000001909506 
92  65  -1482  0,22  -42,2  0,17  -37,0  103  1408  CHE  CAN 000000386286 
91  67  -1119  0,16  -31,7  0,01  -35,8  104  783  CHE  CAN 000000380208 
96  68  -645  0,24  -6,6  0,11  -12,8  125  71691  CHE  NLD 000316418898 
91  66  -1918  0,28  -55,8  0,18  -51,5  80  5478  CHE  CAN 000000380208 
91  68  -1105  0,11  -34,9  0,03  -34,4  94  99949  CHE  CAN 000000380208 
91  65  -1620  0,62  -21,2  0,16  -42,7  108  3636  CHE  USA 000001810969 
92  68  -1405  0,54  -17,4  0,13  -37,5  103  1663  CHE  CAN 000000389459 
91  69  -1056  0,36  -15,2  0,13  -25,5  97  92213  CHE  CAN 000000384785 
92  69  -1146  0,40  -15,8  0,09  -31,0  102  97473  CHE  USA 000001773417 
90  67  -1263  0,21  -34,0  0,07  -36,5  95  1162  CHE  USA 000001903604 
91  68  -581  0,25  -3,6  0,01  -18,6  88  82554  CHE  USA 000001773417 
90  67  -1961  0,73  -29,9  0,26  -48,4  93  5014  CHE  USA 000001903604 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | >>

| nahoru | zavřít okno |