Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Ostatní země (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | >>
Původní číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
07  52  -1052  0,23  -23,7  0,24  -17,3  116    IRL  FRA 004497050379 
02  69  -451  0,18  -3,7  -0,07  -19,9  97  84610  DEU  USA 000017044645 
03  66  137  -0,17  -8,7  0,08  11,1  104  17515  FRA  GBR 000000586950 
03  68  551  -0,20  3,7  -0,25  -3,8  98  50361  ITA  CAN 000006961162 
07  58  -786  0,68  20,0  0,37  1,3  104    IRL  USA 000122358313 
08  53  -650  0,16  -12,7  0,27  -1,2  98    IRL  FRA 004495050075 
09  56  -1068  0,55  -2,0  0,37  -9,1  108    IRL  DEU 000341485350 
08  56  404  0,23  34,8  0,05  17,3  105    IRL  USA 000122358313 
05  53  -1161  0,35  -19,7  0,27  -19,4  105    IRL  FRA 002292002618 
04  70  -329  0,35  15,0  0,19  3,9  88  31861  DEU  NLD 000229469970 
10  55  -163  0,01  -5,7  0,17  8,1  98    IRL  USA 000135556243 
11  47  -442  0,48  20,5  0,23  3,2  104    IRL  IRL 351168443199 
12  48  -235  0,37  20,2  0,23  10,6  107    IRL  IRL 351168443199 
06  67  276  0,31  36,4  0,01  10,3  92  18842  DEU  GBR 000000598172 
06  69  859  -0,20  14,8  -0,29  2,3  90  35390  DEU  GBR 000000598172 
01  67  815  -0,32  2,6  -0,08  19,6  109  6779  FRA  AUS 000A00009209 
03  56  -521  0,14  -9,3  0,22  -0,2  114    IRL  USA 000017251413 
03  54  -1268  0,47  -16,4  0,43  -11,9  117    IRL  USA 000017251413 
10  70  789  -0,46  -11,0  -0,18  10,1  114  19085  DEU  USA 000062065919 
05  69  92  0,29  27,8  0,03  5,6  99  28004  DEU  GBR 000000598172 
10  68  242  -0,14  -2,1  0,01  8,8  114  21541  DEU  USA 000062065919 
04  56  -35  0,56  44,6  0,19  14,3  92    IRL  NLD 000229469970 
04  67  621  -0,26  1,2  -0,14  8,1  97  22768  FRA  NLD 000169100560 
05  69  728  0,10  36,5  0,12  34,3  113  669  DEU  USA 000122358313 
05  69  -129  0,20  11,0  -0,02  -5,5  97  54743  ITA  GBR 000000598172 
06  57  98  0,22  21,6  0,11  12,5  109    IRL  DEU 000578891748 
03  68  -117  0,26  16,1  0,00  0,0  99  41090  FRA  NLD 000169100560 
04  58  44  0,01  2,2  0,08  8,3  85    IRL  DEU 000578194407 
05  69  269  -0,11  1,2  -0,05  4,3  100  30838  DEU  DEU 000578448776 
06  67  415  -0,03  13,0  -0,09  5,9  110  27296  FRA  DEU 000347023457 
01  69  724  -0,26  4,2  -0,16  9,8  109  19684  FRA  FRA 005994022699 
02  67  -503  -0,15  -30,5  -0,02  -17,9  96  81344  FRA  USA 000017044645 
03  71  -489  0,43  14,1  0,21  0,2  103  40662  DEU  USA 000017044645 
05  68  278  -0,19  -5,2  -0,10  0,6  97  39531  FRA  GBR 000000598172 
03  69  261  0,08  16,7  -0,07  2,7  106  34531  DEU  NLD 000169100560 
02  67  -556  0,43  11,1  0,01  -17,2  94  80135  FRA  DEU 000810146442 
03  68  -425  0,22  0,7  0,13  -4,1  93  51276  FRA  USA 000017011697 
05  69  -330  0,14  -1,8  -0,05  -15,0  105  76000  DEU  GBR 000000598172 
05  68  -143  -0,38  -36,1  -0,21  -21,6  66  87073  DEU  USA 000207184639 
10  71  -1201  0,57  -6,3  0,27  -20,8  93  86071  DEU  USA 000138738583 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | >>

| nahoru | zavřít okno |