Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Ostatní země (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | >>
Původní číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
11  52  -1161  0,82  13,2  0,45  -6,4  78    IRL  NZL 000000106083 
11  51  -728  0,51  9,8  0,32  -0,3  85    IRL  NZL 000000106083 
11  54  -1300  0,73  0,5  0,43  -12,9  95    IRL  IRL 151000291299 
11  54  -793  0,64  16,8  0,28  -5,7  110    IRL  IRL 151000291299 
05  55  -1152  0,65  1,8  0,47  -5,0  107    IRL  NZL 000000099296 
05  54  -1640  1,26  19,2  0,51  -20,7  89    IRL  NZL 000000097392 
05  56  -803  0,26  -11,3  0,28  -5,8  95    IRL  NZL 000000099296 
08  55  -734  0,41  2,0  0,21  -8,2  92    IRL  NLD 000814216118 
11  54  -697  0,03  -24,6  0,17  -10,1  107    IRL  IRL 151623441191 
05  54  -479  0,01  -17,9  0,12  -6,3  111    IRL  NZL 000000099296 
07  53  -1407  0,88  5,8  0,64  -2,9  97    IRL  FRA 004495050075 
09  54  -1143  0,74  8,2  0,48  -3,9  100    IRL  NZL 000000101170 
12  46  -810  0,53  7,8  0,39  2,5  98    IRL  IRL 141608170292 
08  56  -585  0,38  6,7  0,25  -0,2  100    IRL  NZL 000000101170 
11  52  -1187  0,87  15,2  0,58  1,9  98    IRL  NZL 000000108172 
06  55  -1641  0,87  -5,8  0,64  -11,8  109    IRL  NZL 000000101113 
06  56  -713  0,43  4,9  0,34  2,0  100    IRL  NLD 000225243774 
12  50  -549  0,33  4,4  0,35  8,9  102    IRL  NZL 000000106219 
11  54  -753  0,67  21,0  0,49  11,9  111    IRL  IRL 151000291299 
10  59  -265  0,25  9,8  0,25  10,9  88    IRL  FRA 007297006288 
08  53  -294  0,33  14,9  0,19  5,1  87    IRL  NLD 000296125126 
11  45  -888  0,50  2,5  0,33  -5,4  105    IRL  IRL 151000291299 
11  54  -606  0,47  12,4  0,31  3,2  96    IRL  IRL 141608170292 
05  50  77  -0,06  -2,4  -0,04  -0,9  121    IRL  NLD 000191519875 
04  51  -1195  0,42  -16,7  0,47  -6,1  107    IRL  DEU 001021231601 
05  52  -934  0,55  4,3  0,33  -6,7  109    IRL  NLD 000830500152 
03  57  -398  -0,10  -23,3  0,00  -13,2  110    IRL  CAN 000005470579 
08  54  -452  0,28  4,2  0,27  5,8  84    IRL  NZL 000000100099 
07  51  -944  0,93  30,9  0,50  5,2  90    IRL  NZL 000000300011 
10  50  -1345  0,97  14,4  0,55  -6,8  92    IRL  NZL 000000106201 
08  51  -645  0,64  23,2  0,35  5,5  93    IRL  NLD 000814216118 
11  52  714  -0,59  -25,1  -0,27  -0,8  87    ESP  USA 000061898423 
12  49  0,31  25,3  0,16  13,5  107    IRL  IRL 351168443199 
12  40  -561  0,78  37,7  0,35  8,2  96    IRL  IRL 331015850812 
11  68  1890  -0,65  7,1  -0,50  11,4  107  16858  DEU  USA 000065917481 
02  92  585  -0,40  -12,4  -0,18  3,3  105  33112  GBR  USA 000002290977 
11  70  144  -0,06  0,8  -0,22  -13,7  79  73399  ESP  USA 000134422312 
11  64  777  -0,40  -5,9  -0,10  16,3  80    DEU  USA 000052805723 
11  67  906  -0,33  5,2  -0,20  11,6  107  16534  DEU  USA 000062065919 
12  46  -891  0,48  1,0  0,40  -0,3  96    IRL  NZL 000000110006 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | >>

| nahoru | zavřít okno |