Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Ostatní země (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | >>
Původní číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
06  68  -681  0,50  11,5  0,16  -10,3  112  66180  CHE  CAN 000010705608 
06  67  -797  0,14  -20,3  0,04  -23,3  84  89469  CHE  USA 000128460878 
06  70  -479  0,17  -5,5  -0,05  -19,4  104  83837  CHE  CAN 000006820564 
07  69  -1306  0,31  -28,5  0,19  -29,9  111  96595  CHE  USA 000061720159 
03  68  -1074  0,81  16,4  0,50  0,3  99  40453  CHE  DEU 000577182316 
04  68  -2013  0,84  -25,7  0,41  -40,7  100  3015  CHE  USA 000128460878 
03  68  -0,16  -13,0  -0,05  -3,8  98  50437  CHE  USA 000017349617 
04  74  -159  -0,02  -7,7  0,06  -0,4  105  42065  CHE  AUS 000H00930377 
03  68  -719  0,20  -13,0  -0,09  -30,1  119  96697  CHE  USA 000017059886 
03  77  -1603  0,64  -19,6  0,29  -33,3  101  99255  CHE  CAN 000006928149 
05  69  -1562  0,90  -0,4  0,55  -14,6  95  75393  CHE  ITA 771043001212 
03  67  -1008  0,56  1,6  0,28  -12,8  90  71739  CHE  USA 000017378279 
07  69  -1158  0,02  -42,7  0,14  -28,0  109  94848  NLD  CHE 120018229322 
03  70  -2061  0,79  -30,5  0,51  -36,3  89  1092  CHE  CHE 714800170871 
03  68  -798  0,31  -7,6  0,16  -14,6  78  75350  CHE  CHE 714800170871 
03  68  -574  0,27  -1,8  0,04  -15,7  95  77382  CHE  CHE 714800161329 
04  71  -1028  0,26  -20,7  0,28  -13,8  86  73810  CHE  USA 000017378279 
04  80  -180  -0,16  -19,4  0,10  2,1  108  36077  CHE  AUS 000H00930377 
05  75  -1473  0,48  -24,5  0,22  -33,5  105  99384  CHE  USA 000127329466 
03  68  -650  0,49  12,3  0,12  -12,6  91  71263  CHE  CAN 000006505247 
04  66  -1396  0,56  -15,8  0,46  -14,9  83  75942  CHE  ITA 001120037148 
05  68  -1143  0,61  -1,0  0,29  -17,0  105  79864  CHE  ITA 771043001212 
03  68  -1777  0,27  -50,8  0,12  -50,3  112  5318  CHE  CHE 120012543059 
04  69  -1385  -0,08  -58,4  0,04  -42,4  92  3554  CHE  FRA 005996024475 
04  68  -811  0,07  -25,8  0,09  -19,8  126  84527  CHE  CAN 000009433455 
07  67  -1387  0,18  -40,7  0,08  -39,9  116  2694  CHE  CHE 120007707251 
03  73  -343  -0,10  -20,8  -0,07  -17,0  110  79729  DEU  USA 000017249641 
04  75  -54  -0,36  -30,9  -0,16  -14,6  112  75210  CHE  USA 000017349617 
04  67  -187  0,08  -0,7  0,07  -0,5  104  42328  CHE  CHE 310037833550 
04  69  -295  -0,02  -12,5  0,00  -9,6  80  64521  CHE  USA 000120780521 
04  68  -331  0,20  2,8  0,10  -3,4  93  49591  CHE  USA 000017365519 
05  69  -494  0,10  -11,1  -0,02  -17,7  112  81009  CHE  CAN 000006961162 
05  67  -1524  0,82  -3,8  0,28  -31,5  102  97926  CHE  USA 000127329466 
05  69  -314  0,14  -0,9  0,14  0,5  107  39881  CHE  DEU 000578448776 
05  68  -253  0,23  8,9  0,04  -5,4  100  54539  CHE  USA 000123066734 
03  70  -808  0,33  -6,4  0,11  -18,7  91  82784  CHE  DEU 000340174036 
03  68  -2050  1,05  -14,4  0,58  -32,0  102  98332  CHE  USA 000017378279 
04  68  -430  -0,15  -28,0  0,11  -5,5  108  54821  CHE  DEU 000577745977 
06  69  -1405  0,23  -38,2  0,21  -31,6  111  98007  CHE  NLD 000248268086 
03  69  -1264  0,77  4,9  0,39  -14,3  96  74825  CHE  CAN 000005626347 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | >>

| nahoru | zavřít okno |