Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Ostatní země (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | >>
Původní číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
08  70  -474  0,15  -6,5  0,17  -2,3  113  46790  DFS  CAN 000007229251 
08  67  573  -0,07  15,7  -0,05  14,4  117  12497  DFS  SWE 000000045773 
08  68  640  -0,02  22,8  0,00  20,8  105  5845  DFS  SWE 000000045816 
08  67  275  -0,16  -3,1  0,10  17,2  102  9107  DFS  SWE 000000045816 
87  70  265  -0,06  5,3  -0,04  5,4  113  28432  JPN  USA 000001810969 
08  69  367  -0,04  10,7  -0,05  7,8  119  23406  DFS  SWE 000000045773 
08  70  1058  -0,24  18,6  -0,03  31,9  83  1023  DFS  USA 000132135971 
08  70  474  -0,09  10,8  0,17  30,6  100  1322  DFS  USA 000121902180 
08  70  449  0,06  22,7  0,15  27,4  109  2204  DFS  USA 000121902180 
08  71  -137  -0,18  -19,4  0,01  -3,9  124  50733  DFS  ITA 000601045311 
88  62  -478  0,12  -9,4  0,03  -13,7  101    JPN  USA 000001827149 
88  66  -1620  0,45  -32,4  0,18  -41,2  112  3188  JPN  CAN 000000352790 
08  68  738  0,04  31,9  0,13  35,5  87  527  DFS  NLD 000324879630 
08  69  236  -0,07  3,1  -0,01  7,3  124  24433  DFS  SWE 000000045773 
08  69  137  0,22  23,9  0,14  16,3  110  10141  DFS  NLD 000324879630 
08  70  636  0,11  33,9  -0,06  15,8  105  10674  DFS  NLD 000324879630 
08  69  340  -0,23  -6,3  -0,06  6,0  111  27107  DFS  DEU 000346612724 
08  68  546  -0,16  7,3  0,00  17,9  133  8352  DFS  SWE 000000045909 
08  70  223  0,22  27,0  0,09  14,5  105  12394  DFS  USA 000123586443 
08  69  -620  0,26  -4,3  0,30  2,6  111  34910  DFS  DNK 000000247111 
08  71  -76  0,33  24,2  0,07  3,4  113  33016  DFS  SWE 000000045816 
08  69  540  -0,28  -3,3  -0,07  11,6  96  16592  DFS  GBR 000000598172 
08  70  -356  0,24  5,5  0,13  -1,8  94  45559  DFS  DEU 000346612724 
88  51  -1728  0,11  -59,4  0,18  -44,9  101    JPN  USA 000001854050 
08  68  793  -0,30  3,8  -0,04  22,8  113  4413  DFS  USA 000132135971 
08  69  864  -0,26  9,7  -0,10  19,4  124  6941  DFS  SWE 000000045773 
88  69  -469  0,06  -13,5  -0,03  -18,0  104  81513  JPN  USA 000001806201 
08  70  299  0,08  17,9  0,06  14,6  109  12253  DFS  DEU 000346612724 
08  70  501  -0,12  8,5  -0,13  4,8  100  29702  DFS  GBR 000000598172 
08  68  258  0,00  9,5  0,07  14,2  116  12816  DFS  DNK 000000247111 
88  60  -1015  0,04  -35,7  0,24  -16,4  113    JPN  USA 000001806201 
08  68  -255  0,44  25,4  0,18  5,7  105  27836  DFS  FIN 000000092980 
88  61  -1209  0,22  -31,0  0,19  -26,6  100    JPN  CAN 000000352790 
08  70  599  0,15  36,3  0,00  20,0  91  6495  DFS  DEU 000346612724 
09  68  594  0,10  31,7  0,08  26,6  121  2480  DFS  DNK 000000247374 
09  68  750  0,12  39,6  0,00  24,9  115  3241  DFS  SWE 000000045909 
88  62  -754  0,15  -17,9  -0,04  -27,8  112    JPN  USA 000001773417 
08  72  -1280  0,51  -14,1  0,45  -10,7  100  67127  DFS  USA 000121902180 
08  69  702  -0,12  15,9  -0,04  19,5  119  6862  DFS  FIN 000000092980 
88  61  -739  0,18  -15,1  0,05  -20,3  103    JPN  USA 000001806201 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | >>

| nahoru | zavřít okno |