Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Ostatní země (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | >>
Původní číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
12  43  473  -0,18  2,8  0,00  15,1  101    POL  USA 000060597003 
10  61  1182  -0,14  32,5  -0,21  19,6  129    POL  USA 000052805710 
11  59  238  0,08  15,5  0,05  11,9  100    POL  USA 000062065919 
10  64  1305  -0,31  20,8  -0,21  23,1  108    POL  USA 000060597003 
10  59  -81  0,39  28,7  0,05  1,6  110    POL  USA 000135056079 
10  60  -58  0,24  16,9  0,09  5,6  114    POL  USA 000134438230 
12  37  -42  0,29  22,0  0,27  20,8  116    POL  FRA 004240917397 
11  52  531  -0,16  6,7  -0,12  7,3  110    POL  USA 000061898306 
11  33  -10  0,29  22,9  0,17  13,6  104    POL  FRA 002929952373 
11  56  352  -0,08  6,7  -0,06  6,2  105    POL  USA 000135774702 
12  48  -279  0,18  3,5  0,11  -0,1  108    POL  DEU 000349430124 
10  58  -1086  0,88  20,9  0,45  -3,9  112    POL  ITA 020500225053 
10  61  581  -0,19  5,7  -0,14  6,8  99    POL  USA 000135691067 
12  44  744  -0,12  17,5  -0,07  17,9  98    POL  CAN 000007816429 
12  44  52  -0,04  -1,6  -0,08  -5,2  108    POL  CAN 000103455217 
12  43  596  -0,01  22,3  -0,01  18,8  93    POL  USA 000060597003 
12  50  485  0,13  30,1  0,07  21,8  87    POL  USA 000135746776 
11  55  244  0,07  14,9  0,00  8,1  99    POL  USA 000052805723 
10  60  337  0,08  20,1  -0,09  3,8  102    POL  USA 000060597003 
11  63  560  -0,36  -10,3  -0,17  3,9  109    POL  USA 000062065919 
11  61  1052  -0,18  23,6  -0,06  29,0  113    POL  USA 000062065919 
11  59  684  -0,24  5,1  -0,02  20,4  128    POL  USA 000135746776 
10  56  1118  -0,27  18,0  -0,21  16,9  113    POL  USA 000135695137 
10  59  142  0,02  6,9  0,04  8,3  113    POL  USA 000135257546 
12  46  610  -0,14  11,4  0,02  21,4  100    POL  USA 000062067753 
12  44  -206  0,20  8,1  0,16  5,8  107    POL  USA 000061898306 
11  55  675  -0,14  13,9  0,00  21,9  98    POL  USA 000060597003 
11  58  -144  0,17  7,8  0,14  6,2  114    POL  USA 000062065919 
11  55  830  -0,33  2,0  -0,11  17,4  101    POL  USA 000136800233 
11  52  72  0,17  16,9  0,16  15,7  89    POL  USA 000060597003 
11  46  1032  -0,32  10,4  -0,20  15,7  101    POL  CAN 000007588022 
11  40  331  0,18  27,6  0,08  17,7  103    POL  USA 000061980877 
11  41  350  -0,08  6,4  -0,11  2,4  104    POL  CAN 000007588022 
10  60  340  -0,01  12,4  -0,25  -10,3  89    POL  GBR 000000598172 
10  62  -232  0,13  1,3  0,05  -3,5  92    POL  GBR 000000598172 
11  58  692  -0,03  23,6  -0,13  11,1  95    POL  USA 000062065919 
11  55  38  0,30  25,9  0,09  9,0  123    POL  USA 000135257546 
12  41  219  -0,07  2,8  -0,01  6,6  100    POL  CAN 000103455217 
12  42  367  -0,09  6,4  0,04  15,5  111    POL  CAN 000103455217 
11  46  194  -0,11  -1,5  -0,05  2,2  107    POL  CAN 000103455217 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | >>

| nahoru | zavřít okno |