Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Ostatní země (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | >>
Původní číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
10  57  -187  0,27  14,2  0,18  8,2  102    POL  USA 000135257546 
11  58  684  0,09  33,9  -0,10  13,3  83    POL  USA 000050750432 
11  57  -435  0,21  -0,8  0,26  6,0  112    POL  USA 000052805710 
10  61  717  -0,30  1,2  -0,03  21,2  81    POL  ITA 019500355190 
10  63  281  -0,01  10,0  -0,04  6,2  94    POL  ITA 019500355190 
11  43  -394  0,32  10,0  0,07  -7,5  105    POL  USA 000062169176 
10  61  -204  0,11  0,6  -0,05  -11,0  104    POL  USA 000134438230 
10  61  -278  0,18  3,3  -0,07  -14,9  95    POL  USA 000134438230 
11  51  569  0,00  21,8  -0,04  15,4  96    POL  USA 000061898306 
10  63  348  -0,31  -13,1  0,13  22,8  86    POL  CAN 000100745543 
10  62  278  0,13  21,9  0,03  11,6  94    POL  CAN 000100745543 
12  44  0,03  2,4  -0,08  -6,4  89    POL  CAN 000103455217 
12  41  1875  -0,36  35,4  -0,36  25,5  85    POL  USA 000062942427 
11  56  76  -0,08  -3,3  0,08  9,2  99    POL  USA 000135746776 
12  45  561  -0,03  19,3  -0,07  12,2  101    POL  USA 000061898306 
11  54  236  0,00  9,0  -0,07  1,9  84    POL  FRA 002941260084 
11  51  17  0,28  23,7  0,10  9,1  103    POL  USA 000136800233 
11  59  322  -0,08  5,8  -0,09  3,1  114    POL  CAN 000007588022 
11  57  510  -0,03  16,8  -0,07  10,5  109    POL  USA 000052805710 
11  61  -684  0,28  -5,3  0,27  -2,3  111    POL  USA 000062085114 
11  59  -331  0,42  19,9  0,28  11,2  97    POL  USA 000135746776 
11  62  720  -0,17  12,8  0,10  32,6  106    POL  USA 000062067753 
10  62  383  -0,29  -10,2  -0,08  5,7  114    POL  USA 000061547476 
10  59  -713  0,41  2,9  0,16  -11,4  89    POL  USA 000134438230 
09  63  -112  -0,02  -6,0  0,00  -3,7  105    POL  NLD 000355478033 
09  61  -292  0,07  -5,5  0,14  1,2  94    POL  NLD 000355478033 
09  61  1086  -0,43  1,9  -0,25  12,9  100    POL  NLD 000355478033 
09  63  -209  0,03  -6,0  -0,04  -9,8  66    POL  USA 000134438230 
10  57  -553  0,31  2,6  0,16  -6,3  94    POL  USA 000061547476 
10  60  449  -0,41  -17,8  -0,11  5,3  117    POL  GBR 000000598172 
10  62  -117  0,25  15,6  0,05  0,3  105    POL  USA 000134438230 
11  57  847  -0,29  6,5  -0,01  27,0  84    POL  USA 000062294286 
11  56  -169  -0,17  -20,1  -0,05  -9,7  95    POL  FRA 002941260084 
10  57  -219  0,28  13,9  0,09  -0,2  96    POL  USA 000132963655 
10  57  -677  0,65  22,6  0,09  -15,7  92    POL  USA 000132963655 
10  52  685  -0,09  18,5  -0,10  13,2  107    POL  USA 000132963655 
09  63  -117  0,18  10,1  0,02  -2,4  91    POL  GBR 000000598172 
11  57  -295  0,17  1,9  0,04  -6,4  100    POL  USA 000050750432 
11  54  873  -0,39  -1,8  -0,19  11,2  113    POL  FRA 002941260084 
12  38  175  0,17  20,8  0,08  12,2  107    POL  USA 000135774702 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | >>

| nahoru | zavřít okno |