Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Ostatní země (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | >>
Původní číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
10  61  747  0,06  34,1  -0,09  16,4  106    POL  USA 000135056079 
10  61  408  -0,09  7,5  0,05  17,3  112    POL  USA 000135695137 
10  59  828  -0,01  31,0  -0,15  13,5  114    POL  USA 000135695137 
10  59  -361  0,41  17,9  0,17  1,1  118    POL  USA 000135695137 
10  61  -181  0,09  0,5  0,01  -4,9  104    POL  USA 000134438230 
11  49  -1041  0,67  7,8  0,41  -5,0  112    POL  DEU 000113878473 
10  63  494  -0,05  14,4  -0,23  -3,3  99    POL  USA 000132967734 
10  59  -33  0,09  5,8  0,06  3,4  98    POL  DEU 000113878473 
10  57  -258  0,02  -8,3  -0,01  -9,4  86    POL  USA 000135257546 
11  47  1049  -0,11  29,9  -0,20  16,4  88    POL  USA 000135691067 
11  52  173  -0,05  2,7  -0,10  -2,7  104    POL  CAN 000007588022 
11  54  101  0,06  8,5  -0,14  -8,6  97    POL  USA 000061547476 
11  61  -496  0,39  11,1  0,38  12,6  107    POL  USA 000135746776 
10  61  -549  0,61  25,5  0,21  -1,9  94    POL  USA 000134438230 
11  58  -422  0,26  3,8  0,03  -11,4  99    POL  CAN 000007588022 
11  54  -516  0,54  21,9  0,08  -10,9  100    POL  CAN 000007588022 
11  53  38  0,38  33,0  -0,01  0,1  101    POL  CAN 000007588022 
11  52  563  -0,07  15,4  -0,27  -4,8  84    POL  CAN 000007588022 
11  48  1664  -0,54  10,5  -0,37  18,1  90    POL  USA 000052805723 
11  49  -31  0,01  0,0  -0,09  -8,1  100    POL  CAN 000007588022 
12  45  410  -0,24  -4,9  -0,18  -1,9  111    POL  CAN 000007816429 
11  58  36  -0,01  0,8  0,07  6,7  99    POL  USA 000061547476 
11  57  -395  0,39  15,2  0,10  -5,1  92    POL  USA 000061547476 
10  62  -507  0,18  -5,3  0,18  -3,0  91    POL  USA 000061133837 
11  47  -305  0,08  -5,2  0,02  -8,8  110    POL  CAN 000007588022 
10  61  539  -0,13  9,6  -0,07  11,7  109    POL  USA 000061802729 
10  63  -5  0,09  7,2  0,16  12,9  89    POL  CAN 000100745543 
10  65  -259  0,05  -5,8  0,20  7,1  83  24918  POL  CAN 000100745543 
10  60  -415  0,22  1,4  0,27  7,3  117    POL  USA 000135556252 
11  61  -254  0,13  0,6  0,17  5,1  106    POL  USA 000062085114 
10  62  -347  0,02  -11,6  0,12  -2,0  77    POL  USA 000135257546 
11  56  -345  0,07  -7,6  -0,01  -12,2  84    POL  USA 000061547476 
11  59  1083  -0,28  15,6  -0,09  27,1  82    POL  USA 000061802729 
11  58  537  -0,13  9,2  -0,05  13,2  110    POL  USA 000136800233 
10  61  885  -0,29  7,7  -0,14  16,2  91    POL  USA 000134438230 
10  59  222  0,09  16,4  0,09  14,6  92    POL  ITA 019500355190 
10  59  520  0,24  41,2  -0,14  4,9  91    POL  USA 000133573930 
10  59  184  -0,28  -16,2  -0,03  3,9  88    POL  DEU 000578448776 
11  59  1049  0,05  45,0  -0,03  31,8  84    POL  FRA 002253771905 
11  59  -132  0,21  11,7  0,12  5,4  98    POL  USA 000062085114 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | >>

| nahoru | zavřít okno |