Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Ostatní země (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | >>
Původní číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
08  65  -363  0,23  3,8  0,13  -2,1  116  46293  POL  NLD 000330264323 
09  66  276  0,00  10,6  -0,03  6,5  103  26087  POL  USA 000132973942 
09  61  -566  0,04  -18,7  0,17  -5,9  95    POL  ITA 098500179921 
09  63  -210  0,31  16,8  0,30  17,3  87    POL  DEU 000347136242 
09  63  -1320  0,47  -18,2  0,40  -15,9  123    POL  CAN 000010705608 
09  64  -1519  0,55  -21,5  0,32  -28,3  122    POL  CAN 000010705608 
10  62  -236  0,70  46,8  0,05  -3,9  106    POL  USA 000061133837 
10  61  -71  0,22  14,8  0,00  -2,2  118    POL  USA 000050747059 
10  65  1244  -0,31  18,7  -0,29  13,5  104  13715  POL  USA 000060597003 
10  62  -49  0,20  14,0  -0,03  -4,3  75    POL  USA 000061133837 
10  64  340  0,10  21,6  -0,11  1,6  93    POL  USA 000061133837 
10  64  -242  0,65  42,3  -0,04  -10,8  92    POL  USA 000061133837 
10  63  443  0,32  44,2  -0,13  3,1  106    POL  USA 000061133837 
08  64  -717  0,34  -2,3  0,14  -12,8  116    POL  CAN 000010705608 
09  57  183  0,09  14,8  0,16  19,3  90    POL  FRA 002217051448 
09  65  -511  0,70  34,3  0,24  1,4  91  37765  POL  USA 000131688542 
09  59  -418  0,52  24,3  0,03  -11,3  114    POL  ITA 097500007762 
09  62  -223  0,10  -0,4  0,10  0,7  96    POL  FRA 004747063250 
08  62  162  -0,21  -11,6  0,00  5,0  100    POL  NLD 000339291027 
08  62  -478  0,84  46,5  0,25  3,7  123    POL  USA 000131823833 
09  60  -1080  0,19  -28,0  0,31  -13,5  89    POL  FRA 004747063250 
10  52  -714  0,64  20,2  0,32  0,6  103    POL  NLD 000341882275 
08  63  -19  0,15  11,2  0,11  8,7  79    POL  DEU 000345379222 
09  61  185  -0,15  -5,3  0,08  12,5  100    POL  CAN 000100745543 
09  64  1019  -0,31  10,6  -0,12  22,1  96    POL  DEU 000347136242 
09  62  823  -0,10  22,2  -0,12  16,3  101    POL  DEU 000341485350 
08  63  -306  0,29  11,4  0,08  -3,5  111    POL  CAN 000010705608 
08  63  764  0,02  31,0  0,08  32,4  95    POL  FRA 002217051448 
08  65  844  -0,17  17,0  -0,20  9,6  111  20003  POL  CAN 000010705608 
08  64  199  -0,14  -4,0  -0,18  -8,6  131    POL  CAN 000010705608 
09  64  -279  0,24  8,1  0,17  4,2  96    POL  NLD 000341882275 
09  61  -1138  0,65  2,4  0,41  -8,5  101    POL  GBR 000000598172 
08  65  495  0,09  26,9  0,02  18,1  89  8169  POL  GBR 000000598172 
08  58  216  -0,17  -6,0  0,12  17,5  95    POL  CAN 000100745543 
08  63  36  -0,35  -27,0  -0,03  -1,5  95    POL  CAN 000100745543 
09  61  683  -0,09  18,4  -0,16  8,1  88    POL  USA 000132973942 
10  60  -44  0,55  42,8  0,03  1,0  99    POL  USA 000061089279 
08  63  822  -0,13  19,7  -0,06  21,5  100    POL  USA 000131823833 
10  60  -804  0,86  32,5  0,19  -12,1  109    POL  USA 000061133837 
08  62  700  -0,12  16,3  -0,09  14,9  117    POL  USA 000131520543 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 1051
<< | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | >>

| nahoru | zavřít okno |